Risultati e classifiche delle gare

SECONDA DIVISIONE MASCHILE - GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4258 1 11/01/20 16:00 AVOLLEY II DIV. MASCHILE CORNEDO 3 - 1 25-2025-1925-2725-21 statogara info
4259 1 23/01/20 20:30 2 DIV MASCHILE ROSA' CLM IMPIANTI SPILLATURA 2 - 3 25-1825-2321-2520-2514-16 statogara info
4260 1 10/01/20 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO US CASTELLO ASD 0 - 3 8-2512-2523-25 statogara info
4261 2 18/01/20 16:00 AVOLLEY 2 DIV MASCHILE ROSA' 3 - 0 25-825-2125-20 statogara info
4262 2 19/01/20 10:30 CLM IMPIANTI SPILLATURA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1825-1825-23 statogara info
4263 2 19/01/20 10:30 US CASTELLO ASD II DIV. MASCHILE CORNEDO 2 - 3 25-2323-2525-1520-2513-15 statogara info
4264 3 25/01/20 18:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AVOLLEY 0 - 3 13-2522-2513-25 statogara info
4265 3 26/01/20 10:30 2 DIV MASCHILE ROSA' II DIV. MASCHILE CORNEDO 0 - 3 22-2520-2515-25 statogara info
4266 3 22/01/20 19:45 US CASTELLO ASD CLM IMPIANTI SPILLATURA 3 - 0 25-1925-2126-24 statogara info
4267 4 10/02/20 19:15 AVOLLEY CLM IMPIANTI SPILLATURA 3 - 1 25-2125-1716-2525-20 statogara info
4268 4 02/02/20 16:00 II DIV. MASCHILE CORNEDO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1227-2525-21 statogara info
4269 4 01/02/20 17:00 2 DIV MASCHILE ROSA' US CASTELLO ASD 0 - 3 18-2523-2519-25 statogara info
4270 5 10/03/20 19:30 CLM IMPIANTI SPILLATURA II DIV. MASCHILE CORNEDO -   statogara info
4271 5 08/02/20 18:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 DIV MASCHILE ROSA' 3 - 2 16-2525-1925-2322-2515-7 statogara info
4272 5 06/02/20 20:00 US CASTELLO ASD AVOLLEY 3 - 1 25-2025-1720-2525-17 statogara info
4273 6 13/02/20 19:30 II DIV. MASCHILE CORNEDO AVOLLEY 3 - 0 25-1425-2325-20 statogara info
4274 6 15/02/20 16:00 CLM IMPIANTI SPILLATURA 2 DIV MASCHILE ROSA' 3 - 1 25-2221-2525-2125-18 statogara info
4275 6 16/02/20 10:30 US CASTELLO ASD NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1125-1922-2525-20 statogara info
4276 7 21/03/20 19:00 2 DIV MASCHILE ROSA' AVOLLEY -   statogara info
4277 7 21/03/20 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CLM IMPIANTI SPILLATURA -   statogara info
4278 7 25/03/20 21:00 II DIV. MASCHILE CORNEDO US CASTELLO ASD -   statogara info
4279 8 29/03/20 11:00 AVOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO -   statogara info
4280 8 29/03/20 16:00 II DIV. MASCHILE CORNEDO 2 DIV MASCHILE ROSA' -   statogara info
4281 8 29/03/20 16:00 CLM IMPIANTI SPILLATURA US CASTELLO ASD -   statogara info
4282 9 07/03/20 16:30 CLM IMPIANTI SPILLATURA AVOLLEY -   statogara info
4283 9 07/03/20 18:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO II DIV. MASCHILE CORNEDO -   statogara info
4284 9 07/03/20 18:00 US CASTELLO ASD 2 DIV MASCHILE ROSA' -   statogara info
4285 10 15/03/20 10:30 II DIV. MASCHILE CORNEDO CLM IMPIANTI SPILLATURA -   statogara info
4286 10 13/03/20 20:30 2 DIV MASCHILE ROSA' NEW VOLLEY CARTIGLIANO -   statogara info
4287 10 14/03/20 18:30 AVOLLEY US CASTELLO ASD -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 US CASTELLO ASD 16 6 5 1 17 5 3,40 524 424 1,24 0
2 AVOLLEY 12 6 4 2 13 8 1,63 477 437 1,09 0
3 II DIV. MASCHILE CORNEDO 11 5 4 1 13 5 2,60 417 378 1,10 0
4 CLM IMPIANTI SPILLATURA 8 5 3 2 10 9 1,11 425 417 1,02 0
5 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 6 1 5 4 17 0,24 386 498 0,78 0
6 2 DIV MASCHILE ROSA' 2 6 0 6 5 18 0,28 456 531 0,86 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.