Risultati e classifiche delle gare

TORNEO U12 6X6 F
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3755 1 22/12/19 17:30 ASD GRUMOLO BISSON GRU S.PAOLO U12 3 - 2 16-2121-1521-1818-2121-11 statogara info
3756 1 17/12/19 17:30 U.S.TORRI ASD MAROLA VOLLEY 5 - 0 21-621-1021-1421-1321-15 statogara info
3757 1 14/12/19 16:00 U.S. COSTABISSARA PALLAVOLO LONGARE 4 - 1 21-1517-2121-821-1121-6 statogara info
3758 1 01/12/19 10:30 U.S.D. ALTAIR G.S. ANTARES 5 - 0 21-221-1021-721-1121-9 statogara info
3759 2 15/12/19 16:00 BISSON GRU S.PAOLO U12 U.S.TORRI 0 - 5 8-2110-217-214-2117-21 statogara info
3760 2 08/01/20 18:15 ASD MAROLA VOLLEY U.S. COSTABISSARA 2 - 3 21-723-2120-2220-2214-21 statogara info
3761 2 07/12/19 18:00 PALLAVOLO LONGARE U.S.D. ALTAIR 0 - 5 5-2119-2115-2111-2118-21 statogara info
3762 2 15/12/19 10:30 G.S. ANTARES ASD GRUMOLO 0 - 5 13-2110-215-2110-217-21 statogara info
3763 3 12/01/20 16:00 U.S. COSTABISSARA BISSON GRU S.PAOLO U12 1 - 4 21-1314-2119-218-2110-21 statogara info
3764 3 12/01/20 11:00 U.S.TORRI ASD GRUMOLO 5 - 0 21-1321-1521-1221-1621-15 statogara info
3765 3 12/01/20 16:00 U.S.D. ALTAIR ASD MAROLA VOLLEY 3 - 2 12-2121-1521-1321-1915-21 statogara info
3766 3 12/01/20 10:30 G.S. ANTARES PALLAVOLO LONGARE 0 - 5 13-2113-217-2117-2118-21 statogara info
3767 4 18/01/20 18:00 BISSON GRU S.PAOLO U12 U.S.D. ALTAIR 2 - 3 21-158-2121-1918-2113-21 statogara info
3768 4 19/01/20 16:00 ASD GRUMOLO U.S. COSTABISSARA 3 - 2 21-188-2121-1315-2121-10 statogara info
3769 4 19/01/20 10:30 ASD MAROLA VOLLEY PALLAVOLO LONGARE 4 - 1 21-721-621-821-1320-22 statogara info
3770 4 19/01/20 16:00 U.S.TORRI G.S. ANTARES 4 - 1 21-1321-522-2421-1021-8 statogara info
3771 5 25/01/20 16:00 PALLAVOLO LONGARE BISSON GRU S.PAOLO U12 0 - 5 10-2112-2111-2114-219-21 statogara info
3772 5 26/01/20 10:30 U.S.D. ALTAIR ASD GRUMOLO 3 - 2 21-1721-1322-2020-225-21 statogara info
3773 5 25/01/20 16:00 U.S. COSTABISSARA U.S.TORRI 0 - 5 19-218-217-2112-2115-21 statogara info
3774 5 07/02/20 19:30 ASD MAROLA VOLLEY G.S. ANTARES 5 - 0 21-621-721-1321-921-6 statogara info
3775 6 02/02/20 10:00 BISSON GRU S.PAOLO U12 ASD MAROLA VOLLEY 3 - 2 21-1621-1818-2119-2121-15 statogara info
3776 6 02/02/20 10:30 ASD GRUMOLO PALLAVOLO LONGARE 3 - 2 19-2121-1521-911-2121-17 statogara info
3777 6 02/02/20 11:00 U.S.TORRI U.S.D. ALTAIR 5 - 0 21-1321-1621-1321-1921-17 statogara info
3778 6 22/12/19 10:30 U.S. COSTABISSARA G.S. ANTARES 5 - 0 21-421-721-521-621-11 statogara info
3779 7 09/02/20 10:30 ASD MAROLA VOLLEY ASD GRUMOLO 3 - 2 21-1120-2221-1821-1016-21 statogara info
3780 7 08/02/20 18:00 PALLAVOLO LONGARE U.S.TORRI 2 - 3 21-1820-2215-2121-1816-21 statogara info
3781 7 09/02/20 10:30 U.S.D. ALTAIR U.S. COSTABISSARA 4 - 1 21-1411-2121-1421-1421-7 statogara info
3782 7 09/02/20 10:30 G.S. ANTARES BISSON GRU S.PAOLO U12 0 - 5 2-2114-217-219-214-21 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 U.S.TORRI 32 7 7 0 32 3 10,67 731 467 1,57 0
2 U.S.D. ALTAIR 23 7 6 1 23 12 1,92 659 545 1,21 0
3 BISSON GRU S.PAOLO U12 21 7 4 3 21 14 1,50 620 554 1,12 0
4 ASD GRUMOLO 18 7 4 3 18 17 1,06 627 590 1,06 0
5 ASD MAROLA VOLLEY 18 7 3 4 18 17 1,06 644 567 1,14 0
6 U.S. COSTABISSARA 16 7 3 4 16 19 0,84 585 575 1,02 0
7 PALLAVOLO LONGARE 11 7 1 6 11 24 0,46 522 676 0,77 0
8 G.S. ANTARES 1 7 0 7 1 34 0,03 322 736 0,44 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.