Risultati e classifiche delle gare

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1317 1 18/10/19 21:00 FULGOR THIENE BISSON GRU S.PAOLO II D 3 - 0 25-1825-825-18 statogara info
1318 1 16/10/19 20:30 SPORTING-CORNEDO CALDOGNO II DIV. 0 - 3 17-2518-2515-25 statogara info
1319 1 20/10/19 11:00 U.S.TORRI ASD GRUMOLO 3 - 0 25-2125-2325-13 statogara info
1320 1 19/10/19 20:00 VOLLEY POYBREX VOLLEY UNION CREAZZO ASD 0 - 3 23-2523-2513-25 statogara info
1321 1 17/10/19 20:00 ASD MAROLA SPORTING 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 0 - 3 20-2522-2523-25 statogara info
1322 1 19/10/19 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE G.S. ANTARES 3 - 0 25-2125-1925-18 statogara info
1323 1 19/10/19 18:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 1 25-825-1822-2525-12 statogara info
1324 2 26/10/19 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D ASD GRUMOLO 3 - 1 25-1725-1220-2525-21 statogara info
1325 2 30/10/19 20:30 CALDOGNO II DIV. ASD MAROLA SPORTING 3 - 0 26-2425-2325-21 statogara info
1326 2 25/10/19 21:00 FULGOR THIENE REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 2 25-2020-2520-2527-2516-14 statogara info
1327 2 26/10/19 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD SPORTING-CORNEDO 3 - 2 25-1813-2525-1821-2515-11 statogara info
1328 2 25/10/19 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY VOLLEY POYBREX 3 - 2 19-2526-2421-2526-2415-9 statogara info
1329 2 24/10/19 21:00 2 DIV. FEMMINILE ROSA' ASIAGO SECONDA DIVISIONE 3 - 1 25-2218-2525-1928-26 statogara info
1330 2 26/10/19 21:00 G.S. ANTARES U.S.TORRI 3 - 1 18-2525-1725-1725-22 statogara info
1331 3 06/11/19 21:00 ASD MAROLA SPORTING SPORTING-CORNEDO 1 - 3 25-1922-2518-2513-25 statogara info
1332 3 03/11/19 10:30 ASD GRUMOLO FULGOR THIENE 0 - 3 25-2717-2519-25 statogara info
1333 3 02/11/19 20:00 VOLLEY POYBREX CALDOGNO II DIV. 0 - 3 21-2511-2519-25 statogara info
1334 3 13/11/19 20:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE VOLLEY UNION CREAZZO ASD 3 - 1 19-2525-1325-2325-21 statogara info
1335 3 30/10/19 21:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 2 - 3 25-1313-2512-2526-2410-15 statogara info
1336 3 02/11/19 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D G.S. ANTARES 0 - 3 15-259-2524-26 statogara info
1337 3 02/11/19 19:30 U.S.TORRI BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 0 25-1325-1525-14 statogara info
1338 4 09/11/19 21:00 SPORTING-CORNEDO VOLLEY POYBREX 3 - 2 25-2021-2516-2525-1615-13 statogara info
1339 4 09/11/19 16:30 ASD MAROLA SPORTING ASIAGO SECONDA DIVISIONE 2 - 3 25-2325-2020-2525-2713-15 statogara info
1340 4 06/12/19 20:00 VOLLEY UNION CREAZZO ASD REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 2 19-2525-917-2530-2815-7 statogara info
1341 4 09/11/19 20:30 CALDOGNO II DIV. U.S.TORRI 3 - 2 25-2125-1823-2519-2515-10 statogara info
1342 4 09/11/19 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' BISSON GRU S.PAOLO II D 3 - 0 25-1325-1125-22 statogara info
1343 4 08/11/19 21:15 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY FULGOR THIENE 0 - 3 15-2519-2523-25 statogara info
1344 4 09/11/19 21:00 G.S. ANTARES ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1925-2125-14 statogara info
1345 5 14/11/19 21:00 VOLLEY POYBREX ASD MAROLA SPORTING 2 - 3 25-1516-2519-2528-269-15 statogara info
1346 5 18/02/20 21:00 ASIAGO SECONDA DIVISIONE SPORTING-CORNEDO 3 - 1 25-2125-2119-2525-14 statogara info
1347 5 15/11/19 20:45 REAL SAN ZENO ARZIGNANO CALDOGNO II DIV. 2 - 3 26-2415-259-2525-2314-16 statogara info
1348 5 16/11/19 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D VOLLEY UNION CREAZZO ASD 0 - 3 23-2518-2514-25 statogara info
1349 5 16/11/19 18:00 U.S.TORRI 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 0 - 3 20-2521-2517-25 statogara info
1350 5 17/11/19 10:30 ASD GRUMOLO BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 0 - 3 24-2617-2520-25 statogara info
1351 5 15/11/19 21:00 FULGOR THIENE G.S. ANTARES 1 - 3 16-2519-2525-1521-25 statogara info
1352 6 23/11/19 20:00 VOLLEY POYBREX ASIAGO SECONDA DIVISIONE 3 - 1 25-2227-2522-2525-22 statogara info
1353 6 20/11/19 20:30 SPORTING-CORNEDO REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 0 25-925-1725-21 statogara info
1354 6 23/11/19 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD U.S.TORRI 3 - 1 25-1721-2526-2425-21 statogara info
1355 6 22/11/19 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY BISSON GRU S.PAOLO II D 3 - 1 25-1925-1623-2525-15 statogara info
1356 6 23/11/19 16:30 ASD MAROLA SPORTING G.S. ANTARES 3 - 2 17-2525-2125-1515-2519-17 statogara info
1357 6 23/11/19 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' ASD GRUMOLO 3 - 0 25-2125-2125-16 statogara info
1358 6 23/11/19 20:30 CALDOGNO II DIV. FULGOR THIENE 2 - 3 25-1821-2525-822-2515-17 statogara info
1359 7 29/11/19 20:30 CALDOGNO II DIV. ASIAGO SECONDA DIVISIONE 3 - 0 25-2225-1725-22 statogara info
1360 7 29/11/19 20:45 REAL SAN ZENO ARZIGNANO VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-2125-2125-23 statogara info
1361 7 30/11/19 18:00 U.S.TORRI SPORTING-CORNEDO 3 - 0 27-2525-2325-19 statogara info
1362 7 30/11/19 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D ASD MAROLA SPORTING 0 - 3 7-2520-2518-25 statogara info
1363 7 30/11/19 21:00 G.S. ANTARES BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 0 25-1925-1025-19 statogara info
1364 7 01/12/19 10:30 ASD GRUMOLO VOLLEY UNION CREAZZO ASD 0 - 3 17-2522-2510-25 statogara info
1365 7 28/11/19 21:15 FULGOR THIENE 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 1 - 3 22-2525-1820-2520-25 statogara info
1366 8 19/01/20 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 1 25-2325-2023-2525-22 statogara info
1367 8 07/12/19 20:00 VOLLEY POYBREX U.S.TORRI 3 - 1 23-2525-2025-1825-21 statogara info
1368 8 04/12/19 20:30 SPORTING-CORNEDO BISSON GRU S.PAOLO II D 3 - 0 25-2025-1525-14 statogara info
1369 8 12/12/19 19:00 ASD MAROLA SPORTING FULGOR THIENE 3 - 2 23-2525-1825-2319-2515-8 statogara info
1370 8 07/12/19 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 0 25-1325-2325-14 statogara info
1371 8 07/12/19 19:00 2 DIV. FEMMINILE ROSA' G.S. ANTARES 3 - 1 25-1925-2020-2525-19 statogara info
1372 8 04/12/19 20:30 CALDOGNO II DIV. ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1325-1325-10 statogara info
1373 9 14/12/19 16:30 ASD MAROLA SPORTING REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 0 25-1925-825-10 statogara info
1374 9 15/12/19 11:00 U.S.TORRI ASIAGO SECONDA DIVISIONE 3 - 2 23-2525-1925-2725-1815-10 statogara info
1375 9 14/12/19 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D VOLLEY POYBREX 1 - 3 16-2514-2525-2212-25 statogara info
1376 9 14/12/19 20:00 SPORTING-CORNEDO ASD GRUMOLO 3 - 0 25-925-825-21 statogara info
1377 9 13/12/19 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 3 - 0 26-2426-2425-22 statogara info
1378 9 13/12/19 21:00 FULGOR THIENE VOLLEY UNION CREAZZO ASD 1 - 3 19-2525-2123-2516-25 statogara info
1379 9 14/12/19 21:00 G.S. ANTARES CALDOGNO II DIV. 2 - 3 25-1423-2525-1622-2510-15 statogara info
1380 10 18/12/19 21:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO U.S.TORRI 2 - 3 25-1825-2014-2514-2511-15 statogara info
1381 10 21/12/19 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 0 25-1325-1225-23 statogara info
1382 10 21/12/19 20:00 VOLLEY POYBREX FULGOR THIENE 0 - 3 17-2516-2521-25 statogara info
1383 10 21/12/19 16:30 ASD MAROLA SPORTING ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1925-2125-18 statogara info
1384 10 17/12/19 20:00 VOLLEY UNION CREAZZO ASD 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 3 - 0 25-1925-1725-22 statogara info
1385 10 01/02/20 21:00 G.S. ANTARES SPORTING-CORNEDO 1 - 3 18-2519-2525-1613-25 statogara info
1386 10 18/12/19 20:30 CALDOGNO II DIV. BISSON GRU S.PAOLO II D 3 - 0 25-1325-1825-12 statogara info
1387 11 13/01/20 21:00 BISSON GRU S.PAOLO II D REAL SAN ZENO ARZIGNANO 0 - 3 12-2524-2618-25 statogara info
1388 11 10/01/20 21:00 FULGOR THIENE ASIAGO SECONDA DIVISIONE 3 - 1 12-2525-1725-1925-14 statogara info
1389 11 12/01/20 10:30 ASD GRUMOLO VOLLEY POYBREX 0 - 3 14-2524-2616-25 statogara info
1390 11 11/01/20 16:30 U.S.TORRI ASD MAROLA SPORTING 1 - 3 10-2526-2423-2523-25 statogara info
1391 11 11/01/20 20:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' CALDOGNO II DIV. 3 - 0 25-1925-1027-25 statogara info
1392 11 10/01/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY SPORTING-CORNEDO 0 - 3 17-2518-2518-25 statogara info
1393 11 11/01/20 21:00 G.S. ANTARES VOLLEY UNION CREAZZO ASD 3 - 2 17-2522-2525-1825-2315-8 statogara info
1394 12 18/01/20 18:00 U.S.TORRI FULGOR THIENE 3 - 0 25-1425-2325-22 statogara info
1395 12 18/01/20 20:00 VOLLEY POYBREX G.S. ANTARES 3 - 0 26-2425-1925-20 statogara info
1396 12 18/01/20 16:30 ASD MAROLA SPORTING VOLLEY UNION CREAZZO ASD 1 - 3 16-2515-2525-1717-25 statogara info
1397 12 18/01/20 17:00 ASIAGO SECONDA DIVISIONE BISSON GRU S.PAOLO II D 3 - 0 25-1625-2125-19 statogara info
1398 12 17/01/20 20:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1325-1225-12 statogara info
1399 12 18/01/20 20:30 CALDOGNO II DIV. BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 0 25-1925-1425-11 statogara info
1400 12 18/01/20 21:00 SPORTING-CORNEDO 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 3 - 1 21-2525-2025-2125-21 statogara info
1401 13 25/01/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D U.S.TORRI 0 - 3 20-2517-2520-25 statogara info
1402 13 25/01/20 20:00 SPORTING-CORNEDO FULGOR THIENE 3 - 2 26-2427-2916-2525-2015-8 statogara info
1403 13 21/01/20 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD CALDOGNO II DIV. 3 - 2 22-2519-2525-1425-1918-16 statogara info
1404 13 08/03/20 16:00 ASD GRUMOLO ASIAGO SECONDA DIVISIONE -   statogara info
1405 13 27/01/20 20:30 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY ASD MAROLA SPORTING 1 - 3 12-2525-1716-2519-25 statogara info
1406 13 25/01/20 20:00 VOLLEY POYBREX 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 0 - 3 21-2523-259-25 statogara info
1407 13 25/01/20 21:00 G.S. ANTARES REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 1 25-1226-2421-2525-22 statogara info
1408 14 08/02/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D FULGOR THIENE 0 - 3 22-2529-3127-29 statogara info
1409 14 24/04/20 21:00 CALDOGNO II DIV. SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1410 14 09/02/20 10:30 ASD GRUMOLO U.S.TORRI 0 - 3 9-2511-2522-25 statogara info
1411 14 08/02/20 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-2325-1425-21 statogara info
1412 14 08/02/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' ASD MAROLA SPORTING 3 - 1 25-2014-2525-2125-18 statogara info
1413 14 08/02/20 21:00 G.S. ANTARES ASIAGO SECONDA DIVISIONE 2 - 3 25-1323-2525-2219-259-15 statogara info
1414 14 07/02/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY REAL SAN ZENO ARZIGNANO 2 - 3 16-2527-2525-2020-2513-15 statogara info
1415 15 16/02/20 10:30 ASD GRUMOLO BISSON GRU S.PAOLO II D 1 - 3 25-2222-2518-2522-25 statogara info
1416 15 15/02/20 16:30 ASD MAROLA SPORTING CALDOGNO II DIV. 3 - 1 25-2023-2525-2125-20 statogara info
1417 15 12/02/20 21:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO FULGOR THIENE 3 - 2 25-2021-2525-2318-2516-14 statogara info
1418 15 12/02/20 20:30 SPORTING-CORNEDO VOLLEY UNION CREAZZO ASD 3 - 0 25-1925-2025-19 statogara info
1419 15 15/02/20 20:00 VOLLEY POYBREX BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 3 - 0 25-1925-2125-15 statogara info
1420 15 15/02/20 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 0 - 3 17-2527-2912-25 statogara info
1421 15 15/02/20 18:30 U.S.TORRI G.S. ANTARES 3 - 2 25-1425-1418-2522-2522-20 statogara info
1422 16 06/05/20 20:30 SPORTING-CORNEDO ASD MAROLA SPORTING -   statogara info
1423 16 12/04/20 10:30 FULGOR THIENE ASD GRUMOLO -   statogara info
1424 16 23/03/20 21:00 CALDOGNO II DIV. VOLLEY POYBREX -   statogara info
1425 16 21/02/20 21:00 VOLLEY UNION CREAZZO ASD ASIAGO SECONDA DIVISIONE 3 - 2 27-2925-1125-2321-2516-14 statogara info
1426 16 12/04/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' REAL SAN ZENO ARZIGNANO -   statogara info
1427 16 31/03/20 21:00 G.S. ANTARES BISSON GRU S.PAOLO II D -   statogara info
1428 16 21/02/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY U.S.TORRI 3 - 2 20-2526-2425-1410-2516-14 statogara info
1429 17 19/03/20 21:00 VOLLEY POYBREX SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1430 17 04/03/20 20:00 ASIAGO SECONDA DIVISIONE ASD MAROLA SPORTING 3 - 2 21-2523-2525-1825-1815-12 statogara info
1431 17 02/03/20 21:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO VOLLEY UNION CREAZZO ASD 3 - 0 25-1125-2025-19 statogara info
1432 17 11/03/20 20:15 U.S.TORRI CALDOGNO II DIV. -   statogara info
1433 17 13/04/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D 2 DIV. FEMMINILE ROSA' -   statogara info
1434 17 13/04/20 21:00 FULGOR THIENE BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY -   statogara info
1435 17 13/04/20 10:30 ASD GRUMOLO G.S. ANTARES - statogara info
1436 18 07/03/20 16:30 ASD MAROLA SPORTING VOLLEY POYBREX -   statogara info
1437 18 07/03/20 20:00 SPORTING-CORNEDO ASIAGO SECONDA DIVISIONE -   statogara info
1438 18 07/03/20 20:30 CALDOGNO II DIV. REAL SAN ZENO ARZIGNANO -   statogara info
1439 18 07/03/20 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD BISSON GRU S.PAOLO II D -   statogara info
1440 18 07/03/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' U.S.TORRI -   statogara info
1441 18 06/03/20 20:30 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY ASD GRUMOLO -   statogara info
1442 18 07/03/20 21:00 G.S. ANTARES FULGOR THIENE -   statogara info
1443 19 14/03/20 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE VOLLEY POYBREX -   statogara info
1444 19 13/03/20 20:45 REAL SAN ZENO ARZIGNANO SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1445 19 14/03/20 19:30 U.S.TORRI VOLLEY UNION CREAZZO ASD -   statogara info
1446 19 14/03/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY -   statogara info
1447 19 16/03/20 21:00 G.S. ANTARES ASD MAROLA SPORTING -   statogara info
1448 19 15/03/20 10:30 ASD GRUMOLO 2 DIV. FEMMINILE ROSA' -   statogara info
1449 19 13/03/20 21:00 FULGOR THIENE CALDOGNO II DIV. -   statogara info
1450 20 21/03/20 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE CALDOGNO II DIV. -   statogara info
1451 20 21/03/20 20:00 VOLLEY POYBREX REAL SAN ZENO ARZIGNANO -   statogara info
1452 20 21/03/20 18:00 SPORTING-CORNEDO U.S.TORRI -   statogara info
1453 20 21/03/20 16:30 ASD MAROLA SPORTING BISSON GRU S.PAOLO II D -   statogara info
1454 20 20/03/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY G.S. ANTARES -   statogara info
1455 20 22/03/20 16:00 VOLLEY UNION CREAZZO ASD ASD GRUMOLO -   statogara info
1456 20 21/03/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' FULGOR THIENE -   statogara info
1457 21 27/03/20 20:45 REAL SAN ZENO ARZIGNANO ASIAGO SECONDA DIVISIONE -   statogara info
1458 21 29/03/20 11:00 U.S.TORRI VOLLEY POYBREX -   statogara info
1459 21 28/03/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1460 21 27/03/20 21:00 FULGOR THIENE ASD MAROLA SPORTING -   statogara info
1461 21 27/03/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY VOLLEY UNION CREAZZO ASD -   statogara info
1462 21 28/03/20 21:00 G.S. ANTARES 2 DIV. FEMMINILE ROSA' -   statogara info
1463 21 29/03/20 10:30 ASD GRUMOLO CALDOGNO II DIV. -   statogara info
1464 22 15/04/20 21:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO ASD MAROLA SPORTING -   statogara info
1465 22 04/04/20 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE U.S.TORRI -   statogara info
1466 22 04/04/20 20:00 VOLLEY POYBREX BISSON GRU S.PAOLO II D -   statogara info
1467 22 05/04/20 10:30 ASD GRUMOLO SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1468 22 04/04/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY -   statogara info
1469 22 04/04/20 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD FULGOR THIENE -   statogara info
1470 22 04/04/20 20:30 CALDOGNO II DIV. G.S. ANTARES -   statogara info
1471 23 18/04/20 19:00 U.S.TORRI REAL SAN ZENO ARZIGNANO -   statogara info
1472 23 17/04/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY ASIAGO SECONDA DIVISIONE -   statogara info
1473 23 17/04/20 21:00 FULGOR THIENE VOLLEY POYBREX -   statogara info
1474 23 19/04/20 10:30 ASD GRUMOLO ASD MAROLA SPORTING -   statogara info
1475 23 18/04/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' VOLLEY UNION CREAZZO ASD -   statogara info
1476 23 08/04/20 20:30 SPORTING-CORNEDO G.S. ANTARES -   statogara info
1477 23 18/04/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D CALDOGNO II DIV. -   statogara info
1478 24 24/04/20 20:45 REAL SAN ZENO ARZIGNANO BISSON GRU S.PAOLO II D -   statogara info
1479 24 29/04/20 20:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE FULGOR THIENE -   statogara info
1480 24 25/04/20 20:00 VOLLEY POYBREX ASD GRUMOLO -   statogara info
1481 24 25/04/20 16:30 ASD MAROLA SPORTING U.S.TORRI -   statogara info
1482 24 22/04/20 20:30 CALDOGNO II DIV. 2 DIV. FEMMINILE ROSA' -   statogara info
1483 24 28/04/20 20:30 SPORTING-CORNEDO BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY -   statogara info
1484 24 25/04/20 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD G.S. ANTARES -   statogara info
1485 25 30/04/20 21:00 FULGOR THIENE U.S.TORRI -   statogara info
1486 25 29/04/20 21:00 G.S. ANTARES VOLLEY POYBREX -   statogara info
1487 25 27/04/20 20:00 VOLLEY UNION CREAZZO ASD ASD MAROLA SPORTING -   statogara info
1488 25 02/05/20 17:00 BISSON GRU S.PAOLO II D ASIAGO SECONDA DIVISIONE -   statogara info
1489 25 03/05/20 10:30 ASD GRUMOLO REAL SAN ZENO ARZIGNANO -   statogara info
1490 25 01/05/20 21:00 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY CALDOGNO II DIV. -   statogara info
1491 25 02/05/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1492 26 09/05/20 16:00 U.S.TORRI BISSON GRU S.PAOLO II D -   statogara info
1493 26 08/05/20 21:00 FULGOR THIENE SPORTING-CORNEDO -   statogara info
1494 26 06/05/20 20:30 CALDOGNO II DIV. VOLLEY UNION CREAZZO ASD -   statogara info
1495 26 09/05/20 16:30 ASIAGO SECONDA DIVISIONE ASD GRUMOLO -   statogara info
1496 26 09/05/20 16:30 ASD MAROLA SPORTING BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY -   statogara info
1497 26 09/05/20 19:30 2 DIV. FEMMINILE ROSA' VOLLEY POYBREX -   statogara info
1498 26 08/05/20 20:45 REAL SAN ZENO ARZIGNANO G.S. ANTARES -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VOLLEY UNION CREAZZO ASD 36 17 13 4 42 23 1,83 1452 1312 1,11 0
2 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 35 15 12 3 37 15 2,47 1221 1070 1,14 0
3 CALDOGNO II DIV. 29 14 10 4 35 18 1,94 1188 1023 1,16 0
4 SPORTING-CORNEDO 29 14 10 4 33 19 1,74 1162 1035 1,12 0
5 U.S.TORRI 26 16 9 7 35 27 1,30 1373 1276 1,08 0
6 ASD MAROLA SPORTING 26 16 9 7 34 30 1,13 1402 1324 1,06 0
7 ASIAGO SECONDA DIVISIONE 26 16 9 7 34 30 1,13 1409 1385 1,02 0
8 FULGOR THIENE 25 15 8 7 33 26 1,27 1297 1261 1,03 0
9 G.S. ANTARES 24 15 7 8 31 29 1,07 1296 1239 1,05 0
10 REAL SAN ZENO ARZIGNANO 24 16 7 9 33 32 1,03 1337 1354 0,99 0
11 VOLLEY POYBREX 21 15 6 9 24 30 0,80 1164 1182 0,98 0
12 BASSANO-PSCS.CROCE VOLLEY 14 16 5 11 19 38 0,50 1088 1314 0,83 0
13 BISSON GRU S.PAOLO II D 6 15 2 13 8 41 0,20 909 1194 0,76 0
14 ASD GRUMOLO 0 14 0 14 2 42 0,05 767 1096 0,70 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.