Risultati e classifiche delle gare

UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE GOLD
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4104 1 15/12/18 16:00 ASVOLLEY U13 ROSSA POLISPORTIVA PERLENA 2 - 3 17-2525-1225-1416-2511-15 statogara info
4105 1 15/12/18 16:30 LASERJET ORGIANO ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 2 25-1211-2525-2123-2515-6 statogara info
4106 1 16/01/19 17:30 U.S.TORRI BISSON GRU VICENZA A 3 - 0 25-2225-1425-13 statogara info
4107 2 21/12/18 18:00 POLISPORTIVA PERLENA ROLLMAC PALL. TRISSINO 1 - 3 22-2525-1524-2620-25 statogara info
4108 2 22/12/18 16:00 U.S.TORRI LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-1425-1625-15 statogara info
4109 2 22/12/18 15:30 BISSON GRU VICENZA A ASVOLLEY U13 ROSSA 3 - 0 25-1125-2025-19 statogara info
4110 3 13/01/19 16:00 U.S.TORRI POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-725-1725-16 statogara info
4111 3 12/01/19 16:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO ASVOLLEY U13 ROSSA 3 - 0 25-2025-2225-23 statogara info
4112 3 12/01/19 16:00 BISSON GRU VICENZA A LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-725-1525-19 statogara info
4113 4 20/01/19 10:30 POLISPORTIVA PERLENA LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-1925-2225-13 statogara info
4114 4 19/01/19 16:00 ASVOLLEY U13 ROSSA U.S.TORRI 0 - 3 4-2515-2513-25 statogara info
4115 4 19/01/19 16:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO BISSON GRU VICENZA A 0 - 3 17-2516-258-25 statogara info
4116 5 26/01/19 16:30 LASERJET ORGIANO ASVOLLEY U13 ROSSA 3 - 0 25-1725-1625-21 statogara info
4117 5 26/01/19 16:00 U.S.TORRI ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 0 25-1125-1825-12 statogara info
4118 5 26/01/19 16:00 BISSON GRU VICENZA A POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-1525-2025-16 statogara info
4119 6 02/02/19 16:00 POLISPORTIVA PERLENA ASVOLLEY U13 ROSSA 3 - 1 15-2526-2425-1125-12 statogara info
4120 6 02/02/19 16:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO LASERJET ORGIANO 3 - 1 25-2025-2320-2525-15 statogara info
4121 6 14/02/19 19:30 BISSON GRU VICENZA A U.S.TORRI 1 - 3 25-1915-2520-2514-25 statogara info
4122 7 09/02/19 16:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO POLISPORTIVA PERLENA 1 - 3 25-1818-2515-2522-25 statogara info
4123 7 10/02/19 11:00 LASERJET ORGIANO U.S.TORRI 0 - 3 8-2515-259-25 statogara info
4124 7 04/02/19 19:30 ASVOLLEY U13 ROSSA BISSON GRU VICENZA A 2 - 3 25-2219-2525-2018-2510-15 statogara info
4125 8 16/02/19 16:00 POLISPORTIVA PERLENA U.S.TORRI 0 - 3 23-2511-2510-25 statogara info
4126 8 17/02/19 10:30 ASVOLLEY U13 ROSSA ROLLMAC PALL. TRISSINO 2 - 3 25-2225-2319-2527-2915-17 statogara info
4127 8 17/02/19 16:00 LASERJET ORGIANO BISSON GRU VICENZA A 3 - 0 25-1425-1525-19 statogara info
4128 9 24/02/19 10:30 LASERJET ORGIANO POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-1025-2225-12 statogara info
4129 9 24/02/19 16:00 U.S.TORRI ASVOLLEY U13 ROSSA 3 - 0 25-1025-1225-21 statogara info
4130 9 24/02/19 11:00 BISSON GRU VICENZA A ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 0 25-1725-1525-20 statogara info
4131 10 02/03/19 16:30 ASVOLLEY U13 ROSSA LASERJET ORGIANO 1 - 3 21-2520-2525-1725-27 statogara info
4132 10 02/03/19 16:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO U.S.TORRI 0 - 3 14-258-2520-25 statogara info
4133 10 02/03/19 16:00 POLISPORTIVA PERLENA BISSON GRU VICENZA A 1 - 3 18-2520-2528-2622-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 U.S.TORRI 30 10 10 0 30 1 30,00 769 442 1,74 0
2 BISSON GRU VICENZA A 20 10 7 3 22 12 1,83 754 664 1,14 0
3 LASERJET ORGIANO 14 10 5 5 16 18 0,89 673 721 0,93 0
4 ROLLMAC PALL. TRISSINO 12 10 4 6 15 22 0,68 722 842 0,86 0
5 POLISPORTIVA PERLENA 11 10 4 6 14 22 0,64 708 792 0,89 0
6 ASVOLLEY U13 ROSSA 3 10 0 10 8 30 0,27 709 874 0,81 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.