Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE MASCHILE GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1279 1 13/10/18 18:30 BASSANO VOLLEY IL GARAGE PSC S. CROCE 2 - 3 19-2525-2015-2525-1812-15 statogara info
1280 1 13/10/18 20:30 SUMMANO JUMP AURORA 76 3 - 1 25-1821-2525-1925-15 statogara info
1281 1 13/10/18 20:30 OSMO SRL VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 0 - 3 16-2523-2522-25 statogara info
1282 1 26/01/19 21:00 POLISPORTIVA SANTA CROCE LONGARE 0 - 3 23-2516-2516-25 statogara info
1283 1 06/11/18 21:00 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET A.S. S.CROCE 3 - 1 17-2525-1725-1225-21 statogara info
1461 1 12/10/18 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA FULGOR THIENE 3 - 0 25-2030-2825-19 statogara info
1285 2 19/10/18 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE OSMO SRL 3 - 0 25-2025-1325-12 statogara info
1286 2 20/10/18 21:00 NPV 1^ FR PALLAVOLO CAMPIGLIA 2 - 3 23-2525-1625-2223-2510-15 statogara info
1287 2 19/10/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-825-1325-10 statogara info
1288 2 20/10/18 20:30 A.S. S.CROCE SUMMANO 3 - 1 26-2417-2525-1925-17 statogara info
1289 2 19/10/18 21:00 LONGARE VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 0 - 3 8-2520-2520-25 statogara info
1462 2 20/10/18 20:30 FULGOR THIENE BASSANO VOLLEY 1 - 3 19-2526-2825-1725-27 statogara info
1290 3 26/10/18 20:30 BASSANO VOLLEY OSMO SRL 3 - 1 26-2425-2119-2525-20 statogara info
1291 3 25/10/18 21:30 JUMP AURORA 76 NPV 1^ FR 1 - 3 24-2625-1815-2523-25 statogara info
1292 3 23/01/19 21:15 POLISPORTIVA SANTA CROCE IL GARAGE PSC S. CROCE 0 - 3 15-2520-2513-25 statogara info
1294 3 26/10/18 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 0 - 3 14-2524-2617-25 statogara info
1295 3 27/10/18 20:30 SUMMANO LONGARE 3 - 2 25-1724-2625-1723-2515-11 statogara info
1463 3 27/10/18 20:30 FULGOR THIENE VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 0 - 3 14-2523-2518-25 statogara info
1296 4 02/11/18 20:30 POLISPORTIVA SANTA CROCE BASSANO VOLLEY 0 - 3 16-2521-2514-25 statogara info
1297 4 03/11/18 20:30 A.S. S.CROCE NPV 1^ FR 1 - 3 22-2528-2622-2520-25 statogara info
1298 4 03/11/18 20:30 OSMO SRL VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 1 - 3 15-2525-2121-2519-25 statogara info
1299 4 03/11/18 21:00 LONGARE PALLAVOLO CAMPIGLIA 1 - 3 23-2519-2525-2321-25 statogara info
1300 4 02/11/18 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE SUMMANO 3 - 0 25-2025-1925-13 statogara info
1301 4 02/11/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO JUMP AURORA 76 3 - 0 28-2625-1725-20 statogara info
1302 5 10/11/18 20:30 POLISPORTIVA SANTA CROCE A.S. S.CROCE 0 - 3 11-2518-2517-25 statogara info
1303 5 09/11/18 21:15 BASSANO VOLLEY SUMMANO 3 - 2 15-2525-1631-3325-2315-8 statogara info
1304 5 09/11/18 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA OSMO SRL 3 - 1 25-2217-2525-1825-19 statogara info
1305 5 10/11/18 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET IL GARAGE PSC S. CROCE 2 - 3 22-2525-1925-2725-1313-15 statogara info
1307 5 06/11/18 21:00 NPV 1^ FR VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 0 - 3 12-2523-2519-25 statogara info
1465 5 10/11/18 20:30 FULGOR THIENE JUMP AURORA 76 1 - 3 25-2121-2520-2522-25 statogara info
1308 6 17/11/18 20:30 OSMO SRL POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-925-1525-14 statogara info
1309 6 17/11/18 21:00 A.S. S.CROCE JUMP AURORA 76 3 - 1 23-2525-1425-1825-21 statogara info
1310 6 16/11/18 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA BASSANO VOLLEY 1 - 3 13-2525-2222-2522-25 statogara info
1311 6 16/11/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 3 - 1 25-1811-2525-1528-26 statogara info
1313 6 17/11/18 21:00 LONGARE NPV 1^ FR 2 - 3 26-2415-2525-1815-2511-15 statogara info
1466 6 17/11/18 20:30 SUMMANO FULGOR THIENE 2 - 3 25-2019-2527-2510-2512-15 statogara info
1314 7 23/11/18 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-1125-1425-7 statogara info
1315 7 24/11/18 16:00 BASSANO VOLLEY VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 0 - 3 22-257-2520-25 statogara info
1316 7 24/11/18 20:30 SUMMANO OSMO SRL 3 - 1 20-2525-2025-1725-17 statogara info
1317 7 24/11/18 21:00 NPV 1^ FR IL GARAGE PSC S. CROCE 0 - 3 18-2515-2520-25 statogara info
1318 7 22/11/18 21:30 JUMP AURORA 76 LONGARE 3 - 0 25-1526-2425-23 statogara info
1467 7 24/11/18 20:30 FULGOR THIENE A.S. S.CROCE 0 - 3 23-2525-2721-25 statogara info
1320 8 01/12/18 20:30 POLISPORTIVA SANTA CROCE VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 0 - 3 14-2515-258-25 statogara info
1321 8 01/12/18 21:00 LONGARE A.S. S.CROCE 1 - 3 22-2527-2522-2525-27 statogara info
1323 8 30/11/18 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 1 25-1423-2525-1625-22 statogara info
1324 8 01/12/18 20:30 OSMO SRL JUMP AURORA 76 3 - 1 25-2222-2525-1325-21 statogara info
1325 8 30/11/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO SUMMANO 3 - 0 25-1825-2025-19 statogara info
1700 8 01/12/18 21:00 NPV 1^ FR FULGOR THIENE 3 - 1 25-1922-2525-1925-23 statogara info
1326 9 08/12/18 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 0 25-925-1225-14 statogara info
1327 9 27/11/18 21:00 SUMMANO POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 1 25-2225-2327-2925-12 statogara info
1328 9 08/12/18 19:30 A.S. S.CROCE VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 2 22-2525-1525-2215-2515-10 statogara info
1329 9 25/01/19 21:00 BASSANO VOLLEY NPV 1^ FR 0 - 3 23-2515-2522-25 statogara info
1331 9 06/12/18 21:30 JUMP AURORA 76 IL GARAGE PSC S. CROCE 1 - 3 16-2525-2212-2515-25 statogara info
1687 9 08/12/18 20:30 FULGOR THIENE LONGARE 1 - 3 22-2525-2319-2518-25 statogara info
1332 10 14/12/18 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA SUMMANO 3 - 0 25-2225-1825-19 statogara info
1334 10 15/12/18 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET JUMP AURORA 76 3 - 1 25-1514-2525-2025-17 statogara info
1335 10 15/12/18 21:00 LONGARE BASSANO VOLLEY 1 - 3 25-1919-2521-2517-25 statogara info
1336 10 14/12/18 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE A.S. S.CROCE 3 - 0 25-2025-2025-20 statogara info
1337 10 15/12/18 20:30 OSMO SRL NPV 1^ FR 3 - 0 25-1525-2125-14 statogara info
1689 10 14/12/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO FULGOR THIENE 3 - 0 25-1725-1525-22 statogara info
1338 11 22/12/18 20:30 SUMMANO VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 1 - 3 26-2416-2518-2512-25 statogara info
1340 11 22/12/18 21:00 NPV 1^ FR POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-1925-2325-17 statogara info
1341 11 19/12/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO LONGARE 3 - 1 25-1625-2020-2525-18 statogara info
1342 11 22/12/18 20:30 A.S. S.CROCE OSMO SRL 1 - 3 25-2120-2520-2521-25 statogara info
1343 11 22/12/18 20:30 BASSANO VOLLEY JUMP AURORA 76 3 - 0 25-2325-2325-20 statogara info
1688 11 22/12/18 20:30 FULGOR THIENE IL GARAGE PSC S. CROCE 0 - 3 12-2520-2514-25 statogara info
1345 12 12/01/19 20:30 SUMMANO NPV 1^ FR 3 - 2 26-2417-2518-2525-1515-9 statogara info
1346 12 12/01/19 21:00 POLISPORTIVA SANTA CROCE JUMP AURORA 76 0 - 3 9-2513-2517-25 statogara info
1347 12 11/01/19 21:15 BASSANO VOLLEY VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 1 - 3 14-259-2525-1223-25 statogara info
1348 12 11/01/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE LONGARE 3 - 0 25-625-2125-7 statogara info
1349 12 11/01/19 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1325-1825-15 statogara info
1692 12 12/01/19 20:30 OSMO SRL FULGOR THIENE 3 - 0 25-1525-1825-21 statogara info
1351 13 17/01/19 21:30 JUMP AURORA 76 PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 0 25-1325-1925-15 statogara info
1352 13 19/01/19 21:00 NPV 1^ FR VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 1 - 3 17-2524-2625-2320-25 statogara info
1353 13 18/01/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO IL GARAGE PSC S. CROCE 1 - 3 17-2526-2421-2517-25 statogara info
1354 13 19/01/19 21:00 LONGARE OSMO SRL 1 - 3 16-2525-2316-2519-25 statogara info
1355 13 19/01/19 19:30 A.S. S.CROCE BASSANO VOLLEY 2 - 3 23-2525-1222-2525-2112-15 statogara info
1690 13 19/01/19 20:30 FULGOR THIENE POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-1725-1425-19 statogara info
1357 14 01/02/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE BASSANO VOLLEY 3 - 0 25-1025-1625-15 statogara info
1358 14 31/01/19 21:30 JUMP AURORA 76 SUMMANO 3 - 1 25-1124-2625-1325-10 statogara info
1359 14 01/02/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO OSMO SRL 3 - 1 25-1718-2526-2425-21 statogara info
1360 14 02/02/19 21:00 LONGARE POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-725-1825-18 statogara info
1361 14 02/02/19 20:30 A.S. S.CROCE VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 1 - 3 22-2525-2319-2521-25 statogara info
1691 14 02/02/19 20:30 FULGOR THIENE PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 0 25-1725-2025-19 statogara info
1363 15 06/02/19 21:00 OSMO SRL IL GARAGE PSC S. CROCE 1 - 3 25-2213-2522-2518-25 statogara info
1364 15 08/02/19 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA NPV 1^ FR 3 - 0 25-1825-1325-17 statogara info
1365 15 19/04/19 21:15 POLISPORTIVA SANTA CROCE VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 0 - 3 16-2513-2516-25 statogara info
1366 15 09/02/19 20:30 SUMMANO A.S. S.CROCE 0 - 3 25-2715-2523-25 statogara info
1367 15 09/02/19 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET LONGARE 3 - 0 25-2125-2225-12 statogara info
1698 15 09/02/19 16:00 BASSANO VOLLEY FULGOR THIENE 3 - 2 25-1820-2525-1722-2515-10 statogara info
1368 16 16/02/19 20:30 OSMO SRL BASSANO VOLLEY 3 - 2 23-2525-1324-2625-1416-14 statogara info
1369 16 16/02/19 21:00 NPV 1^ FR JUMP AURORA 76 1 - 3 18-2525-2725-1820-25 statogara info
1370 16 15/02/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-525-1425-15 statogara info
1372 16 15/02/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO PALLAVOLO CAMPIGLIA 0 - 3 20-2520-2526-28 statogara info
1373 16 16/02/19 21:00 LONGARE SUMMANO 2 - 3 25-2214-2526-2422-259-15 statogara info
1693 16 16/02/19 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET FULGOR THIENE 3 - 0 25-2225-1925-20 statogara info
1374 17 22/02/19 21:15 POLISPORTIVA SANTA CROCE BASSANO VOLLEY 0 - 3 13-2515-2514-25 statogara info
1375 17 19/02/19 20:30 NPV 1^ FR A.S. S.CROCE 3 - 2 25-2313-2514-2525-2315-12 statogara info
1376 17 23/02/19 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET OSMO SRL 2 - 3 25-2025-2724-2625-2016-18 statogara info
1377 17 22/02/19 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA LONGARE 3 - 1 25-1716-2525-1325-14 statogara info
1378 17 23/02/19 20:30 SUMMANO IL GARAGE PSC S. CROCE 1 - 3 21-2527-2518-2511-25 statogara info
1379 17 21/02/19 21:30 JUMP AURORA 76 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 2 25-2025-1814-2522-2515-13 statogara info
1380 18 28/02/19 21:00 A.S. S.CROCE POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-1825-1525-16 statogara info
1381 18 02/03/19 20:30 SUMMANO BASSANO VOLLEY 2 - 3 26-2821-2529-2725-226-15 statogara info
1382 18 27/02/19 20:30 OSMO SRL PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 2 24-2625-2022-2525-2216-14 statogara info
1383 18 01/03/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 3 - 0 25-1925-1825-17 statogara info
1385 18 10/04/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO NPV 1^ FR 3 - 0 28-2625-2125-22 statogara info
1694 18 28/02/19 21:30 JUMP AURORA 76 FULGOR THIENE 3 - 0 25-1625-1725-19 statogara info
1386 19 08/03/19 21:15 POLISPORTIVA SANTA CROCE OSMO SRL 0 - 3 16-2522-2517-25 statogara info
1387 19 02/03/19 21:00 JUMP AURORA 76 A.S. S.CROCE 3 - 2 15-2525-2321-2525-2115-13 statogara info
1388 19 10/05/19 20:30 BASSANO VOLLEY PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 1 16-2525-1925-1925-17 statogara info
1389 19 05/03/19 21:00 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 1 25-1424-2625-1825-15 statogara info
1391 19 09/03/19 21:00 NPV 1^ FR LONGARE 3 - 1 25-1725-2322-2525-20 statogara info
1697 19 09/03/19 20:30 FULGOR THIENE SUMMANO 0 - 3 21-2520-2519-25 statogara info
1392 20 15/03/19 21:00 POLISPORTIVA SANTA CROCE PALLAVOLO CAMPIGLIA 0 - 3 26-2816-2513-25 statogara info
1393 20 16/03/19 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET BASSANO VOLLEY 3 - 0 25-2125-1825-23 statogara info
1394 20 13/03/19 21:00 OSMO SRL SUMMANO 3 - 0 25-2326-2428-26 statogara info
1395 20 15/03/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE NPV 1^ FR 3 - 0 25-1425-725-17 statogara info
1396 20 16/03/19 21:00 LONGARE JUMP AURORA 76 0 - 3 20-2513-2521-25 statogara info
1703 20 16/03/19 20:30 A.S. S.CROCE FULGOR THIENE 1 - 3 23-2525-1916-2527-29 statogara info
1398 21 19/03/19 21:00 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-1125-1425-15 statogara info
1399 21 23/03/19 20:30 A.S. S.CROCE LONGARE 3 - 0 25-2027-2528-26 statogara info
1401 21 12/04/19 21:15 PALLAVOLO CAMPIGLIA IL GARAGE PSC S. CROCE 0 - 3 23-2522-2521-25 statogara info
1402 21 21/03/19 21:30 JUMP AURORA 76 OSMO SRL 3 - 2 25-1624-2622-2525-2115-9 statogara info
1403 21 23/03/19 20:00 SUMMANO VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 1 - 3 7-2518-2525-1916-25 statogara info
1701 21 23/03/19 20:30 FULGOR THIENE NPV 1^ FR 3 - 1 25-2325-2315-2525-21 statogara info
1404 22 29/03/19 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 0 - 3 13-258-2522-25 statogara info
1405 22 30/03/19 20:30 POLISPORTIVA SANTA CROCE SUMMANO 0 - 3 15-2518-2519-25 statogara info
1406 22 29/03/19 20:30 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1725-2325-12 statogara info
1407 22 30/03/19 19:00 NPV 1^ FR BASSANO VOLLEY 1 - 3 20-2525-2118-2526-28 statogara info
1409 22 29/03/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE JUMP AURORA 76 3 - 0 25-1325-1525-15 statogara info
1696 22 30/03/19 21:00 LONGARE FULGOR THIENE 1 - 3 25-179-2521-2518-25 statogara info
1410 23 06/04/19 20:30 SUMMANO PALLAVOLO CAMPIGLIA 2 - 3 25-1923-2524-2625-1513-15 statogara info
1412 23 04/04/19 21:30 JUMP AURORA 76 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 1 - 3 25-1718-2520-2521-25 statogara info
1413 23 05/04/19 21:00 BASSANO VOLLEY LONGARE 3 - 0 25-1925-2225-23 statogara info
1414 23 06/04/19 20:30 A.S. S.CROCE IL GARAGE PSC S. CROCE 0 - 3 17-2519-2524-26 statogara info
1415 23 06/04/19 21:00 NPV 1^ FR OSMO SRL 1 - 3 23-2525-1721-2522-25 statogara info
1699 23 06/04/19 20:30 FULGOR THIENE VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 1 - 3 26-2419-2521-2523-25 statogara info
1416 24 13/04/19 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET SUMMANO 3 - 2 25-2220-2523-2525-2315-11 statogara info
1418 24 12/04/19 21:15 POLISPORTIVA SANTA CROCE NPV 1^ FR 1 - 3 20-2525-1916-2516-25 statogara info
1419 24 12/04/19 21:00 LONGARE VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 0 - 3 16-2523-2513-25 statogara info
1420 24 10/04/19 20:30 OSMO SRL A.S. S.CROCE 2 - 3 25-2125-2221-2523-2514-16 statogara info
1421 24 11/04/19 21:00 JUMP AURORA 76 BASSANO VOLLEY 3 - 0 25-2225-2226-24 statogara info
1702 24 17/04/19 21:00 IL GARAGE PSC S. CROCE FULGOR THIENE 3 - 1 25-1625-1722-2525-12 statogara info
1423 25 27/04/19 21:00 NPV 1^ FR SUMMANO 0 - 3 20-2514-2517-25 statogara info
1424 25 15/04/19 21:30 JUMP AURORA 76 POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-1125-1725-11 statogara info
1425 25 26/04/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO BASSANO VOLLEY 3 - 1 22-2525-1425-1925-22 statogara info
1426 25 27/04/19 21:00 LONGARE IL GARAGE PSC S. CROCE 0 - 3 15-2520-2521-25 statogara info
1427 25 27/04/19 20:30 A.S. S.CROCE PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 0 25-1525-1526-24 statogara info
1705 25 29/04/19 21:00 FULGOR THIENE OSMO SRL 3 - 1 25-2125-1718-2525-23 statogara info
1429 26 03/05/19 21:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA JUMP AURORA 76 1 - 3 17-2525-2023-2516-25 statogara info
1430 26 04/05/19 20:30 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET NPV 1^ FR 3 - 1 25-1125-1922-2525-9 statogara info
1431 26 03/05/19 21:15 IL GARAGE PSC S. CROCE VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 0 25-2125-2225-19 statogara info
1432 26 04/05/19 20:30 OSMO SRL LONGARE 3 - 1 25-2022-2525-1725-21 statogara info
1433 26 09/05/19 21:00 BASSANO VOLLEY A.S. S.CROCE 1 - 3 15-2515-2525-2218-25 statogara info
1704 26 08/05/19 21:00 POLISPORTIVA SANTA CROCE FULGOR THIENE 0 - 3 11-2514-2517-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IL GARAGE PSC S. CROCE 70 24 24 0 72 10 7,20 1991 1449 1,37 0
2 VOLLEY SOTTORIVA - CARMET 61 24 20 4 65 23 2,83 2082 1663 1,25 0
3 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 56 24 18 6 60 25 2,40 1967 1703 1,16 0
4 BASSANO VOLLEY 40 24 14 10 49 44 1,11 1998 2028 0,99 0
5 JUMP AURORA 76 39 24 14 10 49 40 1,23 1949 1874 1,04 0
6 OSMO SRL 38 24 13 11 50 44 1,14 2090 2033 1,03 0
7 A.S. S.CROCE 37 24 12 12 47 44 1,07 2032 1966 1,03 0
8 PALLAVOLO CAMPIGLIA 35 24 12 12 42 43 0,98 1803 1850 0,97 0
9 SUMMANO 29 24 9 15 42 54 0,78 2027 2107 0,96 0
10 NPV 1^ FR 27 24 9 15 37 54 0,69 1909 2050 0,93 0
11 FULGOR THIENE 24 24 8 16 32 54 0,59 1833 1956 0,94 0
12 LONGARE 12 24 3 21 24 64 0,38 1759 2057 0,86 0
13 POLISPORTIVA SANTA CROCE 0 24 0 24 2 72 0,03 1145 1849 0,62 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.