Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
708 1 13/10/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-1920-2524-2619-25 statogara info
716 2 20/10/18 16:30 ENERGREEN ORGIANO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 25-1025-2017-2525-17 statogara info
721 3 27/10/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 0 25-2125-1125-14 statogara info
726 4 02/11/18 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 1 - 3 24-2614-2525-2319-25 statogara info
733 5 10/11/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO SAN VITALE 2 - 3 25-1925-2212-2510-2511-15 statogara info
740 6 15/01/19 21:00 ASD MAROLA VOLLEY VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1425-1925-15 statogara info
748 7 23/11/18 21:15 POL.VA SANTA CROCE PSC VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 25-1923-2525-2025-13 statogara info
755 8 01/12/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ASVOLLEY ROTOMET 1^ 3 - 0 25-2325-2025-23 statogara info
763 9 08/12/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO LONGARE 3 - 0 25-1725-1525-11 statogara info
770 10 15/12/18 21:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO GS GAZZO 3 - 0 25-1925-1525-20 statogara info
777 11 22/12/18 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ASD GRUMOLO 3 - 2 25-1624-2625-2117-2515-9 statogara info
783 12 12/01/19 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO POLISPORTIVA PERLENA 3 - 2 16-2525-2025-2322-2518-16 statogara info
794 13 19/01/19 20:30 SPORTING ALTO VICENTINO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 22-2523-2521-25 statogara info
799 14 03/02/19 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1725-1625-22 statogara info
807 15 09/02/19 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ENERGREEN ORGIANO 1 - 3 26-2820-2526-2418-25 statogara info
812 16 15/02/19 21:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 2 - 3 25-2325-2120-2516-2511-15 statogara info
817 17 23/02/19 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO GT TREVISAN SAN VITALE 1 - 3 15-2524-2625-1021-25 statogara info
824 18 02/03/19 20:00 SAN VITALE VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1225-1025-17 statogara info
831 19 09/03/19 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ASD MAROLA VOLLEY 3 - 1 25-1025-2024-2625-23 statogara info
839 20 16/03/19 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO POL.VA SANTA CROCE PSC 0 - 3 24-2618-2520-25 statogara info
846 21 23/03/19 18:30 ASVOLLEY ROTOMET 1^ VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 23-2521-2518-25 statogara info
854 22 30/03/19 17:30 LONGARE VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1325-1825-23 statogara info
861 23 05/04/19 21:00 GS GAZZO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 2 - 3 25-1718-2530-2824-2611-15 statogara info
868 24 12/04/19 21:00 ASD GRUMOLO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 1 - 3 25-2116-2520-2518-25 statogara info
874 25 27/04/19 20:00 POLISPORTIVA PERLENA VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1725-1925-12 statogara info
885 26 04/05/19 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO SPORTING ALTO VICENTINO 3 - 0 25-2025-2125-22 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SAN VITALE 73 26 25 1 76 15 5,07 2199 1587 1,39 0
2 POL.VA SANTA CROCE PSC 59 26 20 6 63 24 2,63 2037 1764 1,15 0
3 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 56 26 19 7 64 30 2,13 2177 1847 1,18 0
4 ENERGREEN ORGIANO 56 26 19 7 64 31 2,06 2160 1911 1,13 0
5 POLISPORTIVA PERLENA 55 26 18 8 62 36 1,72 2257 2052 1,10 0
6 ASD MAROLA VOLLEY 49 26 16 10 57 37 1,54 2104 1875 1,12 0
7 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 39 26 14 12 49 47 1,04 2052 2081 0,99 0
8 LONGARE 32 26 11 15 37 53 0,70 1799 2036 0,88 0
9 ROLLMAC PALL. TRISSINO 31 26 10 16 38 60 0,63 1994 2175 0,92 0
10 GT TREVISAN SAN VITALE 29 26 10 16 35 61 0,57 1931 2233 0,86 0
11 SPORTING ALTO VICENTINO 22 26 7 19 32 59 0,54 1868 2067 0,90 0
12 GS GAZZO 20 26 6 20 33 64 0,52 1960 2236 0,88 0
13 ASD GRUMOLO 18 26 5 21 32 67 0,48 2054 2267 0,91 0
14 ASVOLLEY ROTOMET 1^ 7 26 2 24 17 75 0,23 1736 2197 0,79 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.