Risultati e classifiche delle gare

TORNEO U12 6X6 Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3820 1 01/12/18 18:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO TOWERS ASD 5 - 0 21-1721-1021-721-1321-12 statogara info
3823 2 15/12/18 16:00 POVOLARO/MONTICELLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 5 8-2111-213-214-214-21 statogara info
3827 3 12/01/19 16:45 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY POYBREX 0 - 5 15-215-218-2113-2113-21 statogara info
3829 4 20/01/19 16:00 PALLAVOLO BELVEDERE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 21-1912-2121-1818-2121-18 statogara info
3834 5 26/01/19 16:45 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY SANDRIGO 3 - 2 18-2121-922-2021-1318-21 statogara info
3839 6 03/02/19 16:00 AVOLLEY DOBERMANN NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 4 21-1715-2122-2419-2115-21 statogara info
3843 7 10/02/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SOTTORIVA - CARMET BIANCA 0 - 5 16-2113-2114-2110-2110-21 statogara info
TORNEO U12 6X6 Fclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3930 1 02/12/18 10:30 NEW VOLLEY POZZO ENODIA CAVAZZALE PRIX 1 - 4 12-2120-2221-1613-2118-21 statogara info
3933 2 09/12/18 10:30 ASD MAROLA NEW VOLLEY POZZO 5 - 0 21-521-321-721-221-4 statogara info
3938 3 13/01/19 16:30 NEW VOLLEY POZZO US POIANA U12 1 - 4 9-2114-2114-2121-1218-21 statogara info
3944 4 26/01/19 16:30 CALDOGNO U 12 F NEW VOLLEY POZZO 0 - 5 14-2111-2115-2120-2218-21 statogara info
3947 5 27/01/19 16:00 ASD GRUMOLO NEW VOLLEY POZZO 2 - 3 12-2111-2121-1821-177-21 statogara info
3951 6 03/02/19 10:30 NEW VOLLEY POZZO U.S.TORRI 0 - 5 6-215-212-213-2116-21 statogara info
3954 7 10/02/19 10:30 CEREAL DOCKS AURORA 76 NEW VOLLEY POZZO 5 - 0 21-621-521-621-421-2 statogara info
TORNEO U12 6X6 Lclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5547 1 20/05/19 17:30 AVOLLEY DOBERMANN NEW VOLLEY POZZO 4 - 1 21-1321-1521-1021-126-21 statogara info
5548 1 03/03/19 16:00 GPS SAN VITO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4 - 1 21-1921-1521-1421-168-21 statogara info
5551 2 09/03/19 16:00 FULGOR THIENE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 5 10-2115-2116-2112-218-21 statogara info
5552 2 27/04/19 16:00 NEW VOLLEY POZZO GPS SAN VITO VOLLEY 0 - 5 11-2117-2116-2110-217-21 statogara info
5556 3 16/03/19 16:00 FULGOR THIENE NEW VOLLEY POZZO 4 - 1 21-1721-721-1521-1114-21 statogara info
5557 3 17/03/19 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ROBUR THIENE 2 - 3 14-2121-920-2221-1318-21 statogara info
5558 4 24/03/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO NEW VOLLEY POZZO 5 - 0 21-821-1821-1421-821-14 statogara info
5565 5 31/03/19 10:30 NEW VOLLEY POZZO ROBUR THIENE 1 - 4 15-2121-1917-2122-2411-21 statogara info
5566 6 09/05/19 19:00 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 21-1813-2118-2121-1919-21 statogara info
5572 7 13/04/19 16:45 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD VOLLEY NOVE U12 3 - 2 15-2121-1521-1826-2419-21 statogara info
5573 7 16/04/19 19:00 NEW VOLLEY POZZO A.S. S.CROCE 1 - 4 20-223-215-2121-127-21 statogara info
5574 8 05/05/19 16:00 ASD VOLLEY NOVE U12 NEW VOLLEY POZZO 4 - 1 21-1218-2121-1921-1021-13 statogara info
5575 8 04/05/19 17:00 P. CASSOLA LE ULTRAX NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 5 12-2110-2117-2110-217-21 statogara info
5579 9 12/05/19 10:30 NEW VOLLEY POZZO P. CASSOLA LE ULTRAX 1 - 4 17-2111-219-2114-2121-16 statogara info
5580 9 11/05/19 16:45 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AVOLLEY DOBERMANN 5 - 0 21-521-821-821-1221-12 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
708 1 13/10/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-1920-2524-2619-25 statogara info
715 2 20/10/18 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO GT TREVISAN SAN VITALE 3 - 0 25-1125-1625-20 statogara info
722 3 30/10/18 21:15 ASD MAROLA VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-2222-2525-2319-2517-19 statogara info
728 4 03/11/18 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1825-2025-23 statogara info
736 5 10/11/18 17:30 LONGARE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 16-2511-259-25 statogara info
742 6 17/11/18 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASVOLLEY ROTOMET 1^ 3 - 0 25-1425-1825-17 statogara info
752 7 24/11/18 17:00 ASD GRUMOLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 20-2516-2520-25 statogara info
758 8 01/12/18 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ENERGREEN ORGIANO 3 - 0 26-2425-2025-16 statogara info
766 9 07/12/18 21:00 GS GAZZO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-1920-2516-2523-25 statogara info
772 10 14/12/18 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SPORTING ALTO VICENTINO 3 - 0 25-1427-2525-10 statogara info
781 11 22/12/18 20:00 POLISPORTIVA PERLENA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 21-2529-2725-2325-15 statogara info
784 12 12/01/19 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SAN VITALE 0 - 3 22-2517-2520-25 statogara info
791 13 18/01/19 21:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 15-2528-2625-1821-2512-15 statogara info
799 14 03/02/19 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1725-1625-22 statogara info
806 15 08/02/19 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 19-2517-2525-1925-1818-16 statogara info
813 16 16/02/19 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD MAROLA VOLLEY 3 - 0 25-2225-1325-20 statogara info
819 17 22/02/19 21:15 POL.VA SANTA CROCE PSC NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 20-2525-1825-2325-18 statogara info
827 18 02/03/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO LONGARE 3 - 0 25-1525-1125-14 statogara info
833 19 09/03/19 18:30 ASVOLLEY ROTOMET 1^ NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 10-2517-2515-25 statogara info
843 20 17/03/19 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD GRUMOLO 3 - 1 25-1424-2625-2325-16 statogara info
849 21 23/03/19 16:30 ENERGREEN ORGIANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1326-2425-23 statogara info
857 22 30/03/19 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO GS GAZZO 2 - 3 25-1820-2525-1223-259-15 statogara info
863 23 10/04/19 21:00 SPORTING ALTO VICENTINO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 13-2522-2520-25 statogara info
872 24 13/04/19 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO POLISPORTIVA PERLENA 3 - 2 23-2528-2625-1023-2515-13 statogara info
875 25 27/04/19 20:00 SAN VITALE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1625-1821-2525-17 statogara info
882 26 04/05/19 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 0 25-1525-1925-8 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE SEMIFINALE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
6571 1 15/05/19 21:00 ELTE COSTABISSARA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2125-1625-10 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE QUARTI Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
6522 1 11/05/19 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 2 25-1619-2525-1817-2515-12 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
920 1 12/10/18 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SEFAMO CAVAZZALE 3 - 1 25-2221-2525-2328-26 statogara info
923 2 19/10/18 21:10 NEW VOLLEY CARTIGLIANO NPV 2^ NDF 3 - 1 24-2625-1425-1325-23 statogara info
932 3 26/10/18 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO U.S.TORRI 3 - 2 25-1325-1322-2518-2515-13 statogara info
937 4 02/11/18 20:00 VOLLEY POYBREX GIALLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1525-2025-22 statogara info
944 5 10/11/18 20:30 UNION CASSOLA ROSSANO C. NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1127-2525-22 statogara info
950 6 17/11/18 18:00 2 DIV. FEMMINILE ROSA' NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 21-2525-1325-1819-2515-13 statogara info
957 7 23/11/18 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO FULGOR THIENE 3 - 0 26-2425-1825-21 statogara info
963 8 30/11/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 26-2425-2118-2525-21 statogara info
970 9 07/12/18 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CASTELLANA SP 3 - 1 20-2525-1525-1725-16 statogara info
977 10 14/12/18 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SUMMANO SPEA 2 - 3 12-2529-3125-2126-2412-15 statogara info
984 11 21/12/18 21:15 PSC VOLLEY - BASSANO V NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-1622-2527-2520-259-15 statogara info
995 12 11/01/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ROBUR THIENE 0 - 3 22-2518-2523-25 statogara info
1004 13 19/01/19 21:00 GRUPPO SPORTIVO ANTARES NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 24-2625-1925-2325-11 statogara info
1011 14 02/02/19 20:30 SEFAMO CAVAZZALE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1726-2425-20 statogara info
1014 15 09/02/19 18:30 NPV 2^ NDF NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-2725-1316-2524-26 statogara info
1023 16 16/02/19 19:30 U.S.TORRI NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2125-1427-25 statogara info
1028 17 22/02/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY POYBREX GIALLA 1 - 3 25-1721-2516-2519-25 statogara info
1035 18 01/03/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO UNION CASSOLA ROSSANO C. 0 - 3 12-2513-2510-25 statogara info
1041 19 08/03/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 DIV. FEMMINILE ROSA' 1 - 3 17-2526-2420-2514-25 statogara info
1048 20 16/03/19 18:00 FULGOR THIENE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1425-1525-15 statogara info
1054 21 22/03/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 2 24-2625-1625-2014-2515-6 statogara info
1061 22 30/03/19 19:30 CASTELLANA SP NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1725-1525-23 statogara info
1068 23 05/04/19 20:30 SUMMANO SPEA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1925-825-15 statogara info
1075 24 12/04/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PSC VOLLEY - BASSANO V 2 - 3 21-2516-2526-2425-237-15 statogara info
1086 25 27/04/19 21:00 ROBUR THIENE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1925-1225-13 statogara info
1095 26 03/05/19 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO GRUPPO SPORTIVO ANTARES 1 - 3 28-2610-2520-2517-25 statogara info
TERZA DIVISIONE FEMMINILE UNDER 18 GIRONE Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4941 1 02/02/19 19:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY SANDRIGO 2 - 3 25-2225-1617-2519-258-15 statogara info
4944 2 06/02/19 19:00 PALLAVOLO MUSSOLENTE U16 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1425-1417-2525-16 statogara info
4949 3 16/02/19 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO U18 ROSA' 0 - 3 10-2512-2516-25 statogara info
4955 4 03/03/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO STRA 1 - 3 14-2525-2116-2525-27 statogara info
4958 5 02/03/19 18:00 BASSANO-PSC VOLLEY3DU18 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-1725-2221-2513-2510-15 statogara info
4962 6 10/03/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY ASIAGO UNDER 18 0 - 3 3-2516-2520-25 statogara info
4965 7 16/03/19 16:00 ASD PALLAVOLO ROSSSANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2025-1725-18 statogara info
4969 8 24/03/19 10:30 VOLLEY SANDRIGO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-2024-2625-1325-22 statogara info
4972 9 31/03/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PALLAVOLO MUSSOLENTE U16 1 - 3 16-2525-1918-2514-25 statogara info
4977 10 07/04/19 10:30 U18 ROSA' NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 13-2525-2025-625-22 statogara info
4983 11 14/04/19 10:30 STRA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-1922-2522-2526-28 statogara info
4986 12 28/04/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO BASSANO-PSC VOLLEY3DU18 1 - 3 24-2621-2525-1825-27 statogara info
4990 13 01/05/19 19:30 VOLLEY ASIAGO UNDER 18 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2025-1325-17 statogara info
4993 14 05/05/19 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD PALLAVOLO ROSSSANO 1 - 3 27-2517-2525-2718-25 statogara info
TORNEO UNDER 13 3X3 PRIMA TAPPA GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2982 1 02/12/18 15:00 DRAGONS BASSANO VOLLEY 1 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 1 10-1515-915-7 statogara info
2984 1 02/12/18 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CEREAL DOCKS AURORA 76 1 - 2 15-109-155-15 statogara info
TORNEO UNDER 13 3X3 PRIMA TAPPA FINALE 5°-6° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2990 1 02/12/18 18:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO DRAGONS BASSANO VOLLEY 2 0 - 3 10-1510-159-15 statogara info
TORNEO UNDER 13 3X3 SECONDA TAPPA GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4663 2 20/01/19 16:00 DRAGONS CARTIGLIANO DRAGONS BASSANO VOLLEY A 2 - 1 15-815-613-15 statogara info
4664 3 20/01/19 17:00 DRAGONS BASSANO VOLLEY B DRAGONS CARTIGLIANO 1 - 2 15-1110-153-15 statogara info
TORNEO UNDER 13 3X3 SECONDA TAPPA FINALE 1°-2° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4665 1 20/01/19 18:00 CEREAL DOCKS AURORA 76 DRAGONS CARTIGLIANO 1 - 2 13-1515-99-15 statogara info
TORNEO UNDER 13 3X3 TERZA TAPPA GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5361 1 03/03/19 15:00 DRAGONS BASSANO VOLLEY B DRAGONS CARTIGLIANO 2 - 1 15-1214-1515-6 statogara info
5363 3 03/03/19 17:00 DRAGONS CARTIGLIANO CEREAL DOCKS AURORA 76 1 - 2 15-1212-158-15 statogara info
TORNEO UNDER 13 3X3 TERZA TAPPA FINALE 5°-6° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5366 1 03/03/19 18:00 VOLLEY BOLZANO VICENTINO DRAGONS CARTIGLIANO 2 - 1 15-1315-1214-15 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1487 1 14/10/18 11:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PALLAVOLO BELVEDERE 0 - 3 22-2521-2517-25 statogara info
1489 2 21/10/18 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO EMOZIONI GIOIELLI 1 - 3 25-2315-2517-2520-25 statogara info
1491 3 28/10/18 10:30 FIDES PALLAVOLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 25-1420-2525-1823-2515-7 statogara info
UNDER 13 JOY - FINALE 9-10 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
6557 1 11/05/19 16:00 MAROSTICA U13 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1425-2025-13 statogara info
UNDER 13 JOY - SEMIFINALE Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
6415 1 04/05/19 16:00 FULGOR THIENE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-1522-2523-2526-28 statogara info
UNDER 13 JOY - QUARTI Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
6322 1 28/04/19 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO U.S. TORRI JOY 3 - 0 25-1625-1225-12 statogara info
UNDER 13 JOY - GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2468 1 07/12/18 18:30 ROMANO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2225-1725-13 statogara info
2472 2 11/11/18 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD PALLAVOLO MALO 1 - 3 25-2117-2521-2520-25 statogara info
2476 3 18/11/18 16:00 TAURUS OLIMPIA JOY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 18-2526-2414-2524-26 statogara info
2480 4 24/11/18 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO MAROSTICA U13 1 - 3 25-2318-258-2521-25 statogara info
2484 5 27/11/18 18:30 SAN VITALE 13 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 13-2525-1625-2225-16 statogara info
2488 6 01/12/18 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO FULGOR THIENE 3 - 1 25-1920-2525-1325-23 statogara info
2496 8 22/12/18 16:00 VOLLEY CASSOLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1225-1425-17 statogara info
2500 9 23/12/18 10:00 US ASTICO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 16-2513-259-25 statogara info
2504 10 11/01/19 18:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ROMANO VOLLEY 0 - 3 12-2521-2523-25 statogara info
2508 11 13/01/19 10:00 ASD PALLAVOLO MALO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 12-2510-2526-2425-1815-12 statogara info
2512 12 19/01/19 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO TAURUS OLIMPIA JOY 3 - 0 25-1525-2025-14 statogara info
2516 13 27/01/19 10:30 MAROSTICA U13 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 23-2525-1720-2521-25 statogara info
2520 14 02/02/19 15:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SAN VITALE 13 3 - 0 25-925-2125-20 statogara info
2524 15 09/02/19 16:00 FULGOR THIENE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1422-2529-2725-15 statogara info
2532 17 23/02/19 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY CASSOLA 0 - 3 13-2512-2514-25 statogara info
2536 18 02/03/19 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO US ASTICO 3 - 0 25-1525-1825-16 statogara info
UNDER 13 JOY - GOLD Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5807 1 11/03/19 17:00 VOLLEY CASSOLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-725-325-13 statogara info
5810 2 17/03/19 10:30 V. CASTELGOLBERTO 13 JOY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1025-1425-19 statogara info
5811 3 23/03/19 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CALDOGNO U13 F JOY 2 - 3 25-1825-1712-2528-3016-18 statogara info
5813 4 31/03/19 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY CASSOLA 0 - 3 15-2510-2518-25 statogara info
5816 5 06/04/19 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO V. CASTELGOLBERTO 13 JOY 1 - 3 20-2525-1425-2721-25 statogara info
5817 6 14/04/19 16:00 CALDOGNO U13 F JOY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-2019-2521-2525-145-15 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE 2Eclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2935 1 03/11/18 16:00 U.S.TORRI BIANCA NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-1225-1425-21 statogara info
2938 2 11/11/18 16:00 NV CARTIGLIANO POZZO CALDOGNO U 14 F 0 - 3 12-2519-2520-25 statogara info
2942 3 17/11/18 16:00 VOLLEY POYBREX NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 16-2525-1725-1525-19 statogara info
2945 4 25/11/18 16:30 NV CARTIGLIANO POZZO VOLLEY COGOLLO U14 0 - 3 24-2617-2521-25 statogara info
2949 6 12/12/18 19:00 POLISP. SOLAGNA POVE BLU NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 25-1923-2525-1825-13 statogara info
2952 7 21/12/18 19:00 NV CARTIGLIANO POZZO ASVOLLEY U14 GIALLA 3 - 0 25-1625-1726-24 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE Pclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1609 1 14/10/18 16:30 NV CARTIGLIANO POZZO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 25-1018-2526-2425-11 statogara info
1611 2 18/10/18 19:00 A.S. S.CROCE BIANCA NV CARTIGLIANO POZZO 1 - 3 16-2521-2525-2014-25 statogara info
1614 3 26/10/18 20:00 NV CARTIGLIANO POZZO POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-1525-1625-20 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE SESTEclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4315 1 14/01/19 19:30 NV CARTIGLIANO POZZO PSC VOLLEY-BASSANO 3 - 1 17-2525-1425-1425-13 statogara info
4317 2 13/01/19 10:30 VOLLEY SANDRIGO NV CARTIGLIANO POZZO 2 - 3 26-2425-1710-2515-2510-15 statogara info
4319 3 21/01/19 19:30 NV CARTIGLIANO POZZO GS GAZZO 3 - 0 25-1225-1125-10 statogara info
4323 4 20/01/19 10:00 ENODIA CAVAZZALE NV CARTIGLIANO POZZO 0 - 3 19-2512-2522-25 statogara info
4326 5 28/01/19 19:30 NV CARTIGLIANO POZZO U14 ROSA' 3 - 1 25-1025-2319-2525-18 statogara info
4330 6 04/02/19 18:00 PSC VOLLEY-BASSANO NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 25-1624-2626-2425-22 statogara info
4332 7 10/02/19 16:30 NV CARTIGLIANO POZZO VOLLEY SANDRIGO 3 - 0 25-1525-1525-16 statogara info
4334 8 13/02/19 20:00 GS GAZZO NV CARTIGLIANO POZZO 0 - 3 12-257-2517-25 statogara info
4338 9 17/02/19 16:30 NV CARTIGLIANO POZZO ENODIA CAVAZZALE 3 - 1 16-2525-925-525-14 statogara info
4341 10 24/02/19 10:30 U14 ROSA' NV CARTIGLIANO POZZO 1 - 3 13-2525-2123-2515-25 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - SEDICESIMI Gclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5757 1 03/03/19 10:30 SALONE SIMONETTA NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 31-2925-1918-2525-10 statogara info
UNDER 14 MASCHILE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1659 1 05/12/18 19:15 AL GLICINE DRAGONS CARTIGLIANO 0 - 3 14-2510-2514-25 statogara info
1662 2 28/10/18 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO OLIMPIA ZANÈ VI 1 - 3 11-2523-2525-2014-25 statogara info
1665 3 04/11/18 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO ASD VOLLEY NOVE U14M 3 - 1 25-2023-2525-1725-18 statogara info
1668 4 11/11/18 10:30 AVOLLEY DRAGONS CARTIGLIANO 3 - 0 25-1525-1425-11 statogara info
1671 5 18/11/18 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO DRAGONS BASSANO VOLLEY 2 - 3 12-2521-2525-926-243-15 statogara info
1674 6 25/11/18 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO AL GLICINE 3 - 0 25-2225-1125-11 statogara info
1677 7 01/12/18 16:00 OLIMPIA ZANÈ VI DRAGONS CARTIGLIANO 3 - 0 26-2425-925-19 statogara info
1680 8 08/12/18 18:30 ASD VOLLEY NOVE U14M DRAGONS CARTIGLIANO 1 - 3 18-2526-2423-2514-25 statogara info
1683 9 16/12/18 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO AVOLLEY 0 - 3 13-252-2516-25 statogara info
1686 10 22/12/18 16:00 DRAGONS BASSANO VOLLEY DRAGONS CARTIGLIANO 3 - 0 25-1425-925-23 statogara info
UNDER 14 MASCHILE - GIRONE SILVERclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4596 1 18/02/19 18:00 OLIMPIA ZANÈ VI DRAGONS CARTIGLIANO 3 - 0 25-2325-1925-22 statogara info
4597 2 19/01/19 16:30 DRAGONS CARTIGLIANO VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 1 - 3 18-2525-2223-2515-25 statogara info
4599 3 27/01/19 10:30 AD POL CORNEDO DRAGONS CARTIGLIANO 2 - 3 25-1626-2420-2520-2511-15 statogara info
4602 4 03/02/19 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO OLIMPIA ZANÈ VI 1 - 3 25-2324-2613-2517-25 statogara info
4603 5 10/02/19 10:30 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO DRAGONS CARTIGLIANO 3 - 0 25-925-1025-14 statogara info
4605 6 17/02/19 10:30 DRAGONS CARTIGLIANO AD POL CORNEDO 3 - 2 24-2625-1725-1418-2515-7 statogara info
UNDER 14 MASCHILE - 9-13 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5724 1 01/03/19 19:00 DRAGONS CARTIGLIANO AVOLLEY YOUNG 3 - 0 25-2225-1325-20 statogara info
5729 3 03/03/19 10:30 AD POL CORNEDO DRAGONS CARTIGLIANO 0 - 3 18-2521-2520-25 statogara info
5731 4 08/03/19 18:30 DRAGONS CARTIGLIANO ASD VOLLEY NOVE U14M 3 - 1 25-1325-1722-2525-16 statogara info
5732 5 10/03/19 10:30 AL GLICINE DRAGONS CARTIGLIANO 2 - 3 25-2326-2417-2519-257-15 statogara info
COPPA COMITATO UNDER 14 MASCHILE GIRONE Aclassificaclassifica
