Risultati e classifiche delle gare

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1168 1 28/10/17 20:00 ALTAIR MECC TRE PASUBIO VOLLEY 3 - 1 23-2525-1825-1325-17 statogara info
1169 1 28/10/17 18:00 A.S. SANTA CROCE US POIANA 2A 0 - 3 16-2516-2521-25 statogara info
1170 1 28/10/17 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1325-1625-16 statogara info
1171 1 27/10/17 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 0 25-2025-2325-17 statogara info
1172 1 27/10/17 21:00 CALDOGNO II DIV. U.S. CASTELLO ASD 3 - 1 21-2525-1525-1625-12 statogara info
1173 2 04/11/17 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY LASERJET ORGIANO 1 - 3 17-2528-2610-2520-25 statogara info
1174 2 04/11/17 20:30 US POIANA 2A ALTAIR 3 - 1 25-1823-2525-1125-11 statogara info
1175 2 03/11/17 20:30 UNION CASSOLA ROSSANO A. A.S. SANTA CROCE 1 - 3 22-2524-2625-1921-25 statogara info
1176 2 04/11/17 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 18-2520-2520-25 statogara info
1177 2 04/11/17 20:30 CALDOGNO II DIV. REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 1 25-1823-2525-1425-22 statogara info
1178 3 11/11/17 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY US POIANA 2A 3 - 2 25-1516-2526-2425-2715-12 statogara info
1179 3 11/11/17 20:00 ALTAIR UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1525-1825-19 statogara info
1180 3 11/11/17 18:00 A.S. SANTA CROCE VOLLEY CREAZZO ANTHEA 0 - 3 17-2510-2526-28 statogara info
1181 3 11/11/17 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO CALDOGNO II DIV. 3 - 1 25-1720-2525-1928-26 statogara info
1182 3 11/11/17 16:30 LASERJET ORGIANO U.S. CASTELLO ASD 3 - 0 25-1125-1725-16 statogara info
1183 4 18/11/17 20:30 US POIANA 2A LASERJET ORGIANO 3 - 2 20-2525-2125-1317-2515-11 statogara info
1184 4 18/11/17 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. MECC TRE PASUBIO VOLLEY 0 - 3 20-2516-2520-25 statogara info
1185 4 18/11/17 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA ALTAIR 2 - 3 25-2120-2516-2525-1814-16 statogara info
1186 4 18/11/17 20:30 CALDOGNO II DIV. A.S. SANTA CROCE 3 - 0 25-1725-1725-20 statogara info
1187 4 17/11/17 20:30 U.S. CASTELLO ASD REAL SAN ZENO ARZIGNANO 1 - 3 25-2222-2518-2520-25 statogara info
1188 5 21/11/17 20:30 UNION CASSOLA ROSSANO A. US POIANA 2A 2 - 3 16-2525-1725-1320-2511-15 statogara info
1189 5 25/11/17 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 1 21-2526-2425-1525-19 statogara info
1190 5 25/11/17 20:00 ALTAIR CALDOGNO II DIV. 3 - 2 20-2525-2025-2118-2523-21 statogara info
1191 5 25/11/17 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO U.S. CASTELLO ASD 3 - 0 25-2325-2125-21 statogara info
1192 5 25/11/17 16:30 LASERJET ORGIANO REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 0 25-1025-1925-21 statogara info
1193 6 02/12/17 18:30 UNION CASSOLA ROSSANO A. LASERJET ORGIANO 0 - 3 18-2515-2519-25 statogara info
1194 6 02/12/17 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA US POIANA 2A 3 - 1 18-2525-2125-2125-19 statogara info
1195 6 02/12/17 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY CALDOGNO II DIV. 1 - 3 17-2525-2118-2522-25 statogara info
1196 6 01/12/17 20:30 U.S. CASTELLO ASD A.S. SANTA CROCE 3 - 1 25-2218-2525-1627-25 statogara info
1197 6 01/12/17 20:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 2 - 3 23-2525-1420-2525-1911-15 statogara info
1198 7 09/12/17 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. VOLLEY CREAZZO ANTHEA 1 - 3 18-2525-2320-2521-25 statogara info
1199 7 11/12/17 21:00 CALDOGNO II DIV. US POIANA 2A 3 - 1 22-2525-1825-1925-15 statogara info
1200 7 09/12/17 20:00 ALTAIR U.S. CASTELLO ASD 3 - 2 25-1925-1919-2517-2515-8 statogara info
1201 7 09/12/17 18:00 A.S. SANTA CROCE REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 1 25-1725-2223-2525-16 statogara info
1202 7 09/12/17 16:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 28-2625-2024-2625-20 statogara info
1203 8 16/12/17 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA LASERJET ORGIANO 1 - 3 17-2528-2615-2516-25 statogara info
1204 8 16/12/17 20:30 CALDOGNO II DIV. UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1625-1425-20 statogara info
1205 8 15/12/17 20:30 U.S. CASTELLO ASD MECC TRE PASUBIO VOLLEY 3 - 2 24-2618-2527-2525-1415-13 statogara info
1206 8 15/12/17 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO ALTAIR 3 - 2 25-2225-2215-2522-2515-8 statogara info
1207 8 16/12/17 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO A.S. SANTA CROCE 3 - 2 23-2516-2525-1325-1417-15 statogara info
1208 9 13/01/18 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA CALDOGNO II DIV. 0 - 3 11-2523-2530-32 statogara info
1209 9 13/01/18 20:30 US POIANA 2A U.S. CASTELLO ASD 3 - 0 25-1725-2125-20 statogara info
1210 9 13/01/18 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 0 25-1125-1125-17 statogara info
1211 9 13/01/18 20:00 ALTAIR VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 20-2519-2523-25 statogara info
1212 9 13/01/18 16:30 LASERJET ORGIANO A.S. SANTA CROCE 3 - 0 25-1125-1625-16 statogara info
1213 10 20/01/18 20:30 CALDOGNO II DIV. LASERJET ORGIANO 1 - 3 14-2523-2525-2215-25 statogara info
1214 10 17/01/18 21:00 U.S. CASTELLO ASD UNION CASSOLA ROSSANO A. 2 - 3 19-2528-2615-2525-2213-15 statogara info
1215 10 19/01/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO US POIANA 2A 3 - 1 25-1522-2525-1625-17 statogara info
1216 10 20/01/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO MECC TRE PASUBIO VOLLEY 3 - 1 25-1925-1821-2525-21 statogara info
1217 10 20/01/18 18:00 A.S. SANTA CROCE ALTAIR 3 - 0 25-2225-1425-8 statogara info
1218 11 27/01/18 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA U.S. CASTELLO ASD 0 - 3 22-2521-2519-25 statogara info
1219 11 27/01/18 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. REAL SAN ZENO ARZIGNANO 0 - 3 20-2523-2518-25 statogara info
1220 11 27/01/18 20:00 US POIANA 2A VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1725-2325-22 statogara info
1221 11 27/01/18 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY A.S. SANTA CROCE 3 - 0 25-1228-2625-20 statogara info
1222 11 27/01/18 16:30 LASERJET ORGIANO ALTAIR 3 - 1 25-1821-2525-1525-15 statogara info
1223 12 03/02/18 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY ALTAIR 3 - 1 25-1625-2026-2825-23 statogara info
1224 12 03/02/18 20:30 US POIANA 2A A.S. SANTA CROCE 3 - 0 26-2425-2026-24 statogara info
1225 12 03/02/18 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 18-2522-2517-25 statogara info
1226 12 03/02/18 16:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA REAL SAN ZENO ARZIGNANO 1 - 3 13-2521-2525-1920-25 statogara info
1227 12 02/02/18 21:00 U.S. CASTELLO ASD CALDOGNO II DIV. 3 - 0 25-2225-2225-16 statogara info
1228 13 10/02/18 16:30 LASERJET ORGIANO MECC TRE PASUBIO VOLLEY 3 - 0 25-1225-2025-19 statogara info
1229 13 10/02/18 20:00 ALTAIR US POIANA 2A 0 - 3 17-2521-2521-25 statogara info
1230 13 10/02/18 18:00 A.S. SANTA CROCE UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1725-1625-18 statogara info
1231 13 10/02/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 0 25-925-1625-19 statogara info
1232 13 09/02/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO CALDOGNO II DIV. 1 - 3 19-2525-2018-2523-25 statogara info
1233 14 17/02/18 20:30 US POIANA 2A MECC TRE PASUBIO VOLLEY 3 - 0 25-1625-1825-20 statogara info
1234 14 17/02/18 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. ALTAIR 0 - 3 21-2521-2521-25 statogara info
1235 14 17/02/18 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA A.S. SANTA CROCE 0 - 3 19-2522-2515-25 statogara info
1236 14 17/02/18 20:00 CALDOGNO II DIV. VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 21-2520-2514-25 statogara info
1237 14 16/02/18 20:30 U.S. CASTELLO ASD LASERJET ORGIANO 3 - 1 25-1625-2224-2625-11 statogara info
1238 15 24/02/18 16:30 LASERJET ORGIANO US POIANA 2A 3 - 0 25-2225-1925-13 statogara info
1239 15 24/02/18 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1125-1826-24 statogara info
1240 15 24/02/18 20:00 ALTAIR VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 0 27-2525-1925-18 statogara info
1241 15 24/02/18 18:00 A.S. SANTA CROCE CALDOGNO II DIV. 3 - 0 25-1125-1925-23 statogara info
1242 15 23/02/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO U.S. CASTELLO ASD 3 - 1 25-2125-2023-2525-20 statogara info
1243 16 03/03/18 21:00 US POIANA 2A UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1825-2325-12 statogara info
1244 16 03/03/18 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA MECC TRE PASUBIO VOLLEY 0 - 3 20-2519-2514-25 statogara info
1245 16 03/03/18 20:30 CALDOGNO II DIV. ALTAIR 3 - 2 16-2521-2527-2525-1315-12 statogara info
1246 16 02/03/18 20:30 U.S. CASTELLO ASD VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 25-2025-1821-2525-23 statogara info
1247 16 02/03/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO LASERJET ORGIANO 2 - 3 25-1723-2525-1822-259-15 statogara info
1248 17 10/03/18 16:30 LASERJET ORGIANO UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-930-2825-15 statogara info
1249 17 10/03/18 20:30 US POIANA 2A VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 0 25-1425-1926-24 statogara info
1250 17 10/03/18 20:30 CALDOGNO II DIV. MECC TRE PASUBIO VOLLEY 0 - 3 11-2511-2519-25 statogara info
1251 17 08/03/18 21:00 A.S. SANTA CROCE U.S. CASTELLO ASD 3 - 0 29-2725-1925-12 statogara info
1252 17 10/03/18 19:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 1 25-1722-2525-2225-23 statogara info
1253 18 17/03/18 19:30 VOLLEY CREAZZO ANTHEA UNION CASSOLA ROSSANO A. 1 - 3 25-2017-2519-2516-25 statogara info
1254 18 17/03/18 20:30 US POIANA 2A CALDOGNO II DIV. 3 - 1 25-1120-2525-1725-18 statogara info
1255 18 16/03/18 20:30 U.S. CASTELLO ASD ALTAIR 3 - 0 25-2325-1825-22 statogara info
1256 18 21/03/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO A.S. SANTA CROCE 3 - 2 25-1925-1320-2521-2518-16 statogara info
1257 18 17/03/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-1825-1025-20 statogara info
1258 19 24/03/18 16:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 0 25-1625-1125-21 statogara info
1259 19 24/03/18 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. CALDOGNO II DIV. 0 - 3 19-2519-2517-25 statogara info
1260 19 24/03/18 20:30 MECC TRE PASUBIO VOLLEY U.S. CASTELLO ASD 3 - 0 25-1825-2125-11 statogara info
1261 19 24/03/18 20:00 ALTAIR REAL SAN ZENO ARZIGNANO 2 - 3 20-2524-2625-2225-235-15 statogara info
1262 19 25/03/18 11:00 A.S. SANTA CROCE VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 2 - 3 25-2322-2525-2223-259-15 statogara info
1263 20 09/04/18 20:30 CALDOGNO II DIV. VOLLEY CREAZZO ANTHEA 3 - 1 25-1625-818-2525-22 statogara info
1264 20 04/04/18 21:00 U.S. CASTELLO ASD US POIANA 2A 2 - 3 25-2222-2518-2525-1617-19 statogara info
1265 20 06/04/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO MECC TRE PASUBIO VOLLEY 0 - 3 19-2518-2515-25 statogara info
1266 20 07/04/18 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ALTAIR 3 - 0 25-1525-1925-18 statogara info
1267 20 07/04/18 18:00 A.S. SANTA CROCE LASERJET ORGIANO 1 - 3 7-2518-2525-1522-25 statogara info
1268 21 14/04/18 16:30 LASERJET ORGIANO CALDOGNO II DIV. 3 - 0 25-1925-1725-17 statogara info
1269 21 14/04/18 21:00 UNION CASSOLA ROSSANO A. U.S. CASTELLO ASD 1 - 3 22-2523-2525-2213-25 statogara info
1270 21 14/04/18 18:30 US POIANA 2A REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 2 23-2525-2222-2533-3119-17 statogara info
1271 21 11/04/18 20:00 MECC TRE PASUBIO VOLLEY VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1625-1425-19 statogara info
1272 21 14/04/18 20:00 ALTAIR A.S. SANTA CROCE 1 - 3 25-2018-2521-2519-25 statogara info
1273 22 18/04/18 21:00 U.S. CASTELLO ASD VOLLEY CREAZZO ANTHEA 1 - 3 25-1516-2520-2523-25 statogara info
1274 22 20/04/18 20:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO UNION CASSOLA ROSSANO A. 3 - 0 25-1725-1725-17 statogara info
1275 22 21/04/18 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO US POIANA 2A 3 - 1 25-1923-2525-1129-27 statogara info
1276 22 21/04/18 18:00 A.S. SANTA CROCE MECC TRE PASUBIO VOLLEY 3 - 0 25-2025-1925-23 statogara info
1277 22 21/04/18 20:00 ALTAIR LASERJET ORGIANO 2 - 3 25-1918-2521-2526-248-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 LASERJET ORGIANO 50 20 17 3 54 19 2,84 1693 1390 1,22 0
2 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 45 20 16 4 50 22 2,27 1671 1473 1,13 0
3 US POIANA 2A 39 20 14 6 48 28 1,71 1697 1590 1,07 0
4 MECC TRE PASUBIO VOLLEY 36 20 12 8 42 28 1,50 1567 1449 1,08 0
5 CALDOGNO II DIV. 33 20 11 9 38 35 1,09 1595 1561 1,02 0
6 REAL SAN ZENO ARZIGNANO 30 20 10 10 40 40 1,00 1733 1727 1,00 0
7 A.S. SANTA CROCE 30 20 9 11 35 36 0,97 1525 1547 0,99 0
8 U.S. CASTELLO ASD 26 20 8 12 34 42 0,81 1622 1701 0,95 0
9 ALTAIR 22 20 7 13 33 46 0,72 1629 1748 0,93 0
10 VOLLEY CREAZZO ANTHEA 13 20 4 16 19 51 0,37 1409 1652 0,85 0
11 UNION CASSOLA ROSSANO A. 6 20 2 18 11 57 0,19 1315 1618 0,81 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.