Risultati e classifiche delle gare

TORNEO U11 4x4 Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3537 1 01/12/19 16:00 U11 CASTELGOMBERTO MONTECCHIO 1 - 3 15-2112-2121-1120-22 statogara info
3539 2 15/12/19 16:00 U11 CASTELGOMBERTO VOLLEY UNION CREAZZO U11 3 - 1 19-2121-1921-1021-12 statogara info
3540 3 12/01/20 16:00 FULGOR BOYS U11 CASTELGOMBERTO 3 - 1 21-821-917-2122-20 statogara info
3543 4 25/01/20 15:00 CASTELLO BOYS U11 CASTELGOMBERTO 3 - 1 21-1820-2221-1321-7 statogara info
TORNEO U11 4X4 Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4911 2 15/03/20 16:00 U11 CASTELGOMBERTO FULGOR BOYS -   statogara info
4914 3 29/03/20 10:00 US CASTELLO GIALLA U11 CASTELGOMBERTO -   statogara info
4915 4 05/04/20 16:00 CALDOGNO LEONCINE U11 CASTELGOMBERTO -   statogara info
4919 5 19/04/20 16:00 U11 CASTELGOMBERTO POVOLARO BLU -   statogara info
4923 6 02/05/20 17:45 VOLLEY SANDRIGO U11 CASTELGOMBERTO -   statogara info
4926 7 17/05/20 16:00 U11 CASTELGOMBERTO MONTECCHIO -   statogara info
TERZA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1720 1 17/10/19 20:30 BRENDOLA-CASTELLANA CASTELGOMBERTO 3DIV 3 - 0 25-1725-1825-14 statogara info
1725 2 23/10/19 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV VOLLEY CLUB SAN VITALE 3 - 0 25-2225-1925-22 statogara info
1729 3 01/11/19 20:00 IPAG NOVENTA CASTELGOMBERTO 3DIV 0 - 3 13-2518-2521-25 statogara info
1734 4 06/11/19 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV VOLLEY UNION CREAZZO ASD 3 - 0 25-1525-1925-22 statogara info
1739 5 13/11/19 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV LONIGO VOLLEY 3DF 3 - 0 25-1225-1725-16 statogara info
1745 6 24/11/19 11:00 ANTHEA VOLLEY VICENZA CASTELGOMBERTO 3DIV 1 - 3 25-1520-2515-2523-25 statogara info
1750 7 27/11/19 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 1 25-1821-2525-1625-18 statogara info
1761 9 11/12/19 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV ASD PALLAVOLO MALO BIANCA 3 - 0 28-2625-2028-26 statogara info
1765 10 18/12/19 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV BRENDOLA-CASTELLANA 3 - 0 25-2125-1925-23 statogara info
1770 11 11/01/20 16:30 VOLLEY CLUB SAN VITALE CASTELGOMBERTO 3DIV 1 - 3 21-2525-2219-2511-25 statogara info
1774 12 15/01/20 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV IPAG NOVENTA 3 - 0 25-2026-2425-22 statogara info
1779 13 25/01/20 20:30 VOLLEY UNION CREAZZO ASD CASTELGOMBERTO 3DIV 0 - 3 20-2522-2514-25 statogara info
1784 14 08/02/20 18:30 LONIGO VOLLEY 3DF CASTELGOMBERTO 3DIV 0 - 3 21-2512-2514-25 statogara info
1790 15 12/02/20 20:30 CASTELGOMBERTO 3DIV ANTHEA VOLLEY VICENZA 3 - 1 25-1625-1826-2825-10 statogara info
1795 16 21/02/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO CASTELGOMBERTO 3DIV 2 - 3 16-2519-2525-1326-2412-15 statogara info
1806 18 07/03/20 20:30 ASD PALLAVOLO MALO BIANCA CASTELGOMBERTO 3DIV -   statogara info
UNDER 13 JOY GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2269 1 26/10/19 16:30 NEOX VOLLEY RECOARO U13 CASTELGOMBERTO U13 2 - 3 18-2525-2215-2525-1813-15 statogara info
2273 2 03/11/19 10:30 CASTELGOMBERTO U13 CALDOGNO U 13 JOY F 3 - 1 22-2525-2125-1425-14 statogara info
2278 3 10/11/19 16:00 NPV U13 CASTELGOMBERTO U13 0 - 3 20-259-2512-25 statogara info
2281 4 17/11/19 10:30 REAL SAN ZENO ARZIGNANO CASTELGOMBERTO U13 0 - 3 12-2513-2512-25 statogara info
2283 5 24/11/19 10:30 CASTELGOMBERTO U13 SOTTORIVA CARMET ROSSA 3 - 0 25-1725-1925-14 statogara info
2288 6 01/12/19 10:30 C. & S. VOLLEY U13 JOY CASTELGOMBERTO U13 0 - 3 22-2516-2521-25 statogara info
2292 7 15/12/19 10:30 CASTELGOMBERTO U13 SAN VITALE 13 3 - 0 25-2325-2325-20 statogara info
2297 8 12/01/20 10:30 CASTELGOMBERTO U13 NEOX VOLLEY RECOARO U13 3 - 2 25-2015-2525-1717-2515-8 statogara info
2301 9 18/01/20 17:30 CALDOGNO U 13 JOY F CASTELGOMBERTO U13 0 - 3 23-2523-2516-25 statogara info
2306 10 26/01/20 10:30 CASTELGOMBERTO U13 NPV U13 3 - 0 25-925-1625-14 statogara info
2309 11 02/02/20 10:30 CASTELGOMBERTO U13 REAL SAN ZENO ARZIGNANO 3 - 2 22-2523-2525-2025-2115-12 statogara info
2311 12 08/02/20 16:00 SOTTORIVA CARMET ROSSA CASTELGOMBERTO U13 0 - 3 21-2525-2720-25 statogara info
2316 13 16/02/20 10:30 CASTELGOMBERTO U13 C. & S. VOLLEY U13 JOY 3 - 0 25-1425-1025-14 statogara info
2320 14 07/03/20 16:00 SAN VITALE 13 CASTELGOMBERTO U13 -   statogara info
UNDER 14 JOY GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2462 1 19/10/19 16:00 CASTELGOMBERTO U14 UNDER 14 JOY AURORA 76 2 - 3 15-2525-2118-2525-2013-15 statogara info
2468 2 26/10/19 19:00 LA CONTEA UNDER 14 JOY CASTELGOMBERTO U14 0 - 3 20-2520-2510-25 statogara info
2472 3 03/11/19 11:00 ANTHEA VOLLEY VICENZA CASTELGOMBERTO U14 3 - 2 19-2520-2525-2225-2317-15 statogara info
2477 4 10/11/19 10:30 CASTELGOMBERTO U14 CORNEDO 3 - 0 25-1525-1325-22 statogara info
2482 5 16/11/19 16:30 PALL ALTAVILLA SOVIZZO CASTELGOMBERTO U14 3 - 2 17-2525-1425-2121-2515-8 statogara info
2487 6 23/11/19 15:00 CASTELGOMBERTO U14 ASD GRUMOLO 1 - 3 25-1424-2624-2621-25 statogara info
2491 7 30/11/19 16:30 PALLAVOLO LONGARE CASTELGOMBERTO U14 0 - 3 5-2515-259-25 statogara info
2496 8 07/12/19 16:00 CASTELGOMBERTO U14 G.S. ANTARES 3 - 0 25-125-2225-14 statogara info
2500 9 15/12/19 17:00 REAL SAN ZENO ARZIGNANO CASTELGOMBERTO U14 1 - 3 15-2523-2525-2223-25 statogara info
2507 10 12/01/20 16:00 UNDER 14 JOY AURORA 76 CASTELGOMBERTO U14 3 - 0 25-2125-1625-19 statogara info
2513 11 18/01/20 16:00 CASTELGOMBERTO U14 LA CONTEA UNDER 14 JOY 3 - 0 25-925-1825-15 statogara info
2517 12 25/01/20 15:00 CASTELGOMBERTO U14 ANTHEA VOLLEY VICENZA 3 - 2 25-1620-2525-1619-2515-11 statogara info
2522 13 01/02/20 17:00 CORNEDO CASTELGOMBERTO U14 1 - 3 12-2526-2415-2514-25 statogara info
2527 14 08/02/20 16:00 CASTELGOMBERTO U14 PALL ALTAVILLA SOVIZZO 3 - 2 25-1425-2122-2524-2615-8 statogara info
2532 15 15/02/20 16:00 ASD GRUMOLO CASTELGOMBERTO U14 0 - 3 8-2515-2523-25 statogara info
2536 16 14/03/20 16:00 CASTELGOMBERTO U14 PALLAVOLO LONGARE -   statogara info
2541 17 21/03/20 18:00 G.S. ANTARES CASTELGOMBERTO U14 -   statogara info
2545 18 07/03/20 15:30 CASTELGOMBERTO U14 REAL SAN ZENO ARZIGNANO -   statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 16 FEMMINILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4756 2 13/04/20 16:00 VOLLEY UNION CREAZZO U16 CASTELGOMBERTO -   statogara info
4765 3 07/03/20 19:00 CASTELGOMBERTO ASD MAROLA VOLLEY -   statogara info
4766 4 14/03/20 16:00 G.S. ANTARES CASTELGOMBERTO -   statogara info
4775 5 21/03/20 16:00 CASTELGOMBERTO LONGARE -   statogara info
4776 6 18/04/20 16:00 INGLESINA ALTAV SOV U16 CASTELGOMBERTO -   statogara info
4785 7 01/04/20 20:30 CASTELGOMBERTO RIVIERA VOLLEY BARBARANO -   statogara info
4795 9 25/04/20 16:00 CASTELGOMBERTO BISSON GRU S.PAOLO CDV16 -   statogara info
4796 10 28/04/20 19:30 ARGINE VOLLEY U16 VERDE CASTELGOMBERTO -   statogara info
4805 11 09/05/20 16:00 CASTELGOMBERTO USD ALTAIR -   statogara info
UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
153 1 29/09/19 10:30 BISSON GRU S.PAOLO U16RED CASTELGOMBERTO U16 3 - 0 25-825-1325-12 statogara info
157 2 02/10/19 20:30 CASTELGOMBERTO U16 ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 - 3 20-2515-2526-28 statogara info
161 3 05/10/19 16:00 CASTELGOMBERTO U16 BISSON GRU S.PAOLO U16VE 3 - 0 25-1625-825-13 statogara info
165 4 12/10/19 16:00 BASSANO-PSC VOLLEY ROSSA CASTELGOMBERTO U16 1 - 3 13-258-2525-1926-28 statogara info
169 5 16/10/19 20:30 CASTELGOMBERTO U16 NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 2 23-2520-2525-2125-1017-15 statogara info
173 6 19/10/19 16:00 U16 ROSA' B CASTELGOMBERTO U16 0 - 3 16-2513-2510-25 statogara info
177 7 26/10/19 16:00 CASTELGOMBERTO U16 FIDES PALLAVOLO 2 - 3 23-2518-2525-1630-288-15 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE BRONZEclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2928 1 02/11/19 15:00 CASTELGOMBERTO U16 ALTAV SOVIZ U16 BIANCA 1 - 3 10-2517-2525-1817-25 statogara info
2931 2 09/11/19 16:00 NPV U16 CASTELGOMBERTO U16 3 - 1 25-1925-2217-2525-19 statogara info
2936 3 16/11/19 16:00 CASTELGOMBERTO U16 C. & S. TAURUS 3 - 0 25-2225-1725-12 statogara info
2942 4 23/11/19 18:00 CASTELGOMBERTO U16 PALLAVOLO ARZIGNANO U/16 1 - 3 23-2512-2525-2317-25 statogara info
2945 5 29/11/19 19:30 FULGOR THIENE CASTELGOMBERTO U16 1 - 3 14-2524-2625-2117-25 statogara info
2949 6 30/11/19 16:00 CASTELGOMBERTO U16 KRONOS PARRUCCHIERI 3 - 2 17-2526-2430-3225-1715-12 statogara info
2952 7 08/12/19 10:30 ASD GRUMOLO CASTELGOMBERTO U16 3 - 2 25-1821-2525-1322-2515-8 statogara info
2956 8 14/12/19 16:00 ALTAV SOVIZ U16 BIANCA CASTELGOMBERTO U16 3 - 0 25-1625-1725-21 statogara info
2959 9 21/12/19 16:00 CASTELGOMBERTO U16 NPV U16 0 - 3 17-2519-2515-25 statogara info
2964 10 11/01/20 19:00 C. & S. TAURUS CASTELGOMBERTO U16 2 - 3 25-1824-2625-1724-2612-15 statogara info
2970 11 18/01/20 16:00 PALLAVOLO ARZIGNANO U/16 CASTELGOMBERTO U16 3 - 0 25-2125-2325-16 statogara info
2973 12 22/01/20 20:30 CASTELGOMBERTO U16 FULGOR THIENE 3 - 1 23-2525-2125-1825-17 statogara info
2977 13 25/01/20 17:00 KRONOS PARRUCCHIERI CASTELGOMBERTO U16 1 - 3 22-2523-2525-1928-30 statogara info
2980 14 01/02/20 16:00 CASTELGOMBERTO U16 ASD GRUMOLO 2 - 3 23-2525-2225-2016-258-15 statogara info
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.