Risultati e classifiche delle gare

S3 RED 2 FASE GIRONE M
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5807 1 06/04/24 16:00 CESUNA ORSI GIALLI VOLLEY CASSOLA PANTERE 1 - 2 23-257-2525-11 statogara info
5808 1 06/04/24 16:35 CESUNA LUPI BLU S3 VALLI 0 - 3 10-259-2510-25 statogara info
5817 1 06/04/24 17:15 VOLLEY CASSOLA PANTERE CESUNA ORSI GIALLI 3 - 0 26-2425-2025-20 statogara info
5818 1 06/04/24 17:50 S3 VALLI CESUNA LUPI BLU 3 - 0 25-1625-825-14 statogara info
5809 2 13/04/24 16:00 S3 VALLI CESUNA ORSI GIALLI 3 - 0 25-1925-725-14 statogara info
5810 2 14/04/24 10:30 TOWERS PERLENA CESUNA LUPI BLU 2 - 1 25-1819-2525-10 statogara info
5819 2 13/04/24 17:15 CESUNA ORSI GIALLI S3 VALLI 1 - 2 20-2518-2525-19 statogara info
5820 2 14/04/24 11:45 CESUNA LUPI BLU TOWERS PERLENA 0 - 3 17-2520-2519-25 statogara info
5812 3 20/04/24 16:30 CESUNA ORSI GIALLI CESUNA LUPI BLU 3 - 0 25-1325-1725-15 statogara info
5822 3 20/04/24 17:45 CESUNA LUPI BLU CESUNA ORSI GIALLI 1 - 2 25-2017-2514-25 statogara info
5813 4 05/05/24 10:00 CESUNA LUPI BLU VOLLEY CASSOLA PANTERE 0 - 3 18-2524-2613-25 statogara info
5823 4 05/05/24 11:15 VOLLEY CASSOLA PANTERE CESUNA LUPI BLU 3 - 0 25-1825-1025-17 statogara info
5816 5 12/05/24 16:00 TOWERS PERLENA CESUNA ORSI GIALLI 2 - 1 19-2525-2125-22 statogara info
5826 5 12/05/24 17:15 CESUNA ORSI GIALLI TOWERS PERLENA 2 - 1 25-2025-2110-25 statogara info
SECONDA DIVISIONE MASCHILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4032 1 12/04/24 20:30 FULGOR THIENE CESUNA 2DM 0 - 3 21-2520-2521-25 statogara info
4037 2 19/01/24 20:30 CESUNA 2DM PALLAVOLO CAMPIGLIA 0 - 3 13-2513-2521-25 statogara info
4041 3 27/01/24 19:30 LONGARE CESUNA 2DM 3 - 0 25-1325-1725-12 statogara info
4046 4 02/02/24 20:30 CESUNA 2DM OLIMPIA ZANÈ VI 1 - 3 25-178-2519-2519-25 statogara info
4051 5 09/02/24 20:30 CESUNA 2DM MONTECCHIO VOLLEY 0 - 3 19-2517-2518-25 statogara info
4057 6 17/02/24 20:30 ROBUR 2D M CESUNA 2DM 0 - 3 13-2518-2518-25 statogara info
4062 7 23/02/24 20:00 CESUNA 2DM US CASTELLO ASD 3 - 1 26-2425-2221-2525-20 statogara info
4068 8 03/03/24 18:00 TRYTECH AURORA76 CESUNA 2DM 3 - 0 25-1825-1325-23 statogara info
4073 9 08/03/24 20:30 CESUNA 2DM COMUNELLO VOLLEY ROSA' 3 - 0 26-2426-2425-16 statogara info
4077 10 15/03/24 20:30 CESUNA 2DM FULGOR THIENE 3 - 0 25-1925-1625-20 statogara info
4082 11 23/03/24 20:30 PALLAVOLO CAMPIGLIA CESUNA 2DM 3 - 0 25-1925-1925-20 statogara info
4086 12 05/04/24 20:30 CESUNA 2DM LONGARE 2 - 3 13-2525-2025-2217-2511-15 statogara info
4091 13 13/04/24 16:00 OLIMPIA ZANÈ VI CESUNA 2DM 3 - 1 25-2725-1525-2125-23 statogara info
4096 14 20/04/24 17:00 MONTECCHIO VOLLEY CESUNA 2DM 3 - 0 25-1625-1825-17 statogara info
4102 15 03/05/24 20:30 CESUNA 2DM ROBUR 2D M 3 - 0 25-1625-2025-23 statogara info
4107 16 04/05/24 18:30 US CASTELLO ASD CESUNA 2DM 0 - 3 22-2523-2516-25 statogara info
4113 17 10/05/24 20:30 CESUNA 2DM TRYTECH AURORA76 1 - 3 20-2514-2525-1813-25 statogara info
4118 18 18/05/24 20:30 COMUNELLO VOLLEY ROSA' CESUNA 2DM 0 - 3 21-2516-2522-25 statogara info
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.