Risultati e classifiche delle gare

S3 RED Fclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2870 1 29/01/23 16:00 MINILIONS POZZO POL.SANTA CROCE BIANCA 3 - 0 25-2225-2225-11 statogara info
2885 1 29/01/23 17:15 POL.SANTA CROCE BIANCA MINILIONS POZZO 1 - 2 22-257-2525-16 statogara info
2871 2 05/02/23 15:00 MINILIONS POZZO EUROVOLLEY S3 BLU 3 - 0 25-1225-1125-22 statogara info
2886 2 05/02/23 16:15 EUROVOLLEY S3 BLU MINILIONS POZZO 0 - 3 10-257-258-25 statogara info
2874 3 12/03/23 10:30 TIGROTTE BASSANO/ROMANO MINILIONS POZZO 3 - 0 25-2125-1925-23 statogara info
2889 3 12/03/23 11:45 MINILIONS POZZO TIGROTTE BASSANO/ROMANO 0 - 3 18-2518-2520-25 statogara info
2877 4 05/03/23 15:00 ATHENA VOLLEY ROSÀ B MINILIONS POZZO 1 - 2 14-2523-2525-22 statogara info
2892 4 05/03/23 16:15 MINILIONS POZZO ATHENA VOLLEY ROSÀ B 2 - 1 25-2215-2525-19 statogara info
2881 5 19/03/23 16:00 MINILIONS POZZO MAROSTICA S3 RED 3 - 0 25-1625-1125-20 statogara info
2896 5 19/03/23 17:15 MAROSTICA S3 RED MINILIONS POZZO 2 - 1 22-2525-2125-22 statogara info
S3 RED L - 2° faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3993 1 02/04/23 14:30 MINILIONS ANGARANO PALLAVOLO BELVEDERE 3 - 0 25-1525-1925-12 statogara info
4003 1 02/04/23 15:45 PALLAVOLO BELVEDERE MINILIONS ANGARANO 2 - 1 25-2125-2210-25 statogara info
3995 2 20/05/23 16:30 MINILIONS ANGARANO U.S. TORRI 0 - 3 18-2525-2725-27 statogara info
4005 2 20/05/23 17:45 U.S. TORRI MINILIONS ANGARANO 2 - 1 25-1520-2525-15 statogara info
3996 3 19/04/23 19:30 BLACK PANTHERS MINILIONS ANGARANO 2 - 1 25-2013-2525-11 statogara info
4006 3 19/04/23 20:45 MINILIONS ANGARANO BLACK PANTHERS 2 - 1 16-2525-1627-25 statogara info
3999 4 07/05/23 11:00 POL. CARMIGNANO MINILIONS ANGARANO 1 - 2 25-2323-2520-25 statogara info
4009 4 07/05/23 12:15 MINILIONS ANGARANO POL. CARMIGNANO 2 - 1 25-1826-2425-27 statogara info
S3 RED R - 2° faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3892 1 02/04/23 10:00 POVORED MINILIONS POZZO 1 - 2 3-258-2525-21 statogara info
3902 1 02/04/23 11:15 MINILIONS POZZO POVORED 3 - 0 25-625-925-7 statogara info
3897 3 23/04/23 16:00 MINILIONS POZZO FIDES PALLAVOLO 3 - 0 25-1325-825-10 statogara info
3907 3 23/04/23 17:15 FIDES PALLAVOLO MINILIONS POZZO 0 - 3 17-2510-2522-25 statogara info
3899 4 07/05/23 16:00 MINILIONS POZZO EUROVOLLEY S3 ROSSA 3 - 0 25-1725-1925-23 statogara info
3909 4 07/05/23 17:15 EUROVOLLEY S3 ROSSA MINILIONS POZZO 1 - 2 16-2517-2525-20 statogara info
3901 5 14/05/23 15:00 POL.SANTA CROCE BLU MINILIONS POZZO 0 - 3 16-2511-2519-25 statogara info
3911 5 14/05/23 16:15 MINILIONS POZZO POL.SANTA CROCE BLU 2 - 1 25-1523-2525-14 statogara info
UNDER 12 6X6 Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1683 1 15/01/23 10:30 AGB TIGERS-PSC-BASSANO MINILIONS U12 CARTIGLIANO 1 - 4 19-2126-245-2117-219-21 statogara info
1686 2 21/01/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO FBM POVOANGELS 5 - 0 21-1321-321-1721-1321-10 statogara info
1689 3 29/01/23 16:00 CAVAZZALE VOLLEYLAB MINILIONS U12 CARTIGLIANO 0 - 5 18-2111-216-2112-2112-21 statogara info
1692 4 04/02/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO BLUE PANTHERS ALTAIR 5 - 0 21-821-1121-1021-1121-11 statogara info
1695 5 11/02/23 16:00 VICENZA VOLLEY S.PAOLO B MINILIONS U12 CARTIGLIANO 0 - 5 5-2114-218-219-2112-21 statogara info
1698 6 18/02/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO VOLLEY SANDRIGO 5 - 0 21-1521-421-721-721-3 statogara info
UNDER 12 6X6 Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2948 1 15/01/23 10:30 MINILIONS U12 ANGARANO FIDES PALLAVOLO 0 - 5 11-2113-219-2114-2111-21 statogara info
2955 2 21/01/23 18:00 ASD PALLAVOLO ROSSANO MINILIONS U12 ANGARANO 5 - 0 21-721-1321-1121-621-13 statogara info
2957 3 29/01/23 10:30 AGB TIGERS-BASSANO-ROMANO MINILIONS U12 ANGARANO 5 - 0 21-321-721-821-421-8 statogara info
2961 4 04/02/23 16:30 MINILIONS U12 ANGARANO STRAGLIOTTO AUTO_U.12 1 - 4 5-2121-136-2111-2117-21 statogara info
2965 5 12/02/23 10:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' MINILIONS U12 ANGARANO 5 - 0 21-1021-521-1521-721-13 statogara info
2969 6 18/02/23 16:30 MINILIONS U12 ANGARANO POYBREX 5 - 0 21-1321-921-1721-1121-13 statogara info
2972 7 26/02/23 16:30 MAROSTICA UNDER 12 MINILIONS U12 ANGARANO 5 - 0 21-621-521-321-721-8 statogara info
UNDER 12 6X6 Girone G - 2° FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3527 1 18/03/23 16:00 U.S.TORRI MINILIONS U12 CARTIGLIANO 4 - 1 21-1618-2121-1121-1921-10 statogara info
3531 2 25/03/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO PALL ALTAVILLA SOVIZZO 4 - 1 21-1921-1821-1313-2121-19 statogara info
3535 3 02/04/23 10:30 AVOLLEY LEONI MINILIONS U12 CARTIGLIANO 5 - 0 21-1621-1321-1321-1521-10 statogara info
3540 4 15/04/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO VOLLEY SOTTORIVA CARMET 5 - 0 21-821-1521-1421-1621-18 statogara info
3545 5 03/05/23 18:00 CASTELGOMBERTO U12 MINILIONS U12 CARTIGLIANO 4 - 1 21-921-1321-1820-2221-17 statogara info
3547 6 06/05/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO AGB TIGERS-BASSANO-ROMANO 0 - 5 20-2214-2117-2111-2122-24 statogara info
3554 7 16/05/23 18:00 US CASTELLO ASD MINILIONS U12 CARTIGLIANO 3 - 2 21-1821-1816-2121-1511-21 statogara info
3562 9 28/05/23 10:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO AGB TIGERS-PSC-BASSANO 4 - 1 21-821-1021-1418-2121-19 statogara info
UNDER 12 6X6 Girone M - 2° FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3673 1 26/03/23 16:30 MINILIONS U12 ANGARANO ROBUR U 12 2 - 3 17-2121-912-2120-2221-10 statogara info
3677 2 25/03/23 16:00 VOLLEY COGOLLO ASD MINILIONS U12 ANGARANO 2 - 3 19-2121-1422-2411-2121-14 statogara info
3684 4 16/04/23 11:00 ASD PALLAVOLO CALDOGNO MINILIONS U12 ANGARANO 5 - 0 21-1621-1621-221-1821-10 statogara info
3688 5 22/04/23 16:30 MINILIONS U12 ANGARANO LONGARE 3 - 2 21-1921-178-2116-2121-14 statogara info
3693 6 06/05/23 16:00 ROLLMAC PALL TRISSINO MINILIONS U12 ANGARANO 2 - 3 7-2116-2121-1110-2121-15 statogara info
3695 7 14/05/23 11:00 MINILIONS U12 ANGARANO CASTELLANA ROSSA 4 - 1 21-1221-1518-2121-1621-13 statogara info
3702 8 21/05/23 16:30 MONDEO S.VITALE 2020 U12 MINILIONS U12 ANGARANO 3 - 2 20-2221-1021-2321-1021-15 statogara info
3703 9 06/04/23 19:00 MINILIONS U12 ANGARANO VICENZA VOLLEY S.PAOLO B 1 - 4 21-1717-2116-2114-218-21 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
786 1 28/01/23 20:30 SEFAMO VOLLEY U.CREAZZO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 29-2725-2325-20 statogara info
792 2 29/10/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD PALLAVOLO ROSSANO 2 - 3 27-2525-2219-2522-258-15 statogara info
797 3 04/11/22 21:00 GT TREVISAN S.VITALE 2020 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-1925-2013-255-2510-15 statogara info
803 4 10/11/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO U.S.TORRI 3 - 0 25-2025-2025-20 statogara info
808 5 21/11/22 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO BLU NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 20-2525-2225-2222-2513-15 statogara info
814 6 26/11/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO BARBAGIANNI ARGINE VOLLEY 3 - 0 25-925-1525-17 statogara info
819 7 27/01/23 20:30 POYBREX 1A DIVISIONE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 16-2517-2515-25 statogara info
825 8 10/12/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO EUROVOLLEY MUSSOLENTE 3 - 0 25-1225-1825-23 statogara info
830 9 17/12/22 19:30 VICENZA VOLLEY SAN PAOLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 14-2516-2524-26 statogara info
836 10 19/01/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO UNICHIMICA MAROLA 1D 1 - 3 21-2525-1522-2514-25 statogara info
847 11 14/01/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SANVITALE 3 - 1 20-2525-1925-1925-15 statogara info
852 12 04/02/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SEFAMO VOLLEY U.CREAZZO 3 - 2 19-2525-2318-2525-1715-13 statogara info
858 13 11/02/23 20:30 ASD PALLAVOLO ROSSANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 15-2512-2516-25 statogara info
863 14 23/02/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO GT TREVISAN S.VITALE 2020 3 - 1 25-1425-1220-2525-18 statogara info
869 15 26/02/23 11:00 U.S.TORRI NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 22-2523-2522-25 statogara info
874 16 04/03/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PALLAVOLO ARZIGNANO BLU 3 - 2 25-1223-2525-2023-2515-10 statogara info
880 17 11/03/23 20:00 BARBAGIANNI ARGINE VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 21-2514-2511-25 statogara info
885 18 18/03/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO POYBREX 1A DIVISIONE 3 - 0 25-1425-725-12 statogara info
891 19 25/03/23 20:30 EUROVOLLEY MUSSOLENTE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1912-2525-1925-19 statogara info
896 20 01/04/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VICENZA VOLLEY SAN PAOLO 3 - 0 25-1625-1825-17 statogara info
902 21 15/04/23 20:30 UNICHIMICA MAROLA 1D NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2125-1825-20 statogara info
913 22 27/04/23 21:00 SANVITALE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 23-2523-2525-1825-158-15 statogara info
PRIMA DIVISIONE MASCHILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
560 1 22/10/22 21:00 ASD MAROLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-2114-2525-1825-15 statogara info
565 2 29/10/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SPEA SUMMANO 3 - 0 25-1725-1625-18 statogara info
570 3 05/11/22 18:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 0 25-1825-725-19 statogara info
576 4 12/11/22 18:30 AVOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 17-2515-2522-25 statogara info
581 5 21/01/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO COMUNELLO VOLLEY ROSA' 3 - 1 25-1822-2525-1537-35 statogara info
587 6 26/11/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 19-2513-2522-25 statogara info
592 7 03/12/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AURORA 76 3 - 1 28-3025-2125-1625-18 statogara info
598 8 07/12/22 21:00 NPV PRIMA MF NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 17-2521-2525-1725-27 statogara info
603 9 17/12/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AVOLLEY YOUNG 3 - 0 25-1225-2025-22 statogara info
605 10 28/01/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD MAROLA 3 - 0 25-1825-1925-21 statogara info
610 11 14/01/23 20:30 SPEA SUMMANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-2026-2825-2225-22 statogara info
615 12 04/02/23 17:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-1521-2517-2522-25 statogara info
621 13 11/02/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AVOLLEY 3 - 1 25-1223-2525-1325-19 statogara info
626 14 18/02/23 18:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 19-2518-2520-25 statogara info
632 15 25/02/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-2025-1325-19 statogara info
637 16 04/03/23 20:30 AURORA 76 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 17-2519-2529-31 statogara info
643 17 11/03/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO NPV PRIMA MF 3 - 2 25-1422-2519-2525-1715-13 statogara info
648 18 18/03/23 19:00 AVOLLEY YOUNG NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 25-2723-2525-27 statogara info
PRIMA DIVISIONE MASCHILE PLAYOFFclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3773 1 01/04/23 20:30 SPEA SUMMANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 16-2517-2518-25 statogara info
3776 2 15/04/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD MAROLA 3 - 0 25-1325-2129-27 statogara info
3777 3 21/04/23 21:00 NPV PRIMA MF NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 17-2523-2521-25 statogara info
3779 4 29/04/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SPEA SUMMANO 3 - 0 25-1525-2125-21 statogara info
3782 5 06/05/23 21:00 ASD MAROLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 20-2521-2525-2218-25 statogara info
3783 6 09/05/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO NPV PRIMA MF 3 - 1 25-1726-2420-2525-19 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OFF 7-12 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4123 1 14/04/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CHIME CASTELLANA 1 - 3 14-2526-246-2523-25 statogara info
4127 2 21/04/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VIATEK CAVAZZALE 2 - 3 16-2526-2425-2222-2511-15 statogara info
4129 3 29/04/23 20:30 COMUNELLO VOLLEY ROSA' NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 25-1925-2725-1420-2515-13 statogara info
4132 4 06/05/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD PALLAVOLO ROSSANO 2 - 3 15-2524-2625-1825-1712-15 statogara info
4134 5 13/05/23 20:30 CAMEC BELVEDERE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1827-2522-2525-20 statogara info
UNDER 13 MASCHILE 6X6 INTERTERRITORIALE GIR.Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3204 1 20/01/23 18:00 AGB BASSANO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-525-1425-11 statogara info
3208 2 24/11/22 19:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO REPACK MONTECCHIO 0 - 3 19-2520-2511-25 statogara info
3212 3 04/12/22 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO FULGOR THIENE 13 0 - 3 15-258-2511-25 statogara info
3216 4 11/12/22 18:30 AVOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-425-1525-13 statogara info
3220 5 17/12/22 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO WE BEAT CORNEDO UNDER 13M 1 - 3 23-2512-2525-1917-25 statogara info
3224 6 14/01/23 16:30 VERONA VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-425-825-14 statogara info
3228 7 29/01/23 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SOAVE VOLLEY 0 - 3 13-2519-258-25 statogara info
3232 8 05/02/23 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AGB BASSANO VOLLEY 0 - 3 6-2512-258-25 statogara info
3236 9 11/02/23 18:00 REPACK MONTECCHIO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-525-2225-5 statogara info
3240 10 26/02/23 10:30 FULGOR THIENE 13 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1025-1629-3125-9 statogara info
3244 11 05/03/23 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AVOLLEY 0 - 3 4-2515-258-25 statogara info
3248 12 17/03/23 20:00 WE BEAT CORNEDO UNDER 13M NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1125-2225-4 statogara info
3252 13 26/03/23 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VERONA VOLLEY 0 - 3 11-258-2510-25 statogara info
3256 14 01/04/23 17:00 SOAVE VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1625-1125-16 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OFF B PRIMA FASEclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3266 1 03/03/23 21:15 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VIATEK CAVAZZALE 3 - 2 25-2221-2522-2525-1317-15 statogara info
3270 2 11/03/23 19:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CHIME CASTELLANA 3 - 1 25-1025-2020-2525-17 statogara info
3272 3 16/03/23 21:00 ASD POLISPORTIVA BRENDOLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 17-2525-2220-2525-1215-7 statogara info
3275 4 24/03/23 21:15 NEW VOLLEY CARTIGLIANO GS GAZZO 1 - 3 25-1222-2522-2523-25 statogara info
3277 5 31/03/23 20:30 PASUBIO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1125-1825-23 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1105 1 18/10/22 20:30 VOLLEY NOVE 2DF NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 17-2525-1923-2525-1615-17 statogara info
1109 2 28/10/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO US POIANA - AURORA 76 3 - 1 25-1825-2315-2526-24 statogara info
1113 3 04/11/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD GRUMOLO VOLLEY 3 - 1 25-1723-2525-1025-17 statogara info
1117 4 11/11/22 20:30 ANTARESARGINE VICENZA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 18-259-2525-27 statogara info
1121 5 18/11/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SPORTING MAROLA 3 - 0 25-1725-1625-16 statogara info
1125 6 27/11/22 16:00 4STARS ALTAIR NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 17-2515-2521-25 statogara info
1129 7 02/12/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CAMEC BELVEDERE 3 - 0 25-1925-2225-17 statogara info
1133 8 09/12/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY NOVE 2DF 3 - 1 25-1721-2525-1725-22 statogara info
1137 9 17/12/22 20:30 US POIANA - AURORA 76 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 22-2513-2525-2025-1413-15 statogara info
1141 10 20/01/23 21:00 ASD GRUMOLO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 13-2520-2523-25 statogara info
1145 11 13/01/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ANTARESARGINE VICENZA 3 - 0 25-1625-1425-17 statogara info
1149 12 03/02/23 21:00 SPORTING MAROLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 22-2516-2522-25 statogara info
1153 13 10/02/23 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4STARS ALTAIR 3 - 1 25-2325-1718-2528-26 statogara info
1157 14 18/02/23 20:30 CAMEC BELVEDERE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1325-1623-2525-21 statogara info
TERZA DIVISIONE FEMMINILE FINALI 7-12 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4154 1 16/04/23 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VICENZA VOLLEY SAN PAOLO 3 - 1 25-1925-2021-2525-11 statogara info
4157 2 30/04/23 17:00 FULGOR-SANTO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1130-2820-2531-29 statogara info
4158 3 29/04/23 18:00 FIDES PALLAVOLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 16-2525-2023-2522-25 statogara info
4161 4 18/05/23 19:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AGBTIGERS PSC-BASSANO 3 - 1 25-2725-2225-2125-13 statogara info
4165 5 13/05/23 17:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SANVITALE 3 2 - 3 25-2125-2018-2519-2513-15 statogara info
TERZA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2147 1 21/01/23 16:00 AGB TIGERRS PSP NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 12-259-257-25 statogara info
2150 2 15/01/23 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AGBTIGERS PSC-BASSANO 3 - 0 25-1825-1825-21 statogara info
2155 4 16/02/23 19:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ACADEMY VOLLEY CASSOLA 1 - 3 19-2528-2616-2524-26 statogara info
2159 5 31/01/23 20:30 VOLLEYNOVE 3DF NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 12-2520-2525-1817-25 statogara info
2162 6 25/03/23 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO A.S. S.CROCE 1 - 3 25-2319-2517-2520-25 statogara info
2164 7 11/02/23 18:30 VOLLEY ASIAGO U18 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-2223-2526-2424-2610-15 statogara info
2168 8 26/02/23 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AGB TIGERRS PSP 3 - 0 25-925-1225-12 statogara info
2171 9 15/03/23 20:00 AGBTIGERS PSC-BASSANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1725-2325-17 statogara info
2176 11 19/03/23 10:30 ACADEMY VOLLEY CASSOLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1725-1825-23 statogara info
2180 12 10/03/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEYNOVE 3DF 3 - 0 25-1325-1825-13 statogara info
2183 13 12/03/23 10:30 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-1623-2525-1721-2510-15 statogara info
2185 14 02/04/23 17:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY ASIAGO U18 3 - 0 25-2225-1925-18 statogara info
TERZA DIVISIONE FEMMINILE UNDER 16 FINALE 7-11 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4263 1 15/04/23 16:00 NV CARTIGLIANO RED MAROSTICA U16 TERZA DIV. 2 - 3 25-2324-2614-2525-1912-15 statogara info
4265 2 20/04/23 19:30 NV CARTIGLIANO RED LASERJET ORGIANO 3 - 2 20-2522-2525-1325-2015-10 statogara info
4267 3 20/05/23 19:00 CASTELLANA BIANCO FUEL NV CARTIGLIANO RED 3 - 0 25-2025-2225-16 statogara info
4268 4 07/05/23 10:30 NV CARTIGLIANO RED ASVOLLEY U16G 3 - 0 25-2325-2025-20 statogara info
TERZA DIVISIONE FEMMINILE UNDER 16 GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2231 1 12/01/23 19:00 NV CARTIGLIANO RED AGBTIGERSPSCBASSANOGIALLA 0 - 3 8-2520-2511-25 statogara info
2234 2 09/03/23 19:00 NV CARTIGLIANO RED AGBTIGERSPSC-BASSANOROSSA 3 - 2 25-1422-2511-2525-2015-10 statogara info
2239 4 30/03/23 19:00 NV CARTIGLIANO RED AGBTIGERSPSC-BASSANOVERDE 3 - 2 14-2517-2528-2625-1315-11 statogara info
2243 5 10/02/23 20:30 VOLLEY CASSOLA NV CARTIGLIANO RED 0 - 3 20-2520-2518-25 statogara info
2246 6 05/02/23 10:30 EUROVOLLEY MUSSOLENTE NV CARTIGLIANO RED 0 - 3 18-2520-2521-25 statogara info
2248 7 19/02/23 10:30 MAROSTICA U16 TERZA DIV. NV CARTIGLIANO RED 3 - 1 25-1625-2219-2525-22 statogara info
2252 8 26/02/23 11:00 AGBTIGERSPSCBASSANOGIALLA NV CARTIGLIANO RED 3 - 1 26-2425-2220-2525-11 statogara info
2255 9 04/03/23 16:00 AGBTIGERSPSC-BASSANOROSSA NV CARTIGLIANO RED 2 - 3 25-2125-2324-2621-2514-16 statogara info
2260 11 17/03/23 19:30 AGBTIGERSPSC-BASSANOVERDE NV CARTIGLIANO RED 3 - 1 25-2224-2625-2025-19 statogara info
2264 12 23/03/23 19:30 NV CARTIGLIANO RED VOLLEY CASSOLA 3 - 1 25-1525-1521-2525-19 statogara info
2267 13 26/03/23 15:30 NV CARTIGLIANO RED EUROVOLLEY MUSSOLENTE 3 - 0 25-1327-2525-18 statogara info
2269 14 02/04/23 10:30 NV CARTIGLIANO RED MAROSTICA U16 TERZA DIV. 1 - 3 16-2525-2218-2523-25 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA FINALI 13-17 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4340 1 08/05/23 20:00 VOLLEY CASSOLA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1725-1225-22 statogara info
4342 2 29/04/23 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO LONGARE 2 - 3 22-2525-2124-2625-184-15 statogara info
4346 4 16/05/23 19:30 ASD PALLAVOLO MALO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 25-1818-2519-2525-1914-16 statogara info
4348 5 21/05/23 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO NPV U14 GD BIANCA 3 - 1 25-1322-2526-2425-18 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3069 1 04/03/23 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4STARS DOTTCOMM 2 - 3 22-2525-2225-1222-258-15 statogara info
3070 2 11/02/23 16:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY NOVE U14 3 - 0 25-2125-825-22 statogara info
3073 3 19/02/23 10:30 COMUNELLO VOLLEY ROSA' NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 13-2516-2527-29 statogara info
3076 4 25/02/23 16:00 POYBREX U14 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 23-2518-2518-25 statogara info
