Risultati e classifiche delle gare

TORNEO S3 RED GIRONE B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2562 1 27/02/22 10:30 SANVITALE A VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 0 - 3 17-2515-2514-25 statogara info
2563 1 27/03/22 16:00 VOLLEY COGOLLO S3 VOLLEY ASIAGO 3 - 0 25-825-1925-13 statogara info
2564 1 27/02/22 15:30 ROBUR LINE TOWERS PERLENA 1 - 2 9-2520-2525-17 statogara info
2577 1 27/02/22 11:45 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA SANVITALE A 1 - 2 14-2517-2527-25 statogara info
2578 1 27/03/22 17:15 S3 VOLLEY ASIAGO VOLLEY COGOLLO 0 - 3 13-2510-259-25 statogara info
2579 1 27/02/22 16:45 TOWERS PERLENA ROBUR LINE 0 - 3 14-2515-2522-25 statogara info
2565 2 20/03/22 10:00 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA VOLLEY COGOLLO 3 - 0 25-1225-1525-10 statogara info
2566 2 20/03/22 16:00 S3 VOLLEY ASIAGO ROBUR LINE 0 - 3 12-2510-2512-25 statogara info
2567 2 20/03/22 15:00 TOWERS PERLENA SANVITALE A 1 - 2 21-2525-1815-25 statogara info
2580 2 20/03/22 11:15 VOLLEY COGOLLO VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 1 - 2 15-2510-2526-24 statogara info
2581 2 20/03/22 17:15 ROBUR LINE S3 VOLLEY ASIAGO 3 - 0 25-1325-1725-5 statogara info
2582 2 20/03/22 16:15 SANVITALE A TOWERS PERLENA 1 - 2 22-2511-2525-12 statogara info
2568 3 03/04/22 16:00 ROBUR LINE VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 1 - 2 25-239-2520-25 statogara info
2569 3 03/04/22 16:00 VOLLEY COGOLLO SANVITALE A 0 - 3 6-2513-2513-25 statogara info
2570 3 29/05/22 15:00 TOWERS PERLENA S3 VOLLEY ASIAGO 3 - 0 25-1725-1625-15 statogara info
2583 3 03/04/22 17:15 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA ROBUR LINE 3 - 0 25-2025-725-10 statogara info
2584 3 03/04/22 17:15 SANVITALE A VOLLEY COGOLLO 0 - 3 16-2523-2521-25 statogara info
2585 3 29/05/22 16:15 S3 VOLLEY ASIAGO TOWERS PERLENA 3 - 0 27-2525-2125-21 statogara info
2571 4 23/04/22 15:30 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA S3 VOLLEY ASIAGO 3 - 0 25-1425-1325-9 statogara info
2572 4 24/04/22 10:30 SANVITALE A ROBUR LINE 3 - 0 25-1525-1725-8 statogara info
2573 4 08/05/22 15:00 VOLLEY COGOLLO TOWERS PERLENA 2 - 1 21-2525-2026-24 statogara info
2586 4 23/04/22 16:45 S3 VOLLEY ASIAGO VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 0 - 3 18-258-2514-25 statogara info
2587 4 24/04/22 11:45 ROBUR LINE SANVITALE A 1 - 2 25-1716-2511-25 statogara info
2588 4 08/05/22 16:15 TOWERS PERLENA VOLLEY COGOLLO 1 - 2 25-1719-2513-25 statogara info
2574 5 15/05/22 16:00 S3 VOLLEY ASIAGO SANVITALE A 0 - 3 15-2516-2513-25 statogara info
2575 5 15/05/22 16:00 ROBUR LINE VOLLEY COGOLLO 1 - 2 21-2521-2525-23 statogara info
2576 5 15/05/22 15:00 TOWERS PERLENA VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 0 - 3 21-2513-2525-27 statogara info
2589 5 15/05/22 17:15 SANVITALE A S3 VOLLEY ASIAGO 3 - 0 25-1325-1225-8 statogara info
2590 5 15/05/22 17:15 VOLLEY COGOLLO ROBUR LINE 2 - 1 25-1625-2021-25 statogara info
2591 5 15/05/22 16:15 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA TOWERS PERLENA 3 - 0 27-2525-2025-19 statogara info
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.