Risultati e classifiche delle gare

TORNEO S3 RED GIRONE D
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3004 1 22/05/22 10:30 NVC MINILIONS POZZO SANVITALE C 0 - 3 4-2513-2525-27 statogara info
3019 1 22/05/22 11:45 SANVITALE C NVC MINILIONS POZZO 2 - 1 25-1019-2525-17 statogara info
3006 2 27/03/22 15:30 VOLLEY SANDRIGO NVC MINILIONS POZZO 3 - 0 25-1025-2025-22 statogara info
3021 2 27/03/22 16:45 NVC MINILIONS POZZO VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 13-2512-2516-25 statogara info
3008 3 03/04/22 10:30 NVC MINILIONS POZZO POL. LISIERA 0 - 3 13-2511-2511-25 statogara info
3023 3 03/04/22 11:45 POL. LISIERA NVC MINILIONS POZZO 3 - 0 25-1025-2025-19 statogara info
3012 4 24/04/22 10:30 US COSTABISSARA NVC MINILIONS POZZO 3 - 0 25-1525-825-13 statogara info
3027 4 24/04/22 11:45 NVC MINILIONS POZZO US COSTABISSARA 3 - 0 25-1925-2325-10 statogara info
3015 5 15/05/22 10:30 NVC MINILIONS POZZO MINI CVL 0 - 3 12-2511-2520-25 statogara info
3030 5 15/05/22 11:45 MINI CVL NVC MINILIONS POZZO 3 - 0 25-1525-925-14 statogara info
TORNEO S3 RED GIRONE G
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2732 1 22/05/22 15:00 FARFALLINE NVC MINILIONS ANGARANO 2 - 1 26-2425-2213-25 statogara info
2734 1 27/02/22 16:00 NVC MINILIONS CARTIGLIANO TIGERS S3 PSP 3 - 0 25-1425-1825-9 statogara info
2747 1 22/05/22 16:15 NVC MINILIONS ANGARANO FARFALLINE 1 - 2 23-2520-2525-22 statogara info
2749 1 27/02/22 17:15 TIGERS S3 PSP NVC MINILIONS CARTIGLIANO 0 - 3 21-2513-2524-26 statogara info
2735 2 20/03/22 16:00 NVC MINILIONS ANGARANO VOLLEY CASSOLA 2 - 1 25-1625-2016-25 statogara info
2736 2 20/03/22 10:30 ASD PALLAVOLO BELVEDERE NVC MINILIONS CARTIGLIANO 0 - 3 5-258-257-25 statogara info
2750 2 20/03/22 17:15 VOLLEY CASSOLA NVC MINILIONS ANGARANO 1 - 2 18-2525-2016-25 statogara info
2751 2 20/03/22 11:45 NVC MINILIONS CARTIGLIANO ASD PALLAVOLO BELVEDERE 3 - 0 25-1725-1925-13 statogara info
2738 3 09/04/22 15:30 NVC MINILIONS CARTIGLIANO NVC MINILIONS ANGARANO 3 - 0 25-1125-1825-11 statogara info
2753 3 09/04/22 16:45 NVC MINILIONS ANGARANO NVC MINILIONS CARTIGLIANO 0 - 3 9-2514-2516-25 statogara info
2741 4 24/04/22 16:00 NVC MINILIONS ANGARANO ASD PALLAVOLO BELVEDERE 0 - 3 22-2514-2517-25 statogara info
2742 4 24/04/22 16:00 FARFALLINE NVC MINILIONS CARTIGLIANO 0 - 3 10-2523-2517-25 statogara info
2756 4 24/04/22 17:15 ASD PALLAVOLO BELVEDERE NVC MINILIONS ANGARANO 3 - 0 25-1125-1725-15 statogara info
2757 4 24/04/22 17:15 NVC MINILIONS CARTIGLIANO FARFALLINE 3 - 0 25-1325-1325-14 statogara info
2745 5 15/05/22 16:00 NVC MINILIONS CARTIGLIANO VOLLEY CASSOLA 3 - 0 25-625-1125-5 statogara info
2746 5 07/05/22 16:00 TIGERS S3 PSP NVC MINILIONS ANGARANO 2 - 1 25-1625-1117-25 statogara info
2760 5 15/05/22 17:15 VOLLEY CASSOLA NVC MINILIONS CARTIGLIANO 0 - 3 13-2514-2517-25 statogara info
2761 5 07/05/22 17:15 NVC MINILIONS ANGARANO TIGERS S3 PSP 1 - 2 13-2520-2527-25 statogara info
TORNEO S3 RED GIRONE I
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2704 1 06/03/22 16:00 NVC MINILIONS BASSANESE SUPEREROI 0 - 3 16-2520-259-25 statogara info
2719 1 06/03/22 17:15 SUPEREROI NVC MINILIONS BASSANESE 3 - 0 25-1225-1725-15 statogara info
2706 2 20/03/22 11:00 VOLLEY CASSOLA ROSSI NVC MINILIONS BASSANESE 0 - 3 15-258-2520-25 statogara info
2721 2 20/03/22 12:15 NVC MINILIONS BASSANESE VOLLEY CASSOLA ROSSI 3 - 0 25-1825-1325-14 statogara info
2708 3 03/04/22 16:00 NVC MINILIONS BASSANESE A.S. S.CROCE 0 - 3 10-2511-2511-25 statogara info
2723 3 03/04/22 17:15 A.S. S.CROCE NVC MINILIONS BASSANESE 3 - 0 25-1825-1425-6 statogara info
2712 4 24/04/22 16:00 ASD PALLAVOLO ROSSANO NVC MINILIONS BASSANESE 3 - 0 27-2525-2125-20 statogara info
2727 4 24/04/22 17:15 NVC MINILIONS BASSANESE ASD PALLAVOLO ROSSANO 2 - 1 18-2525-1825-23 statogara info
2715 5 15/05/22 16:00 NVC MINILIONS BASSANESE TIGERS S3 BASSANO/ROMANO 1 - 2 25-2122-2513-25 statogara info
2730 5 15/05/22 17:15 TIGERS S3 BASSANO/ROMANO NVC MINILIONS BASSANESE 2 - 1 17-2525-2025-16 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE FINALE 7°-12° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3900 1 05/05/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PELLANDA TRASPORTI 1 - 3 11-2521-2525-2222-25 statogara info
3904 2 16/05/22 20:30 ASIAGO PRIMA DIVISIONE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1925-1525-2725-15 statogara info
3908 3 21/05/22 20:30 GT TREVISAN S.VITALE 2020 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 22-2525-1825-2025-13 statogara info
3909 4 26/05/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CIVIS VOLLEY U.CREAZZO 0 - 3 15-2515-2519-25 statogara info
3912 5 28/05/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ROBUR 1DF 1 - 3 19-2525-2313-2518-25 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1005 1 04/11/21 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AGB TIGERS PSC -BASSANO 3 - 1 25-1725-2122-2525-21 statogara info
1008 2 12/11/21 21:00 PELLANDA TRASPORTI NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1825-2114-2525-9 statogara info
1012 3 20/11/21 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO EUROVOLLEY MUSSOLENTE 3 - 0 25-825-2225-21 statogara info
1014 4 27/11/21 20:30 COMUNELLO VOLLEY ROSÀ NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 14-2516-2514-25 statogara info
1019 5 04/12/21 19:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO FIDES PALLAVOLO 3 - 0 25-1625-526-24 statogara info
1024 6 11/12/21 18:00 ASD PALLAVOLO ROSSANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 26-2413-2517-2525-1911-15 statogara info
1028 7 18/12/21 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO A.S. S.CROCE 3 - 1 26-2425-2022-2525-21 statogara info
1033 8 16/03/22 21:00 AGB TIGERS PSC -BASSANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 14-2519-2519-25 statogara info
1036 9 05/03/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PELLANDA TRASPORTI 1 - 3 25-2116-2521-2526-28 statogara info
1040 10 12/03/22 18:00 EUROVOLLEY MUSSOLENTE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 22-2519-2518-25 statogara info
1042 11 19/03/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO COMUNELLO VOLLEY ROSÀ 3 - 0 25-1725-2225-12 statogara info
1047 12 25/03/22 20:30 FIDES PALLAVOLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 23-2525-149-2518-25 statogara info
1052 13 22/03/22 21:15 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD PALLAVOLO ROSSANO 3 - 0 25-1725-2225-18 statogara info
1056 14 19/02/22 20:30 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1925-2225-21 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OFF GIRONE Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3400 1 02/04/22 20:30 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 28-2625-2125-21 statogara info
3403 2 09/04/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO UNICHIMICA MAROLA 1D 1 - 3 23-2525-2123-2519-25 statogara info
3406 3 11/04/22 20:30 ASIAGO PRIMA DIVISIONE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 26-2425-2125-22 statogara info
3410 4 23/04/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CIVIS VOLLEY U.CREAZZO 3 - 1 17-2525-1925-1825-15 statogara info
3412 5 29/04/22 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 21-2511-2523-25 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE FINALE 7°-12° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3982 1 08/05/22 11:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ARGINE VOLLEY VICENZA 3 - 0 25-625-1825-22 statogara info
3986 2 13/05/22 20:30 PASUBIO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 22-2525-1227-2525-11 statogara info
3990 3 20/05/22 21:00 ASD PALLAVOLO MALO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 25-2215-2524-2619-25 statogara info
3991 4 22/05/22 11:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO BRENDOLA-CASTELLANA 3 - 0 25-2325-2125-19 statogara info
3994 5 29/05/22 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CASTELGOMBERTO IIDIV 1 - 3 19-2525-1828-3013-25 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE FINALE 39°-42° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4096 1 28/05/22 17:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO REAL S.ZENO ARZIGNANO 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
4098 2 14/05/22 16:00 VICENZA VOLLEY N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 23-2525-2225-2325-17 statogara info
4100 3 21/05/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO COMUNELLO ROSÀ A 0 - 3 19-2510-2513-25 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1143 1 06/11/21 21:00 AQUAFARMA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 20-2520-2525-2225-159-15 statogara info
1147 2 13/11/21 19:30 VOLLEY NOVE 2DF NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1826-2425-23 statogara info
1149 3 19/11/21 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 23-2521-2518-25 statogara info
1153 4 27/11/21 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO COMUNELLO ROSÀ B 3 - 1 25-2125-2023-2525-16 statogara info
1157 6 10/12/21 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO GS GAZZO 3 - 1 25-2222-2525-1925-19 statogara info
1160 7 17/12/21 21:00 CAMEC BELVEDERE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 18-2522-2525-2318-25 statogara info
1164 8 25/02/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AQUAFARMA 2 - 3 25-1525-1723-2520-2512-15 statogara info
1168 9 16/03/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY NOVE 2DF 2 - 3 30-3225-1627-2925-238-15 statogara info
1170 10 21/03/22 21:00 VOLLEY SANDRIGO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-2119-2525-1825-23 statogara info
1174 11 19/03/22 18:00 COMUNELLO ROSÀ B NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 16-2516-2523-25 statogara info
1178 13 11/02/22 21:00 GS GAZZO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 21-2523-2522-25 statogara info
1181 14 18/02/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CAMEC BELVEDERE 3 - 1 22-2525-2225-2325-23 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Fclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1312 1 05/11/21 20:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO AURORA 76 UNDER 19 3 - 1 23-2525-1825-1825-11 statogara info
1318 3 21/11/21 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO VOLLEY POYBREX 1 - 3 21-2525-2317-2514-25 statogara info
1321 4 10/03/22 20:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO FADO' CAVAZZALE 0 - 3 14-2514-2520-25 statogara info
1322 5 04/12/21 20:30 CALDOGNO II DIV. N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-1425-1525-8 statogara info
1326 6 24/03/22 20:30 MAROSTICA SEC. DIV. N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-2025-1525-23 statogara info
1329 7 18/12/21 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO COMUNELLO ROSÀ A 3 - 0 25-1925-1932-30 statogara info
1333 8 17/03/22 20:00 AURORA 76 UNDER 19 N.V. CARTIGLIANO POZZO 1 - 3 16-2523-2525-159-25 statogara info
1339 10 12/03/22 19:00 VOLLEY POYBREX N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-1525-925-14 statogara info
1342 11 19/03/22 17:30 FADO' CAVAZZALE N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-925-1825-11 statogara info
1343 12 26/03/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO CALDOGNO II DIV. 3 - 0 27-2525-2125-22 statogara info
1347 13 12/02/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO MAROSTICA SEC. DIV. 3 - 1 26-2426-2416-2525-14 statogara info
1350 14 06/03/22 10:30 COMUNELLO ROSÀ A N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 2 17-2525-2318-2525-2115-9 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OFF GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3485 1 02/04/22 18:00 AGS SAN VITALE 2020 2D NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 25-2725-2225-2110-2515-9 statogara info
3488 2 08/04/22 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 27-2925-1925-1925-23 statogara info
3491 3 13/04/22 21:00 PASUBIO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 23-2524-2625-2224-26 statogara info
3495 4 22/04/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO CALDOGNO II DIV. 3 - 0 25-1025-1925-15 statogara info
3497 5 30/04/22 20:00 PALLAVOLO ARZIGNANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1625-1426-2825-23 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OUT GIRONE Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3560 1 02/04/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO ASVOLLEY II DIV. 3 - 2 20-2525-1425-2218-2515-12 statogara info
3564 2 09/04/22 18:00 AURORA 76 UNDER 19 N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 25-1514-2525-2125-22 statogara info
3565 3 21/04/22 19:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO FULGOR SANTO 1 - 3 26-2420-2511-2511-25 statogara info
3569 4 23/04/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO AQUAFARMA 1 - 3 17-259-2525-2214-25 statogara info
3571 5 30/04/22 18:00 UNICHIMICA MAROLA N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-1225-925-19 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE BRONZE 4-9 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3086 1 21/04/22 19:00 AURORA 76 13+14 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1424-2625-2025-22 statogara info
3092 3 12/03/22 16:00 FIDES PALLAVOLO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 1 - 3 20-2524-2625-1923-25 statogara info
3095 4 19/03/22 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO VOLLEY POYBREX U14 3 - 0 25-925-1525-22 statogara info
3100 5 27/03/22 10:30 COMUNELLO ROSÀ U14 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 19-2525-1915-2528-2612-15 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE BRONZE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1607 1 28/10/21 19:00 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 23-2526-2424-2625-915-12 statogara info
1611 2 06/11/21 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO POL.CARMIGNANO 1 - 3 11-2514-2525-2324-26 statogara info
1615 3 13/11/21 16:00 AGB TIGERS PSC-BASSANO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-625-1525-15 statogara info
1619 4 21/11/21 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO COMUNELLO ROSÀ U14 3 - 0 25-1825-2025-10 statogara info
1623 5 27/11/21 16:00 VOLLEY POYBREX U14 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 7-258-2518-25 statogara info
1627 6 05/12/21 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO FIDES PALLAVOLO 1 - 3 20-2525-621-2523-25 statogara info
1635 8 19/12/21 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AURORA 76 13+14 1 - 3 19-2526-2420-2517-25 statogara info
1639 9 20/02/22 11:00 NOGAROLE US CASTELLO ASD NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-2325-1925-18 statogara info
UNDER 18 FEMMINILE SILVER GIRONE Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
236 1 17/10/21 10:30 COMUNELLO ROSÀ U18 N.V. CARTIGLIANO POZZO 2 - 3 25-2322-2524-2625-1712-15 statogara info
240 2 24/10/21 17:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO VOLLEY NOVE U18 1 - 3 16-2519-2525-1525-27 statogara info
245 3 30/10/21 18:30 AGB TIGERS PSC-BAS BIANCA N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-2225-1525-14 statogara info
248 4 06/11/21 19:00 AGB TIGERS PSP U18 N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 26-2426-2425-18 statogara info
250 5 14/11/21 17:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO VOLLEY CASSOLA 0 - 3 17-2519-2512-25 statogara info
255 6 20/11/21 16:00 A.S. S.CROCE N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 9-2525-2025-1225-20 statogara info
259 7 26/02/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO MAROSTICA UNDER 18 3 - 2 23-2525-1921-2526-2415-11 statogara info
264 8 05/12/21 17:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO COMUNELLO ROSÀ U18 3 - 1 25-1726-2417-2525-23 statogara info
268 9 07/12/21 20:30 VOLLEY NOVE U18 N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 25-2117-2525-2325-21 statogara info
273 10 12/12/21 17:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO AGB TIGERS PSC-BAS BIANCA 1 - 3 23-2526-2421-2519-25 statogara info
276 11 19/12/21 17:00 N.V. CARTIGLIANO POZZO AGB TIGERS PSP U18 0 - 3 13-2522-2522-25 statogara info
278 12 23/02/22 20:00 VOLLEY CASSOLA N.V. CARTIGLIANO POZZO 3 - 1 25-2325-1622-2525-18 statogara info
283 13 20/02/22 10:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO A.S. S.CROCE 2 - 3 25-1125-2220-2517-255-15 statogara info
287 14 27/02/22 10:30 MAROSTICA UNDER 18 N.V. CARTIGLIANO POZZO 2 - 3 25-1125-2222-2523-2512-15 statogara info
UNDER 19 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
387 1 24/10/21 11:00 SEFAMO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 20-2525-2123-2525-1618-16 statogara info
390 2 31/10/21 10:30 POLISPORTIVA SANTA CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 15-2518-2517-25 statogara info
392 3 07/11/21 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AGB BASSANO VOLLEY 0 - 3 14-258-2523-25 statogara info
393 4 14/11/21 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SEFAMO 0 - 3 8-2522-2518-25 statogara info
396 5 21/11/21 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO POLISPORTIVA SANTA CROCE 0 - 3 21-2519-2515-25 statogara info
398 6 24/11/21 19:00 AGB BASSANO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1625-1125-20 statogara info
UNDER 19 MASCHILE INTERTERRITORIALE VICENZA SILVERclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1995 1 05/12/21 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ROBUR U19 M 3 - 2 25-1922-2526-2417-2515-8 statogara info
1997 2 30/12/21 19:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 2 25-1913-2525-2018-2515-6 statogara info
1998 3 19/12/21 10:30 OLIMPIA ZANÈ VI NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1925-2725-1725-10 statogara info
VICENZA CUP FEMMINILE PRIMA DIVISIONE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
22 1 02/10/21 21:00 VOLLEY SANDRIGO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 26-2425-2225-18 statogara info
25 2 09/10/21 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO ASD MAROLA 3 - 0 25-1325-2225-23 statogara info
29 3 15/10/21 21:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO PELLANDA TRASPORTI 3 - 1 25-1725-2023-2525-18 statogara info
30 4 23/10/21 20:30 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 26-2425-1925-19 statogara info
33 5 30/10/21 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO A.S.D. GRUMOLO 3 - 0 25-1825-1525-20 statogara info
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.