Risultati e classifiche delle gare

S3 U12 6x6 GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2948 1 27/02/22 10:30 COMUNELLO VOLLEY ROSA' POVOGIRLS 4 - 1 13-2121-521-1921-1221-19 statogara info
2953 2 07/05/22 16:00 POVOGIRLS STRAGLIOTTO AUTO_U12BELVE 0 - 5 14-217-2112-2112-2114-21 statogara info
2957 3 12/03/22 16:00 TIGERS ROMANO U12 POVOGIRLS 2 - 3 16-2121-1313-2121-159-21 statogara info
2962 4 20/03/22 18:00 POVOGIRLS MAROSTICA U12 5 - 0 21-1121-1624-2221-1221-14 statogara info
2967 5 27/03/22 11:00 TIGERS BASSANO-PSC U12 POVOGIRLS 2 - 3 20-2221-1322-2015-2117-21 statogara info
2973 6 03/04/22 10:30 VOLLEY POYBREX U12 POVOGIRLS 2 - 3 16-2121-1411-2112-2121-15 statogara info
2978 7 10/04/22 16:00 POVOGIRLS TIGERS PSP U12 3 - 2 21-1821-1816-2121-716-21 statogara info
2994 10 14/05/22 16:00 VOLLEY CASSOLA POVOGIRLS 0 - 5 9-2115-2119-2111-2120-22 statogara info
2999 11 22/05/22 15:30 POVOGIRLS ASD PALLAVOLO ROSSANO 3 - 2 21-1921-1515-2121-1716-21 statogara info
TORNEO S3 RED GIRONE H
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2763 1 27/02/22 16:00 ARGINE VOLLEY VICENZA POVO RED 3 - 0 25-1325-2325-7 statogara info
2778 1 27/02/22 17:15 POVO RED ARGINE VOLLEY VICENZA 1 - 2 11-2525-2112-25 statogara info
2766 2 20/03/22 10:00 POVO RED US TORRI BIANCA 3 - 0 25-1625-2025-19 statogara info
2781 2 20/03/22 11:15 US TORRI BIANCA POVO RED 1 - 2 17-2517-2525-18 statogara info
2770 3 02/04/22 15:30 FIDES PALLAVOLO POVO RED 3 - 0 25-2025-1625-12 statogara info
2785 3 02/04/22 16:45 POVO RED FIDES PALLAVOLO 1 - 2 21-2525-2315-25 statogara info
2771 4 01/05/22 15:00 GS GAZZO POVO RED 2 - 1 25-2325-2322-25 statogara info
2786 4 01/05/22 16:15 POVO RED GS GAZZO 3 - 0 25-1425-1225-17 statogara info
2774 5 15/05/22 15:00 POVO RED ASD MAROLA 1 - 2 17-2525-925-27 statogara info
2789 5 15/05/22 16:15 ASD MAROLA POVO RED 3 - 0 25-1525-1325-23 statogara info
PRIMA DIVISIONE MASCHILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1642 1 06/11/21 21:00 MATIKA SPA AURORA 76 3 - 2 25-1616-2516-2525-1717-15 statogara info
1648 2 26/02/22 21:00 ASD MAROLA MATIKA SPA 3 - 0 25-1825-1425-23 statogara info
1653 3 20/11/21 18:30 AGB BASSANO VOLLEY MATIKA SPA 3 - 1 14-2525-2125-2225-18 statogara info
1663 5 04/12/21 21:00 MATIKA SPA FULGOR THIENE 0 - 3 18-2520-2523-25 statogara info
1669 6 11/12/21 20:00 SPEA MATIKA SPA 3 - 0 25-1430-2825-16 statogara info
1679 8 08/03/22 20:45 MATIKA SPA AVOLLEY 1 - 3 25-2115-2524-2620-25 statogara info
1683 9 07/05/22 20:30 COMUNELLO VOLLEY ROSÀ MATIKA SPA 3 - 0 25-2125-2325-17 statogara info
1688 10 14/05/22 21:00 MATIKA SPA ROBUR 1DM 3 - 0 25-1225-1425-20 statogara info
1692 11 21/05/22 21:00 NPV-SOTTORIVA MATIKA SPA 3 - 1 25-2022-2525-1625-22 statogara info
1697 12 28/05/22 20:30 AURORA 76 MATIKA SPA 0 - 3 13-2513-2517-25 statogara info
1703 13 12/02/22 21:00 MATIKA SPA ASD MAROLA 3 - 2 25-2225-2224-2619-2521-19 statogara info
1708 14 19/02/22 21:00 MATIKA SPA AGB BASSANO VOLLEY 3 - 2 19-2525-2325-2318-2515-10 statogara info
1718 16 12/03/22 21:00 FULGOR THIENE MATIKA SPA 3 - 0 25-1925-1725-12 statogara info
1724 17 12/04/22 21:00 MATIKA SPA SPEA 3 - 0 25-2127-2525-17 statogara info
1734 19 02/04/22 19:00 AVOLLEY MATIKA SPA 2 - 3 25-2223-2525-2120-253-15 statogara info
1738 20 03/05/22 21:00 MATIKA SPA COMUNELLO VOLLEY ROSÀ 0 - 3 25-2722-2523-25 statogara info
1743 21 28/04/22 20:30 ROBUR 1DM MATIKA SPA 0 - 3 23-2516-2516-25 statogara info
1747 22 30/04/22 21:00 MATIKA SPA NPV-SOTTORIVA 0 - 3 21-2530-3217-25 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE FINALE 23°-26° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4073 1 07/05/22 20:00 ASVOLLEY U18R AQUAFARMA 3 - 0 25-1825-1525-22 statogara info
4074 2 28/05/22 20:00 AQUAFARMA YELLOW BROGLIANO 3 - 1 26-2423-2525-1425-22 statogara info
4077 3 21/05/22 20:00 MAROSTICA SEC. DIV. AQUAFARMA 0 - 3 14-2515-2519-25 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1143 1 06/11/21 21:00 AQUAFARMA NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2 - 3 20-2520-2525-2225-159-15 statogara info
1146 2 11/11/21 20:30 AQUAFARMA CAMEC BELVEDERE 0 - 3 17-2521-2521-25 statogara info
1148 3 19/11/21 21:00 GS GAZZO AQUAFARMA 3 - 0 25-1825-1925-23 statogara info
1156 5 04/12/21 20:30 VOLLEY SANDRIGO AQUAFARMA 3 - 1 25-2725-1925-1925-15 statogara info
1159 6 08/03/22 20:00 VOLLEY NOVE 2DF AQUAFARMA 3 - 2 27-2523-2525-1519-2515-8 statogara info
1161 7 15/03/22 20:30 COMUNELLO ROSÀ B AQUAFARMA 0 - 3 18-2519-2515-25 statogara info
1164 8 25/02/22 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO AQUAFARMA 2 - 3 25-1525-1723-2520-2512-15 statogara info
1167 9 05/03/22 18:00 CAMEC BELVEDERE AQUAFARMA 3 - 2 23-2525-1325-1323-2515-7 statogara info
1169 10 12/03/22 20:30 AQUAFARMA GS GAZZO 3 - 2 15-2525-1821-2525-2015-8 statogara info
1177 12 26/03/22 20:00 AQUAFARMA VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 14-2519-2518-25 statogara info
1180 13 20/03/22 10:30 AQUAFARMA VOLLEY NOVE 2DF 1 - 3 16-2525-2323-2523-25 statogara info
1182 14 19/02/22 20:00 AQUAFARMA COMUNELLO ROSÀ B 3 - 0 25-2225-2025-16 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OUT GIRONE Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3559 1 22/04/22 19:15 UNICHIMICA MAROLA AQUAFARMA 3 - 0 25-1627-2528-26 statogara info
3562 2 10/04/22 18:00 FULGOR SANTO AQUAFARMA 2 - 3 23-2525-1627-2925-2115-17 statogara info
3566 3 15/04/22 20:00 AQUAFARMA ASVOLLEY II DIV. 3 - 0 25-1525-1925-19 statogara info
3569 4 23/04/22 17:30 N.V. CARTIGLIANO POZZO AQUAFARMA 1 - 3 17-259-2525-2214-25 statogara info
3573 5 30/04/22 16:30 AQUAFARMA AURORA 76 UNDER 19 3 - 0 25-1525-1325-17 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE QUARTI Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3664 1 01/05/22 10:30 AGB TIGERS ROMANO U13 DOTTCOMM POVOLARO 3 - 0 25-1425-1625-12 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE BRONZE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1793 1 14/11/21 16:30 1ÌIPAG VOLLEY NOVENTA DOTTCOMM POVOLARO 0 - 3 14-2512-2522-25 statogara info
1797 2 21/11/21 15:30 VOLLEY NOVE U13 DOTTCOMM POVOLARO 0 - 3 11-254-253-25 statogara info
1799 3 26/03/22 16:00 DOTTCOMM POVOLARO LONGARE 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
1803 4 05/12/21 16:00 DOTTCOMM POVOLARO VOLLEY SANDRIGO 3 - 1 25-1325-820-2525-17 statogara info
1807 6 19/12/21 11:00 DOTTCOMM POVOLARO ASD PALLAVOLO MALO 3 - 0 25-1925-1625-22 statogara info
1810 7 27/02/22 10:30 SAN VITO VOLLEY DOTTCOMM POVOLARO 0 - 3 15-2517-2514-25 statogara info
1814 8 06/03/22 16:00 DOTTCOMM POVOLARO 1ÌIPAG VOLLEY NOVENTA 3 - 1 25-1121-2525-2125-6 statogara info
1818 9 13/03/22 16:00 DOTTCOMM POVOLARO VOLLEY NOVE U13 3 - 0 25-925-1325-15 statogara info
1820 10 20/03/22 10:30 LONGARE DOTTCOMM POVOLARO 0 - 3 19-256-2516-25 statogara info
1824 11 27/03/22 11:00 VOLLEY SANDRIGO DOTTCOMM POVOLARO 1 - 3 18-2525-2216-2510-25 statogara info
1828 13 10/04/22 10:30 ASD PALLAVOLO MALO DOTTCOMM POVOLARO 2 - 3 25-2225-2323-2517-2512-15 statogara info
1831 14 24/04/22 16:00 DOTTCOMM POVOLARO SAN VITO VOLLEY 3 - 0 25-1925-2325-18 statogara info
UNDER 14 MASCHILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1755 2 27/03/22 16:00 CHIMICA ECOLOGICA AGB BASSANO VOLLEY 0 - 3 13-2514-2517-25 statogara info
1758 3 21/11/21 11:00 ATTIVA CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1425-625-19 statogara info
1759 4 28/11/21 10:30 CHIMICA ECOLOGICA US CASTELLO ASD 3 - 1 28-3025-925-1925-23 statogara info
1763 5 04/12/21 18:30 CHIMICA ECOLOGICA PALLAVOLO LEGNAGO 0 - 3 9-2518-2512-25 statogara info
1767 6 21/03/22 19:00 AVOLLEY CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-625-1529-27 statogara info
1770 7 20/02/22 10:30 VERONA VOLLEY U14M CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1425-1425-14 statogara info
1776 9 13/04/22 18:00 AGB BASSANO VOLLEY CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1625-1925-16 statogara info
1779 10 07/04/22 19:30 CHIMICA ECOLOGICA ATTIVA 0 - 3 11-2523-2512-25 statogara info
1780 11 19/03/22 16:00 US CASTELLO ASD CHIMICA ECOLOGICA 0 - 3 19-2518-2518-25 statogara info
1784 12 26/03/22 16:30 PALLAVOLO LEGNAGO CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
1788 13 03/04/22 10:30 CHIMICA ECOLOGICA AVOLLEY 2 - 3 14-2527-2525-1811-256-15 statogara info
1791 14 10/04/22 10:30 CHIMICA ECOLOGICA VERONA VOLLEY U14M 3 - 2 23-2525-1420-2525-1715-13 statogara info
UNDER 14 MASCHILE INTERTERRITORIALE CITTA' DI VICENZA classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3590 1 24/04/22 10:30 CHIMICA ECOLOGICA US CASTELLO ASD 3 - 1 25-1823-2525-1525-19 statogara info
3592 2 01/05/22 10:30 VERONA VOLLEY U14M CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1425-1525-21 statogara info
3594 3 13/05/22 18:00 VOLLEY MELEDO 14M CHIMICA ECOLOGICA 3 - 2 25-1725-1517-2518-2517-15 statogara info
3596 4 14/05/22 16:00 US CASTELLO ASD CHIMICA ECOLOGICA 2 - 3 18-2524-2627-2525-1611-15 statogara info
3598 5 22/05/22 10:30 CHIMICA ECOLOGICA VERONA VOLLEY U14M 0 - 3 0-250-250-25 statogara info
3600 6 29/05/22 10:30 CHIMICA ECOLOGICA VOLLEY MELEDO 14M 3 - 0 25-1325-1625-17 statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 15 FEMMINILE 31°-36° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3830 1 10/05/22 19:15 ARGINE VOLLEY VICENZA CHIMICA ECOLOGICA 3 - 1 25-620-2525-1525-19 statogara info
3833 2 14/05/22 18:30 A.S. S.CROCE CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-2225-2325-15 statogara info
3837 3 22/05/22 18:30 CHIMICA ECOLOGICA AVIS CORNEDO UNDER 15F 3 - 1 25-1625-2022-2525-16 statogara info
3840 4 24/05/22 19:00 FIDES PALLAVOLO CHIMICA ECOLOGICA 0 - 3 22-2510-2518-25 statogara info
3844 5 28/05/22 15:30 CHIMICA ECOLOGICA VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1725-1625-14 statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 15 FEMMINILE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3311 1 03/04/22 16:00 CHIMICA ECOLOGICA PASUBIO VOLLEY 0 - 3 15-2516-2512-25 statogara info
3316 2 08/04/22 20:00 ELTE COSTABISSARA CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1425-1325-18 statogara info
3318 3 14/04/22 19:00 TOWERS PERLENA CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1725-1925-15 statogara info
3321 4 23/04/22 16:00 CHIMICA ECOLOGICA FULGOR THIENE 1 - 3 17-2525-2313-2514-25 statogara info
3323 5 30/04/22 16:00 PALLAVOLO CALDOGNO CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1327-2525-15 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE 21°-26° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2095 1 22/02/22 20:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1325-2025-14 statogara info
2097 2 20/03/22 16:00 A.S.D. GRUMOLO AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 0 25-1425-2025-14 statogara info
2099 3 26/02/22 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI ROLLMAC PALL TRISS BIANCA 3 - 1 18-2525-1525-2325-19 statogara info
2103 4 06/03/22 10:30 US CASTELLO ASD AUTOFFICINA BORTOLAMEI 0 - 3 17-2519-256-25 statogara info
2106 5 12/03/22 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI ASVOLLEY U16G 3 - 0 25-1525-1125-11 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE 43°-47° POSTO classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2154 1 13/02/22 10:30 CHIMICA ECOLOGICA VOLLEY SANDRIGO 1 - 3 25-2013-2513-2522-25 statogara info
2156 2 19/02/22 16:30 CHIMICA ECOLOGICA SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 - 0 25-1325-1425-16 statogara info
2160 4 05/03/22 18:00 WEBEAT CORNEDO-YELLOW BR CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-2125-2125-19 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE SILVER GIRONE Fclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
818 1 23/10/21 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI FIDES PALLAVOLO 2 - 3 18-2525-2325-1918-255-15 statogara info
823 2 31/10/21 17:00 LINO'S CAVAZZALE AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 1 26-2423-2525-1726-24 statogara info
825 3 06/11/21 18:00 VOLLEY SANDRIGO AUTOFFICINA BORTOLAMEI 0 - 3 13-2510-2515-25 statogara info
828 4 14/11/21 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI TOWERS PERLENA 0 - 3 21-2517-2511-25 statogara info
830 5 20/12/21 20:00 AGB TIGERS PSC BASSANO AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 1 25-2125-2122-2525-17 statogara info
833 6 27/11/21 18:30 FIDES PALLAVOLO AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 1 25-1626-2416-2525-16 statogara info
838 7 04/12/21 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI LINO'S CAVAZZALE 3 - 1 25-1424-2625-1725-12 statogara info
840 8 05/12/21 10:30 AUTOFFICINA BORTOLAMEI VOLLEY SANDRIGO 3 - 0 25-1025-1625-20 statogara info
843 9 12/12/21 10:30 TOWERS PERLENA AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 0 25-1425-1528-26 statogara info
845 10 14/12/21 20:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI AGB TIGERS PSC BASSANO 3 - 0 27-2525-2125-13 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE BRONZE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1585 1 18/12/21 18:00 CHIMICA ECOLOGICA CALDOGNO U 16 BRONZE 1 - 3 24-2621-2525-2315-25 statogara info
1587 2 30/10/21 16:30 CHIMICA ECOLOGICA VOLLEY CASSOLA L 1 - 3 25-2217-2519-2516-25 statogara info
1588 3 07/11/21 11:00 CP IMPIANTI CHIMICA ECOLOGICA 1 - 3 23-2523-2525-2126-28 statogara info
1591 4 13/11/21 16:00 AGB TIGERS PSP U16 CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1825-1625-14 statogara info
1595 6 22/12/21 19:00 CALDOGNO U 16 BRONZE CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1425-2125-18 statogara info
1597 7 05/12/21 10:30 VOLLEY CASSOLA L CHIMICA ECOLOGICA 3 - 0 25-1825-1925-18 statogara info
1598 8 08/12/21 10:30 CHIMICA ECOLOGICA CP IMPIANTI 3 - 1 25-1521-2525-1725-20 statogara info
1601 9 27/12/21 11:00 CHIMICA ECOLOGICA AGB TIGERS PSP U16 0 - 3 10-2523-2523-25 statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 17 FEMMINILE 26°-30 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3915 1 07/05/22 16:30 US CASTELLO ASD AUTOFFICINA BORTOLAMEI 0 - 3 15-2518-2511-25 statogara info
3917 2 14/05/22 15:30 AUTOFFICINA BORTOLAMEI SPEA VERDE 3 - 1 25-1725-1123-2525-9 statogara info
3920 3 20/05/22 19:30 USD ALTAIR VICENZA AUTOFFICINA BORTOLAMEI 0 - 3 12-2514-259-25 statogara info
3923 5 28/05/22 17:30 AUTOFFICINA BORTOLAMEI AGB TIGERS PSP U17 3 - 0 27-2525-2025-21 statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 17 FEMMINILE GIRONE Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3209 1 19/03/22 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI ASD MAROLA 1 - 3 25-1825-2723-2520-25 statogara info
3214 2 26/03/22 16:00 REAL S.ZENO ARZIGNANO U16 AUTOFFICINA BORTOLAMEI 1 - 3 25-2319-2514-2514-25 statogara info
3216 3 02/04/22 18:00 VOLLEY SANDRIGO AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 0 25-2325-2226-24 statogara info
3219 4 09/04/22 16:00 AUTOFFICINA BORTOLAMEI FIDES PALLAVOLO 0 - 3 16-2521-2522-25 statogara info
3221 5 19/04/22 20:00 TELEMAR CAVAZZALE AUTOFFICINA BORTOLAMEI 3 - 1 25-2725-1625-2125-18 statogara info
UNDER 18 FEMMINILE SILVER GIRONE Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
108 1 17/10/21 10:00 USD ALTAIR VICENZA KRONOS PARRUCCHIERI 3 - 1 21-2525-1425-1425-17 statogara info
112 2 24/10/21 10:00 A.S.D. GRUMOLO KRONOS PARRUCCHIERI 2 - 3 22-2522-2525-1125-1513-15 statogara info
118 4 07/11/21 17:30 KRONOS PARRUCCHIERI NEW VOLLEY VICENZA EST 0 - 3 17-2513-2521-25 statogara info
121 5 15/02/22 19:30 ASD MAROLA KRONOS PARRUCCHIERI 1 - 3 22-2525-2322-2521-25 statogara info
124 6 21/11/21 17:30 KRONOS PARRUCCHIERI TELEMAR CAVAZZALE U18 3 - 0 25-2125-1725-21 statogara info
126 7 28/11/21 17:30 KRONOS PARRUCCHIERI AGB TIGERS PSC-BAS ROSSA 0 - 3 13-2523-2515-25 statogara info
129 8 05/12/21 17:30 KRONOS PARRUCCHIERI USD ALTAIR VICENZA 0 - 3 12-2515-2516-25 statogara info
133 9 09/12/21 20:00 KRONOS PARRUCCHIERI A.S.D. GRUMOLO 3 - 0 25-1525-2225-19 statogara info
139 11 19/12/21 11:00 NEW VOLLEY VICENZA EST KRONOS PARRUCCHIERI 3 - 0 25-1125-1725-14 statogara info
142 12 12/02/22 16:00 KRONOS PARRUCCHIERI ASD MAROLA 3 - 0 25-1625-2125-15 statogara info
145 13 20/02/22 10:30 TELEMAR CAVAZZALE U18 KRONOS PARRUCCHIERI 1 - 3 9-2524-2625-1523-25 statogara info
147 14 27/02/22 11:00 AGB TIGERS PSC-BAS ROSSA KRONOS PARRUCCHIERI 3 - 1 18-2530-2825-2325-22 statogara info
UNDER 19 MASCHILE INTERTERRITORIALE QUARTI Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3032 1 27/02/22 16:30 OSMO SEFAMO 3 - 0 25-1225-1625-13 statogara info
UNDER 19 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
387 1 24/10/21 11:00 SEFAMO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 2 20-2525-2123-2525-1618-16 statogara info
389 2 31/10/21 10:30 AGB BASSANO VOLLEY SEFAMO 3 - 0 25-925-1925-19 statogara info
391 3 07/11/21 11:00 SEFAMO POLISPORTIVA SANTA CROCE 3 - 0 25-725-2025-18 statogara info
393 4 14/11/21 10:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO SEFAMO 0 - 3 8-2522-2518-25 statogara info
395 5 21/11/21 11:00 SEFAMO AGB BASSANO VOLLEY 0 - 3 17-2516-2521-25 statogara info
397 6 28/11/21 10:30 POLISPORTIVA SANTA CROCE SEFAMO 0 - 3 15-2513-2520-25 statogara info
UNDER 19 MASCHILE INTERTERRITORIALE VICENZA GOLDclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1989 1 05/12/21 11:00 AVOLLEY SEFAMO 3 - 0 25-2125-1225-20 statogara info
1990 2 20/02/22 16:00 SEFAMO AGB BASSANO VOLLEY 2 - 3 14-2525-1720-2525-199-15 statogara info
1993 3 19/12/21 10:30 HTF SEFAMO 3 - 0 25-1425-1525-16 statogara info
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.