Risultati e classifiche delle gare

S3 RED Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2839 1 22/01/23 10:00 TOWERS PERLENA POVORED 1 - 2 25-1715-2517-25 statogara info
2854 1 22/01/23 11:15 POVORED TOWERS PERLENA 1 - 2 7-2524-2625-19 statogara info
2842 2 05/02/23 10:00 POVORED ROBUR 3X3 3 - 0 25-2125-825-20 statogara info
2857 2 05/02/23 11:15 ROBUR 3X3 POVORED 1 - 2 22-2525-1323-25 statogara info
2845 3 19/02/23 10:00 GPS VOLLEY GROUP POVORED 2 - 1 25-179-2525-5 statogara info
2860 3 19/02/23 11:15 POVORED GPS VOLLEY GROUP 1 - 2 13-2510-2525-16 statogara info
2849 4 05/03/23 15:30 POVORED SANVITALE A 1 - 2 7-2527-2514-25 statogara info
2864 4 05/03/23 16:45 SANVITALE A POVORED 3 - 0 25-1925-925-16 statogara info
2851 5 19/03/23 10:00 FULGOR THIENE POVORED 2 - 1 11-2526-2425-22 statogara info
2866 5 19/03/23 11:15 POVORED FULGOR THIENE 3 - 0 25-1525-1125-14 statogara info
S3 RED R - 2° faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3892 1 02/04/23 10:00 POVORED MINILIONS POZZO 1 - 2 3-258-2525-21 statogara info
3902 1 02/04/23 11:15 MINILIONS POZZO POVORED 3 - 0 25-625-925-7 statogara info
3895 2 15/04/23 16:00 EUROVOLLEY S3 ROSSA POVORED 0 - 3 25-2714-2523-25 statogara info
3905 2 15/04/23 17:15 POVORED EUROVOLLEY S3 ROSSA 0 - 3 18-2520-2516-25 statogara info
3898 4 07/05/23 15:30 POVORED POL.SANTA CROCE BLU 1 - 2 18-2525-2220-25 statogara info
3908 4 07/05/23 16:45 POL.SANTA CROCE BLU POVORED 0 - 3 21-2523-2520-25 statogara info
3900 5 14/05/23 10:30 FIDES PALLAVOLO POVORED 3 - 0 25-1225-1325-14 statogara info
3910 5 14/05/23 11:45 POVORED FIDES PALLAVOLO 0 - 3 18-2513-2512-25 statogara info
UNDER 12 6X6 Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1684 1 15/01/23 16:00 FBM POVOANGELS VOLLEY SANDRIGO 4 - 1 29-3121-1521-1921-1921-18 statogara info
1686 2 21/01/23 16:30 MINILIONS U12 CARTIGLIANO FBM POVOANGELS 5 - 0 21-1321-321-1721-1321-10 statogara info
1690 3 29/01/23 10:30 FBM POVOANGELS AGB TIGERS-PSC-BASSANO 1 - 4 7-2121-1910-2113-2116-21 statogara info
1697 5 12/02/23 16:00 CAVAZZALE VOLLEYLAB FBM POVOANGELS 5 - 0 21-1021-721-1021-321-13 statogara info
1700 6 16/02/23 18:15 FBM POVOANGELS BLUE PANTHERS ALTAIR 2 - 3 21-1521-1017-2117-2112-21 statogara info
1702 7 25/02/23 16:00 VICENZA VOLLEY S.PAOLO B FBM POVOANGELS 2 - 3 15-2121-1121-1017-2117-21 statogara info
UNDER 12 6X6 Girone L - 2° FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3638 1 22/04/23 16:00 FBM POVOANGELS U12 NEW LONIGO VOLLEY 2 - 3 11-2117-2122-2021-1912-21 statogara info
3639 2 30/04/23 10:30 VOLLEY ASIAGO U12 FBM POVOANGELS 4 - 1 21-1221-1618-2121-1421-17 statogara info
3644 3 01/04/23 16:00 AVOLLEY ROSA FBM POVOANGELS 3 - 2 12-2121-1821-1521-919-21 statogara info
3649 4 16/04/23 16:00 FBM POVOANGELS FIDES PALLAVOLO 0 - 5 13-219-2112-2113-2113-21 statogara info
3652 5 20/04/23 18:30 ASD PALLAVOLO MALO FBM POVOANGELS 4 - 1 22-2021-1721-1921-1922-24 statogara info
3656 6 24/05/23 19:00 FBM POVOANGELS VOLLEY MELEDO 12 0 - 5 10-2121-2315-2115-218-21 statogara info
3661 7 13/05/23 16:00 FAMILA U12 V.U.CREAZZO FBM POVOANGELS 5 - 0 21-1121-1321-1521-1221-17 statogara info
3663 8 20/05/23 10:30 FBM POVOANGELS VOLLEY SANDRIGO 1 - 4 16-2121-1815-2118-2114-21 statogara info
PRIMA DIVISIONE MASCHILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
564 1 22/10/22 20:30 SPEA SUMMANO 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1825-1525-20 statogara info
569 2 29/10/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO AURORA 76 0 - 3 14-2517-2518-25 statogara info
574 3 05/11/22 21:00 NPV PRIMA MF 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1625-825-18 statogara info
579 4 12/11/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO AVOLLEY YOUNG 0 - 3 21-2522-2521-25 statogara info
582 5 19/11/22 21:00 ASD MAROLA 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1925-2025-6 statogara info
587 6 26/11/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 19-2513-2522-25 statogara info
591 7 03/12/22 17:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1525-2125-18 statogara info
596 8 06/12/22 21:00 4STARS AVIS POVOLARO AVOLLEY 0 - 3 14-2515-2517-25 statogara info
600 9 17/12/22 18:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 1 23-2525-2325-2225-15 statogara info
609 10 07/01/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO SPEA SUMMANO 0 - 3 16-2521-2524-26 statogara info
614 11 13/01/23 21:00 AURORA 76 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1225-1325-12 statogara info
619 12 04/02/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO NPV PRIMA MF 0 - 3 9-2516-2520-25 statogara info
624 13 11/02/23 19:00 AVOLLEY YOUNG 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1625-1725-16 statogara info
627 14 18/02/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO ASD MAROLA 1 - 3 23-2526-2416-2518-25 statogara info
632 15 25/02/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-2025-1325-19 statogara info
636 16 04/03/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 2 23-2525-2025-2325-2716-14 statogara info
641 17 11/03/23 18:30 AVOLLEY 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1325-1625-14 statogara info
645 18 18/03/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO COMUNELLO VOLLEY ROSA' 0 - 3 23-2518-2519-25 statogara info
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 5-10 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3787 1 01/04/23 18:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-2025-2326-24 statogara info
3789 2 15/04/23 16:00 AVOLLEY YOUNG 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 1 25-1425-923-2525-14 statogara info
3792 3 22/04/23 18:00 4STARS AVIS POVOLARO AVOLLEY 1 - 3 25-1917-2522-2521-25 statogara info
3796 4 29/04/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO AURORA 76 0 - 3 25-2711-2521-25 statogara info
3799 5 06/05/23 17:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 1 15-2525-1825-2125-22 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OUT Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3373 1 07/04/23 21:00 SPORTING MAROLA 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 1 - 3 18-2525-198-2518-25 statogara info
3378 2 29/03/23 20:30 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI ANTARESARGINE VICENZA 3 - 2 20-2527-2519-2525-1515-6 statogara info
3382 3 17/03/23 20:30 ASVOLLEY U18R 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 0 - 3 20-2520-2520-25 statogara info
3387 4 25/03/23 20:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI ASD PALLAVOLO MALO 3 - 0 25-1425-2227-25 statogara info
3391 5 01/04/23 18:00 VOLLEY SANDRIGO 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 0 - 3 12-2525-2723-25 statogara info
3396 6 19/04/23 20:30 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 4STARS ALTAIR 3 - 0 25-1825-1925-17 statogara info
3400 7 21/04/23 20:30 SPEA VOLLEY 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 2 - 3 25-2225-2215-2518-2510-15 statogara info
3405 8 26/04/23 20:30 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI UNICHIMICA MAROLA 2D 3 - 1 25-1625-1824-2625-17 statogara info
3410 9 05/05/23 20:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI ASD GRUMOLO VOLLEY 3 - 1 27-2524-2625-2125-11 statogara info
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1200 1 22/10/22 21:00 VOLLEY SANDRIGO 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 1 - 3 26-2412-2519-254-25 statogara info
1207 2 29/10/22 18:30 VIATEK CAVAZZALE 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 3 - 1 25-2111-2525-2027-25 statogara info
1209 3 04/11/22 20:00 SPEA VOLLEY 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 3 - 2 20-2525-2325-2222-2515-11 statogara info
1213 4 12/11/22 20:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI ASVOLLEY U18R 3 - 2 25-925-2124-2615-2515-7 statogara info
1217 5 18/11/22 20:30 PASUBIO VOLLEY 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 3 - 0 25-1625-1826-24 statogara info
1221 6 26/11/22 18:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI TOWERS PERLENA 0 - 3 17-2515-2518-25 statogara info
1224 7 03/12/22 18:30 NPV FM 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 3 - 0 25-1325-1825-20 statogara info
1228 8 21/12/22 20:30 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI VOLLEY SANDRIGO 3 - 0 25-2325-1925-23 statogara info
1235 9 17/12/22 20:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI VIATEK CAVAZZALE 1 - 3 25-2318-2519-2525-27 statogara info
1237 10 18/01/23 20:30 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI SPEA VOLLEY 3 - 0 26-2425-2325-18 statogara info
1241 11 13/01/23 20:30 ASVOLLEY U18R 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 3 - 0 25-1125-2025-20 statogara info
1245 12 04/02/23 20:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI PASUBIO VOLLEY 0 - 3 24-2623-2515-25 statogara info
1249 13 11/02/23 18:00 TOWERS PERLENA 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI 3 - 1 25-1719-2525-2325-21 statogara info
1252 14 18/02/23 20:00 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI NPV FM 3 - 1 25-2325-1812-2525-17 statogara info
UNDER 12 MISTO WARM-UP Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1606 1 06/11/22 16:00 MAROSTICA UNDER 12 POVOANGELS 5 - 0 21-1121-821-1321-921-10 statogara info
1609 2 17/12/22 16:00 POVOANGELS COMUNELLO VOLLEY ROSA' 2 - 3 16-2121-1417-2121-119-21 statogara info
1612 3 20/11/22 18:00 POVOANGELS FIDES PALLAVOLO 1 - 4 9-2114-2121-1814-2120-22 statogara info
1615 4 18/12/22 10:30 VOLLEY SANDRIGO POVOANGELS 3 - 2 21-1016-2121-1521-176-21 statogara info
1618 5 11/12/22 10:30 AGB TIGERS BASSANO-ROMANO POVOANGELS 5 - 0 21-421-521-521-521-14 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE QUARTI Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3207 1 05/03/23 10:30 SPEA 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 0 25-2225-2225-16 statogara info
3210 2 12/03/23 16:00 AURORA 76 U13 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 0 25-1225-1925-22 statogara info
3213 3 19/03/23 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI PIVATO BELVEDERE U.13 0 - 3 16-2524-2611-25 statogara info
3216 4 25/03/23 18:30 4STARS BERTI COSTRUZIONI AGB TIGERS PSC-BASSANO 0 - 3 9-2514-255-25 statogara info
3219 5 02/04/23 10:30 GPS VOLLEY GROUP 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 0 25-325-825-9 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1506 1 30/10/22 16:00 MAROSTICA UNDER 13 4STARS BERTI COSTRUZIONI 1 - 3 24-2612-2525-2217-25 statogara info
1510 2 05/11/22 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI ASD GRUMOLO PED. 3 - 0 25-1925-925-10 statogara info
1514 3 12/11/22 18:00 FULGOR THIENE 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 0 25-1225-925-21 statogara info
1518 4 20/11/22 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI ASD PALLAVOLO CALDOGNO 3 - 0 25-825-1325-16 statogara info
1522 5 27/11/22 10:30 VICENZA VOLLEY SAN PAOLO 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 0 25-1025-1925-22 statogara info
1526 6 04/12/22 18:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI X-OFFICE COSTABISSARA 3 - 0 25-1025-1925-13 statogara info
1533 7 10/12/22 16:00 SPEA 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 1 18-2525-1725-2225-17 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE SILVER Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2372 1 19/01/23 18:15 4STARS BERTI COSTRUZIONI A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1025-1325-7 statogara info
2375 2 15/01/23 10:30 EUROVOLLEY MUSSOLENTE 4STARS BERTI COSTRUZIONI 0 - 3 15-2515-257-25 statogara info
2378 3 22/01/23 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI AGB TIGERS U13 PSP 3 - 1 28-2625-1523-2525-23 statogara info
2383 4 28/01/23 16:00 X-OFFICE COSTABISSARA 4STARS BERTI COSTRUZIONI 0 - 3 20-2518-2520-25 statogara info
2388 5 05/02/23 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI GPS VOLLEY GROUP 2 - 3 23-2525-1419-2525-2016-18 statogara info
2393 6 09/02/23 18:15 4STARS BERTI COSTRUZIONI ASD PALLAVOLO CALDOGNO 3 - 1 25-1425-1224-2625-20 statogara info
2396 7 18/02/23 16:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 2 25-2324-2625-1714-2515-7 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA FINALE 1-4 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4392 1 07/05/23 11:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI IPAG VOLLEY NOVENTA B 0 - 3 13-259-2521-25 statogara info
4395 2 14/05/23 10:30 4STARS BERTI COSTRUZIONI ASD PALLAVOLO ROSSANO 1 - 3 19-2525-1317-2520-25 statogara info
4396 3 18/05/23 19:30 FULGOR THIENE 4STARS BERTI COSTRUZIONI 3 - 1 25-2026-2825-2125-5 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3443 1 30/04/23 18:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI VOLLEY SANDRIGO 3 - 1 18-2525-1825-1225-16 statogara info
3450 2 18/03/23 16:00 ASD MAROLA 4STARS BERTI COSTRUZIONI 0 - 3 20-259-257-25 statogara info
3452 3 26/03/23 11:00 ARGINE VOLLEY VICENZA 4STARS BERTI COSTRUZIONI 0 - 3 16-2518-2513-25 statogara info
3456 4 02/04/23 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI X-OFFICE COSTABISSARA 3 - 2 25-1522-2520-2525-1315-10 statogara info
3460 5 16/04/23 10:30 CREAZZO LTD U.V.M.M. U13 4STARS BERTI COSTRUZIONI 1 - 3 17-2523-2525-2111-25 statogara info
3464 6 23/04/23 16:00 4STARS BERTI COSTRUZIONI 4STARS ALTAIR 3 - 0 25-1925-925-12 statogara info
3467 7 29/04/23 16:00 ASD PALLAVOLO CALDOGNO 4STARS BERTI COSTRUZIONI 0 - 3 18-259-258-25 statogara info
UNDER 19 MASCHILE INTERT. GIR.Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1262 1 02/10/22 10:30 AGB BASSANO VOLLEY-PSC 4STARS AVIS POVOLARO 0 - 3 0-250-250-25 statogara info
1265 2 09/10/22 10:30 4STARS AVIS POVOLARO OLIMPIA ZANÈ VI 3 - 1 20-2525-2225-2025-20 statogara info
1269 3 16/10/22 10:30 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 1 25-1925-2120-2525-22 statogara info
1270 4 23/10/22 18:00 VOLLEY NOVE U19M 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 1 20-2525-1925-2225-23 statogara info
1273 5 30/10/22 10:30 4STARS AVIS POVOLARO AGB BASSANO V. U19 ROSSA 0 - 3 10-2513-258-25 statogara info
1277 6 06/11/22 10:30 4STARS AVIS POVOLARO AGB BASSANO VOLLEY-PSC 0 - 3 22-2523-2523-25 statogara info
1280 7 13/11/22 10:30 OLIMPIA ZANÈ VI 4STARS AVIS POVOLARO 1 - 3 30-2823-2524-2619-25 statogara info
1284 8 20/11/22 10:30 4STARS AVIS POVOLARO COMUNELLO VOLLEY ROSA' 2 - 3 25-2326-2419-2519-259-15 statogara info
1285 9 27/11/22 10:30 4STARS AVIS POVOLARO VOLLEY NOVE U19M 1 - 3 27-2516-259-2520-25 statogara info
1288 10 04/12/22 10:30 AGB BASSANO V. U19 ROSSA 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1525-1625-15 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA FINALI 1-6 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4310 1 27/04/23 18:45 4STARS DOTTCOMM PRIX ARGINE VOLLEY VI 1 - 3 16-2525-2113-2519-25 statogara info
4314 2 04/05/23 18:30 4STARS DOTTCOMM SPEA U14 2 - 3 26-2829-2722-2525-2114-16 statogara info
4318 3 30/04/23 11:00 US CASTELLO ASD NOGAROLE 4STARS DOTTCOMM 0 - 3 14-2514-2519-25 statogara info
4319 4 13/05/23 16:00 4STARS DOTTCOMM ASD PALLAVOLO ROSSANO 0 - 3 18-2521-259-25 statogara info
4322 5 20/05/23 16:00 CASTELLANA PUNTO PALLADIO 4STARS DOTTCOMM 3 - 0 25-1625-1425-19 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3069 1 04/03/23 16:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4STARS DOTTCOMM 2 - 3 22-2525-2225-1222-258-15 statogara info
3072 2 11/03/23 16:00 4STARS DOTTCOMM COMUNELLO VOLLEY ROSA' 3 - 0 25-1625-1725-8 statogara info
3075 3 28/02/23 19:30 POYBREX U14 4STARS DOTTCOMM 0 - 3 17-2521-258-25 statogara info
3078 4 25/02/23 16:30 PIVATO BELVEDERE U.14 CDV 4STARS DOTTCOMM 1 - 3 14-2518-2525-2327-29 statogara info
3081 5 05/03/23 15:30 VOLLEY NOVE U14 4STARS DOTTCOMM 0 - 3 13-2511-2518-25 statogara info
3084 6 12/03/23 16:00 4STARS DOTTCOMM NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1725-1525-8 statogara info
3087 7 18/03/23 18:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 4STARS DOTTCOMM 0 - 3 14-2516-2518-25 statogara info
3090 8 25/03/23 16:00 4STARS DOTTCOMM POYBREX U14 3 - 0 25-1125-1025-12 statogara info
3093 9 01/04/23 16:00 4STARS DOTTCOMM PIVATO BELVEDERE U.14 CDV 3 - 0 25-1125-2025-23 statogara info
3096 10 15/04/23 16:00 4STARS DOTTCOMM VOLLEY NOVE U14 3 - 0 25-1725-1925-12 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE SPAREGGIO SILVER Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2989 1 21/01/23 19:30 VOLLEY CASSOLA 4STARS DOTTCOMM 3 - 0 25-1925-1728-26 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE SILVER GIRONE Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1362 1 25/10/22 19:30 POYBREX 4STARS DOTTCOMM 0 - 3 21-259-2522-25 statogara info
1365 2 13/01/23 20:15 4STARS DOTTCOMM ASD MAROLA U14 3 - 0 25-2325-2128-26 statogara info
1368 3 12/11/22 15:30 4STARS DOTTCOMM VOLLEY SANDRIGO 3 - 2 25-2111-2525-1919-2515-9 statogara info
1371 4 19/11/22 18:00 PALLAVOLO BELVEDERE U.14 4STARS DOTTCOMM 1 - 3 8-2516-2525-2312-25 statogara info
1374 5 04/01/23 17:00 4STARS DOTTCOMM CAVAZZALE VOLLEYLAB 1 - 3 25-2021-2521-2511-25 statogara info
1377 6 04/12/22 16:00 4STARS DOTTCOMM POYBREX 3 - 0 25-725-1225-9 statogara info
1380 7 14/12/22 19:00 ASD MAROLA U14 4STARS DOTTCOMM 1 - 3 25-1814-2515-2522-25 statogara info
1383 8 18/12/22 10:30 VOLLEY SANDRIGO 4STARS DOTTCOMM 3 - 1 25-1726-2416-2525-19 statogara info
1386 9 08/01/23 10:30 4STARS DOTTCOMM PALLAVOLO BELVEDERE U.14 3 - 0 25-1625-2125-20 statogara info
1389 10 14/01/23 16:00 4STARS DOTTCOMM CAVAZZALE VOLLEYLAB 0 - 3 13-2519-2515-25 statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 16 FEMMINILE FINALI 11-15 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4187 1 16/04/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO CASTELGOMBERTO U16 1 - 3 10-2520-2526-2417-25 statogara info
4192 3 30/04/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO ABBAZIA ARGINE VOLLEY 0 - 3 19-256-2516-25 statogara info
4194 4 07/05/23 17:00 FC VOLLEY ASD 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 1 25-1915-2525-1825-22 statogara info
4196 5 13/05/23 16:00 ASD PALLAVOLO MALO 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 0 - 3 15-2518-2522-25 statogara info
CITTA' DI VICENZA UNDER 16 FEMMINILE GIRONE Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2596 1 08/01/23 10:30 MAIR COSTABISSARA 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 2 25-1323-2513-2528-2615-10 statogara info
2600 2 14/01/23 16:30 AURORA 76 Charme 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 1 - 3 23-2522-2525-2317-25 statogara info
2605 3 21/01/23 18:00 NV CARTIGLIANO POZZO 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 0 - 3 10-2519-2518-25 statogara info
2608 4 29/01/23 11:00 A.S.D. GRUMOLO WHITE 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 0 25-2325-2025-7 statogara info
2610 5 02/02/23 18:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO FIDES PALLAVOLO 3 - 1 25-1925-2123-2525-22 statogara info
2615 6 05/02/23 10:00 POYBREX U16 F. 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 0 - 3 21-2516-2518-25 statogara info
2619 7 12/02/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO A.S.D. GRUMOLO BLUE 0 - 3 22-2518-2522-25 statogara info
2624 8 26/02/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO MAIR COSTABISSARA 3 - 0 25-1625-1925-19 statogara info
2628 9 05/03/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO AURORA 76 Charme 3 - 2 25-2217-2525-2125-2715-12 statogara info
2633 10 12/03/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO NV CARTIGLIANO POZZO 3 - 0 25-1125-825-4 statogara info
2636 11 19/03/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO A.S.D. GRUMOLO WHITE 2 - 3 18-2525-2025-225-2516-18 statogara info
2638 12 21/03/23 18:30 FIDES PALLAVOLO 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 1 23-2525-1725-1725-21 statogara info
2643 13 26/03/23 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO POYBREX U16 F. 3 - 0 25-1925-1425-20 statogara info
2647 14 01/04/23 16:00 A.S.D. GRUMOLO BLUE 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 0 25-1025-1225-18 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE SILVER GIRONE Fclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
291 1 02/10/22 17:00 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO TOWERS PERLENA 2 - 3 15-2518-2525-1825-209-15 statogara info
295 2 08/10/22 18:00 NV CARTIGLIANO BLU 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 0 - 3 15-2513-2512-25 statogara info
296 3 16/10/22 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 22-2516-2520-25 statogara info
300 4 23/10/22 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO POYBREX U16 F. 3 - 0 25-1725-1125-21 statogara info
302 5 30/10/22 10:30 MAROSTICA UNDER 16 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 1 25-2018-2525-2125-19 statogara info
306 6 05/11/22 17:00 TOWERS PERLENA 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 0 25-2225-2125-15 statogara info
310 7 13/11/22 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO NV CARTIGLIANO BLU 3 - 0 25-425-2025-18 statogara info
311 8 20/11/22 10:30 VOLLEY SANDRIGO 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 3 - 0 25-2025-825-23 statogara info
315 9 27/11/22 10:00 POYBREX U16 F. 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO 0 - 3 19-2519-2518-25 statogara info
317 10 04/12/22 10:30 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO MAROSTICA UNDER 16 1 - 3 23-2525-1923-2517-25 statogara info
UNDER 18 FEMMINILE QUARTI Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1860 1 05/02/23 11:00 4STARS KRONOS U.S.TORRI 0 - 3 10-2519-2520-25 statogara info
1865 2 15/01/23 10:30 ACADEMY VOLLEY CASSOLA 4STARS KRONOS 3 - 0 25-2125-2125-12 statogara info
1868 3 22/01/23 16:00 4STARS KRONOS AGB TIGERS BASSANO 0 - 3 17-2517-2511-25 statogara info
1870 4 02/02/23 19:00 VICENZA VOLLEY S. PAOLO V 4STARS KRONOS 3 - 1 22-2525-1425-1525-18 statogara info
1873 5 01/02/23 20:00 4STARS KRONOS SOTTORIVA - GPS VOLLEY 0 - 3 18-259-2511-25 statogara info
1877 6 09/02/23 20:00 SPEA SUMMANO 4STARS KRONOS 3 - 2 25-1519-2525-1625-2715-12 statogara info
UNDER 18 FEMMINILE SILVER GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
380 1 02/10/22 10:30 CAVAZZALE VOLLEYLAB 4STARS KRONOS 3 - 1 27-2519-2525-1325-21 statogara info
383 2 09/10/22 10:30 REAL PALLAVOLO ARZIGNANO 4STARS KRONOS 0 - 3 12-2514-2520-25 statogara info
