Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE MASCHILE GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
564 1 22/10/22 20:30 SPEA SUMMANO 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1825-1525-20 statogara info
569 2 29/10/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO AURORA 76 0 - 3 14-2517-2518-25 statogara info
574 3 05/11/22 21:00 NPV PRIMA MF 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1625-825-18 statogara info
579 4 12/11/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO AVOLLEY YOUNG 0 - 3 21-2522-2521-25 statogara info
582 5 19/11/22 21:00 ASD MAROLA 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1925-2025-6 statogara info
587 6 26/11/22 17:30 4STARS AVIS POVOLARO NEW VOLLEY CARTIGLIANO 0 - 3 19-2513-2522-25 statogara info
591 7 03/12/22 17:00 PALLAVOLO CAMPIGLIA 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1525-2125-18 statogara info
596 8 06/12/22 21:00 4STARS AVIS POVOLARO AVOLLEY 0 - 3 14-2515-2517-25 statogara info
600 9 17/12/22 18:00 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 1 23-2525-2325-2225-15 statogara info
609 10 07/01/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO SPEA SUMMANO 0 - 3 16-2521-2524-26 statogara info
614 11 13/01/23 21:00 AURORA 76 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1225-1325-12 statogara info
619 12 04/02/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO NPV PRIMA MF 0 - 3 9-2516-2520-25 statogara info
624 13 11/02/23 19:00 AVOLLEY YOUNG 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1625-1725-16 statogara info
627 14 18/02/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO ASD MAROLA 1 - 3 23-2526-2416-2518-25 statogara info
632 15 25/02/23 20:30 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-2025-1325-19 statogara info
636 16 04/03/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO PALLAVOLO CAMPIGLIA 3 - 2 23-2525-2025-2325-2716-14 statogara info
641 17 11/03/23 18:30 AVOLLEY 4STARS AVIS POVOLARO 3 - 0 25-1325-1625-14 statogara info
645 18 18/03/23 17:30 4STARS AVIS POVOLARO COMUNELLO VOLLEY ROSA' 0 - 3 23-2518-2519-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 NEW VOLLEY CARTIGLIANO 47 18 16 2 50 13 3,85 1531 1266 1,21 0
2 NPV PRIMA MF 47 18 16 2 51 15 3,40 1549 1258 1,23 0
3 SPEA SUMMANO 37 18 12 6 41 24 1,71 1483 1360 1,09 0
4 ASD MAROLA 36 18 12 6 39 26 1,50 1461 1343 1,09 0
5 AURORA 76 32 18 10 8 39 28 1,39 1539 1379 1,12 0
6 AVOLLEY 31 18 11 7 36 29 1,24 1416 1379 1,03 0
7 COMUNELLO VOLLEY ROSA' 15 18 5 13 24 42 0,57 1356 1525 0,89 0
8 AVOLLEY YOUNG 14 18 5 13 20 43 0,47 1288 1451 0,89 0
9 PALLAVOLO CAMPIGLIA 9 18 2 16 17 49 0,35 1288 1554 0,83 0
10 4STARS AVIS POVOLARO 2 18 1 17 5 53 0,09 1036 1432 0,72 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.