Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISONE FEMMINILE COPPA ITALIA FINALE 3°-4° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3775 1 09/06/21 21:00 SOTTORIVA - GPS GT TREVISAN SANVITALE2020 3 - 0 25-2125-2025-17 statogara info
PRIMA DIVISONE FEMMINILE COPPA ITALIA GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2655 2 28/04/21 20:45 SOTTORIVA - GPS NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 0 25-1625-2228-26 statogara info
2660 3 05/05/21 20:30 SOTTORIVA - GPS TOWERS PERLENA 3 - 2 25-2221-2525-2725-1615-12 statogara info
2665 4 08/05/21 20:30 A.S. S.CROCE SOTTORIVA - GPS 3 - 2 25-1725-2017-2521-2515-12 statogara info
2668 5 12/05/21 20:30 SOTTORIVA - GPS ASIAGO PRIMA DIVISIONE 3 - 2 25-2325-2114-2521-2517-15 statogara info
2671 6 22/05/21 19:30 SPEA SOTTORIVA - GPS 1 - 3 26-2422-2523-2518-25 statogara info
2675 7 26/05/21 20:30 SOTTORIVA - GPS PALLAVOLO MUSSOLENTE 3 - 2 25-1423-2523-2525-1915-9 statogara info
2680 8 29/05/21 20:00 ASD PALLAVOLO ROSSANO SOTTORIVA - GPS 0 - 3 22-2521-2514-25 statogara info
2682 9 05/06/21 20:30 ROBUR 1D SOTTORIVA - GPS 1 - 3 23-2522-2525-1121-25 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE SILVER SECONDA FASE GIRONE Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3348 1 25/04/21 16:00 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA VOLLEY SANDRIGO 1 - 2 22-2516-2525-17 statogara info
3353 2 09/06/21 19:00 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA TOWERS PERLENA 1 - 2 24-2626-2415-25 statogara info
3355 3 09/05/21 10:30 SPEA COGOLLO VOLLEY VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 2 - 1 25-2225-1523-25 statogara info
3358 4 16/05/21 16:00 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA ROBUR U13 1 - 2 23-2525-1323-25 statogara info
3363 6 30/05/21 10:30 VOLLEY SANDRIGO VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 2 - 1 25-1825-2725-21 statogara info
3368 7 05/06/21 16:00 TOWERS PERLENA VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 3 - 0 25-1025-1925-18 statogara info
3370 8 07/05/21 17:15 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA SPEA COGOLLO VOLLEY 1 - 2 23-2518-2525-23 statogara info
3373 9 20/06/21 11:00 ROBUR U13 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 2 - 1 9-2525-2225-19 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE SILVER SECONDA FASE GIRONE Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3318 1 25/04/21 10:30 ASD PALLAVOLO MALO VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 0 - 3 14-2522-2512-25 statogara info
3321 2 02/05/21 16:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA SPEA VOLLEY SUMMANO 2 - 1 25-1212-2525-12 statogara info
3324 3 09/05/21 10:30 GPS SAN VITO VOLLEY VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 2 - 1 25-2223-2525-21 statogara info
3327 4 19/05/21 17:30 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA FULGOR THIENE 2 - 1 25-1525-1822-25 statogara info
3332 5 28/05/21 20:00 PASUBIO VOLLEY VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 3 - 0 25-1125-1525-15 statogara info
3333 6 26/05/21 17:30 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA ASD PALLAVOLO MALO 3 - 0 25-1825-1025-18 statogara info
3336 7 03/06/21 18:00 SPEA VOLLEY SUMMANO VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 2 - 1 25-1425-1721-25 statogara info
3339 8 12/06/21 16:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA GPS SAN VITO VOLLEY 3 - 0 25-1529-2725-18 statogara info
3342 9 19/06/21 16:00 FULGOR THIENE VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 1 - 2 25-1614-2511-25 statogara info
3347 10 23/06/21 18:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA PASUBIO VOLLEY 0 - 3 7-257-2520-25 statogara info
UNDER 15 FEMMINILE SECONDA FASE BRONZE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2854 2 02/05/21 10:30 TOWERS ASTICO VOLLEY SORTTORIVA VERDE 2 - 1 17-2525-2230-28 statogara info
2856 3 08/05/21 16:00 VOLLEY SORTTORIVA VERDE ROBUR U 15 F 1 - 2 18-2520-2525-19 statogara info
2859 5 23/05/21 17:00 U14 ASVOLLEY VOLLEY SORTTORIVA VERDE 3 - 0 25-325-1625-14 statogara info
2864 7 08/06/21 19:30 VOLLEY SORTTORIVA VERDE TOWERS ASTICO 2 - 1 25-2319-2525-21 statogara info
2866 8 12/06/21 18:00 ROBUR U 15 F VOLLEY SORTTORIVA VERDE 3 - 0 25-1325-1625-20 statogara info
2869 10 17/06/21 19:30 VOLLEY SORTTORIVA VERDE U14 ASVOLLEY 0 - 3 5-2519-2514-25 statogara info
UNDER 17 FEMMINILE GOLD Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2012 1 03/04/21 16:30 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA USD ALTAIR VICENZA 0 - 3 22-2522-2525-27 statogara info
2015 2 21/03/21 17:30 PALLAVOLO MUSSOLENTE VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 2 - 1 25-1522-2525-17 statogara info
2017 3 28/03/21 11:00 LONGARE VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 1 - 2 17-2524-2626-24 statogara info
2020 5 18/04/21 10:30 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA U.S.TORRI 06 0 - 3 22-2519-2523-25 statogara info
2022 6 25/04/21 10:30 USD ALTAIR VICENZA VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 2 - 1 25-2222-2525-14 statogara info
2025 7 02/05/21 10:30 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA PALLAVOLO MUSSOLENTE 2 - 1 25-1522-2527-25 statogara info
2027 8 09/05/21 10:30 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA LONGARE 0 - 3 21-2515-2521-25 statogara info
2030 10 23/05/21 11:00 U.S.TORRI 06 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 3 - 0 25-925-1125-23 statogara info
UNDER 17 FEMMINILE 15°-17° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3583 2 06/06/21 10:30 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA STRA 3 - 0 25-1025-1525-18 statogara info
3584 3 16/06/21 20:00 PALL. ARZIGNANO U/17 VOLLEY SOTTORIVA BIANCA 1 - 2 21-2517-2525-10 statogara info
UNDER 17 FEMMINILE SILVER SECONDA FASE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3021 1 04/05/21 20:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA SPEA VOLLEY AZZURRA 2 - 1 25-2121-2525-22 statogara info
3026 2 02/05/21 10:30 SPEA VOLLEY VERDE VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 0 - 3 24-2610-2510-25 statogara info
3028 3 07/05/21 20:00 U17 GIALLA ASVOLLEY VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 3 - 0 25-2225-2125-19 statogara info
3031 4 18/05/21 20:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA TOWERS PERLENA 1 - 2 12-2518-2525-20 statogara info
3033 5 22/05/21 16:00 U17 GIALLO ROSSA ASVOLLEY VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 0 - 3 23-2517-2515-25 statogara info
3036 6 04/06/21 20:00 SPEA VOLLEY AZZURRA VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 3 - 0 25-1825-1229-27 statogara info
3041 7 08/06/21 20:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA SPEA VOLLEY VERDE 2 - 1 25-1824-2625-19 statogara info
3043 8 15/06/21 20:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA U17 GIALLA ASVOLLEY 1 - 2 11-2525-2213-25 statogara info
3046 9 24/06/21 19:00 TOWERS PERLENA VOLLEY SOTTORIVA ROSSA 3 - 0 25-2026-2425-20 statogara info
3048 10 22/06/21 20:00 VOLLEY SOTTORIVA ROSSA U17 GIALLO ROSSA ASVOLLEY 2 - 1 25-2325-1817-25 statogara info
UNDER 19 FEMMINILE EXTRA GOLD Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2442 1 14/04/21 20:00 SOTTORIVA - GPS PALL. ARZIGNANO 3 - 0 25-2225-1825-15 statogara info
2444 2 21/04/21 20:00 SOTTORIVA - GPS PSC-BASSANO -ROSÀ 2 - 1 25-1725-2222-25 statogara info
2445 3 02/05/21 11:00 U.S.TORRI SOTTORIVA - GPS 3 - 0 25-1625-2225-20 statogara info
UNDER 19 FEMMINILE GOLD Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1918 2 27/03/21 20:30 ASD MAROLA SOTTORIVA - GPS 0 - 3 16-2517-2519-25 statogara info
1920 3 24/03/21 20:00 SOTTORIVA - GPS USD ALTAIR VICENZA 3 - 0 25-2325-2325-23 statogara info
UNDER 19 FEMMINILE SEMIFINALE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3415 1 14/05/21 20:30 SOTTORIVA - GPS PALLAVOLO MUSSOLENTE 3 - 0 25-1925-1528-26 statogara info
3417 2 19/05/21 20:30 SOTTORIVA - GPS PSC-BASSANO -ROSÀ 2 - 3 23-2524-2625-2025-99-15 statogara info
3418 3 30/05/21 11:00 INGLESINA ANTHEA U19 SOTTORIVA - GPS 3 - 0 25-1428-2625-19 statogara info
UNDER 19 FEMMINILE FINALE 5°-6° POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3728 1 03/06/21 20:00 SOTTORIVA - GPS U 19 ROSSA ASVOLLEY 3 - 0 25-1129-2725-23 statogara info
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.