Risultati e classifiche delle gare

UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE GOLDclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3301 1 24/11/19 11:00 LASERJET ORGIANO U.S.TORRI VERDE 1 - 3 28-2611-2522-2515-25 statogara info
3302 1 23/11/19 16:00 PERLENA TOWERS ASVOLLEY SANTORSO U14 0 - 3 19-2513-256-25 statogara info
3303 1 23/11/19 16:00 ROLLMAC PALL.TRISSINO ANTHEA VOLLEY 0 - 3 17-2511-2515-25 statogara info
3304 2 03/12/19 18:00 U.S.TORRI VERDE PERLENA TOWERS 3 - 0 25-1625-1525-19 statogara info
3305 2 30/11/19 16:00 ASVOLLEY SANTORSO U14 ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 2 25-1616-2520-2525-1815-11 statogara info
3306 2 05/12/19 19:30 LASERJET ORGIANO ANTHEA VOLLEY 1 - 3 19-2519-2525-2018-25 statogara info
3307 3 08/12/19 16:00 ROLLMAC PALL.TRISSINO U.S.TORRI VERDE 0 - 3 14-2514-2516-25 statogara info
3308 3 07/12/19 16:00 PERLENA TOWERS LASERJET ORGIANO 1 - 3 25-2011-2522-2520-25 statogara info
3309 3 07/12/19 18:30 ANTHEA VOLLEY ASVOLLEY SANTORSO U14 3 - 1 25-2125-2125-2725-23 statogara info
3310 4 22/12/19 11:00 U.S.TORRI VERDE ASVOLLEY SANTORSO U14 3 - 1 22-2525-1325-2225-11 statogara info
3311 4 15/12/19 10:30 LASERJET ORGIANO ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 2 20-2522-2525-2325-1215-5 statogara info
3312 4 11/12/19 18:00 PERLENA TOWERS ANTHEA VOLLEY 0 - 3 22-2514-2522-25 statogara info
3313 5 21/12/19 16:00 ASVOLLEY SANTORSO U14 LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-2027-2526-24 statogara info
3314 5 21/12/19 16:00 ROLLMAC PALL.TRISSINO PERLENA TOWERS 1 - 3 16-2525-1823-2518-25 statogara info
3315 5 21/12/19 16:30 ANTHEA VOLLEY U.S.TORRI VERDE 0 - 3 22-2516-2512-25 statogara info
3316 6 12/01/20 10:30 U.S.TORRI VERDE LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-925-2025-9 statogara info
3317 6 12/01/20 10:30 ASVOLLEY SANTORSO U14 PERLENA TOWERS 3 - 1 25-1825-2122-2525-15 statogara info
3318 6 12/01/20 11:00 ANTHEA VOLLEY ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 0 25-1425-925-14 statogara info
3319 7 19/01/20 11:00 PERLENA TOWERS U.S.TORRI VERDE 0 - 3 15-2520-2517-25 statogara info
3320 7 18/01/20 18:00 ROLLMAC PALL.TRISSINO ASVOLLEY SANTORSO U14 1 - 3 19-2527-2512-2512-25 statogara info
3321 7 18/01/20 18:00 ANTHEA VOLLEY LASERJET ORGIANO 3 - 1 25-1614-2525-2225-17 statogara info
3322 8 26/01/20 11:00 U.S.TORRI VERDE ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 0 25-825-625-12 statogara info
3323 8 25/01/20 16:30 LASERJET ORGIANO PERLENA TOWERS 3 - 0 25-1725-1625-15 statogara info
3324 8 26/01/20 10:30 ASVOLLEY SANTORSO U14 ANTHEA VOLLEY 0 - 3 22-2521-2510-25 statogara info
3325 9 01/02/20 16:00 ASVOLLEY SANTORSO U14 U.S.TORRI VERDE 0 - 3 16-2513-2519-25 statogara info
3326 9 01/02/20 16:00 ROLLMAC PALL.TRISSINO LASERJET ORGIANO 0 - 3 17-2522-2516-25 statogara info
3327 9 01/02/20 17:00 ANTHEA VOLLEY PERLENA TOWERS 3 - 1 25-2325-1823-2525-10 statogara info
3328 10 09/02/20 10:30 LASERJET ORGIANO ASVOLLEY SANTORSO U14 3 - 0 25-1925-1925-19 statogara info
3329 10 08/02/20 16:00 PERLENA TOWERS ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 1 25-2025-1921-2525-16 statogara info
3330 10 08/02/20 16:00 U.S.TORRI VERDE ANTHEA VOLLEY 3 - 0 25-2325-1525-17 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 U.S.TORRI VERDE 30 10 10 0 30 2 15,00 798 510 1,56 0
2 ANTHEA VOLLEY 24 10 8 2 24 10 2,40 787 670 1,17 0
3 LASERJET ORGIANO 14 10 5 5 18 18 1,00 771 766 1,01 0
4 ASVOLLEY SANTORSO U14 14 10 5 5 17 19 0,89 772 773 1,00 0
5 PERLENA TOWERS 6 10 2 8 9 26 0,35 668 827 0,81 0
6 ROLLMAC PALL.TRISSINO 2 10 0 10 7 30 0,23 622 872 0,71 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.