Risultati e classifiche delle gare

UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE QUINTEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4283 1 28/01/19 19:00 US POIANA U14 POLISP. SOLAGNA POVE BLU 3 - 1 25-1925-1321-2525-14 statogara info
4284 1 22/12/18 16:30 ASD MAROLA BIANCA VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 18-2515-2524-26 statogara info
4285 1 27/12/18 17:30 POLISPORTIVA PERLENA CASTELLANA SP 0 - 3 23-2516-2512-25 statogara info
4286 2 09/01/19 18:00 POLISP. SOLAGNA POVE BLU ASD MAROLA BIANCA 3 - 1 25-1725-1223-2525-16 statogara info
4287 2 12/01/19 16:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-1325-1325-21 statogara info
4288 2 13/01/19 10:30 CASTELLANA SP US POIANA U14 3 - 0 25-1025-1326-24 statogara info
4289 3 16/01/19 18:30 POLISPORTIVA PERLENA POLISP. SOLAGNA POVE BLU 0 - 3 18-2523-2520-25 statogara info
4290 3 16/01/19 17:00 ASD MAROLA BIANCA US POIANA U14 1 - 3 24-2623-2527-2516-25 statogara info
4291 3 20/01/19 16:00 CASTELLANA SP VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1825-1925-17 statogara info
4292 4 23/01/19 18:30 POLISP. SOLAGNA POVE BLU VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 2 25-1519-2516-2525-1415-11 statogara info
4293 4 19/01/19 16:00 US POIANA U14 POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-1725-2225-17 statogara info
4294 4 22/01/19 19:00 ASD MAROLA BIANCA CASTELLANA SP 1 - 3 25-2015-2510-2520-25 statogara info
4295 5 26/01/19 17:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO US POIANA U14 0 - 3 17-2522-2522-25 statogara info
4296 5 27/01/19 16:30 POLISPORTIVA PERLENA ASD MAROLA BIANCA 3 - 0 25-1525-1625-16 statogara info
4297 5 27/01/19 10:30 CASTELLANA SP POLISP. SOLAGNA POVE BLU 3 - 1 25-2325-2316-2525-14 statogara info
4298 6 03/02/19 10:30 POLISP. SOLAGNA POVE BLU US POIANA U14 2 - 3 25-2322-2521-2525-1710-15 statogara info
4299 6 02/02/19 16:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ASD MAROLA BIANCA 3 - 1 25-1425-1918-2525-13 statogara info
4300 6 03/03/19 10:30 CASTELLANA SP POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
4301 7 10/02/19 18:30 ASD MAROLA BIANCA POLISP. SOLAGNA POVE BLU 0 - 3 10-2514-2519-25 statogara info
4302 7 10/02/19 10:30 POLISPORTIVA PERLENA VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 25-1918-2525-925-16 statogara info
4303 7 09/02/19 16:00 US POIANA U14 CASTELLANA SP 0 - 3 0-250-250-25 statogara info
4304 8 13/02/19 19:00 POLISP. SOLAGNA POVE BLU POLISPORTIVA PERLENA 2 - 3 25-1926-2825-2321-2512-15 statogara info
4305 8 13/02/19 18:30 US POIANA U14 ASD MAROLA BIANCA 3 - 0 25-2025-1325-16 statogara info
4306 8 24/02/19 18:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO CASTELLANA SP 0 - 3 23-2523-2518-25 statogara info
4307 9 21/02/19 18:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO POLISP. SOLAGNA POVE BLU 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
4308 9 17/02/19 10:30 POLISPORTIVA PERLENA US POIANA U14 2 - 3 25-2121-2528-2616-255-15 statogara info
4309 9 17/02/19 10:30 CASTELLANA SP ASD MAROLA BIANCA 3 - 0 25-1125-425-13 statogara info
4310 10 27/02/19 18:30 US POIANA U14 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 29-3125-2225-1325-10 statogara info
4311 10 23/02/19 16:00 ASD MAROLA BIANCA POLISPORTIVA PERLENA 0 - 3 16-2521-2518-25 statogara info
4312 10 24/02/19 10:30 POLISP. SOLAGNA POVE BLU CASTELLANA SP 0 - 3 20-2519-2519-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CASTELLANA SP 30 10 10 0 30 2 15,00 787 457 1,72 0
2 US POIANA U14 22 10 8 2 24 13 1,85 790 752 1,05 0
3 POLISP. SOLAGNA POVE BLU 13 10 4 6 18 21 0,86 774 816 0,95 0
4 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 13 10 4 6 16 19 0,84 733 697 1,05 0
5 POLISPORTIVA PERLENA 12 10 4 6 14 21 0,67 663 767 0,86 0
6 ASD MAROLA BIANCA 0 10 0 10 4 30 0,13 580 838 0,69 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.