Risultati e classifiche delle gare

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1706 1 29/10/16 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA SUMMANO SPEA 1 - 3 21-2525-2018-2520-25 statogara info
1707 1 27/10/16 20:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-2325-2126-24 statogara info
1708 1 29/10/16 18:00 VOLLEY POYBREX P.C.G. SANTORSO 0 - 3 22-2522-2521-25 statogara info
1709 1 29/10/16 17:00 CASTELLANA S.P. POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-725-1225-16 statogara info
1710 1 29/10/16 20:30 AS VOLLEY REAL S. ZENO 3 - 1 25-2324-2625-2126-24 statogara info
1711 1 29/10/16 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO ROLLMAC PALL. TRISSINO 2 - 3 25-1125-2120-2514-2513-15 statogara info
1712 2 05/11/16 20:30 SUMMANO SPEA VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 2 21-2522-2525-1725-2015-12 statogara info
1713 2 05/11/16 20:30 LASERJET ORGIANO GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 25-1525-2225-22 statogara info
1714 2 07/11/16 20:00 P.C.G. SANTORSO VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 3 - 1 25-1825-1019-2525-23 statogara info
1715 2 05/11/16 19:30 CASTELLANA S.P. VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1825-925-17 statogara info
1716 2 04/11/16 20:30 REAL S. ZENO POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1825-1725-15 statogara info
1717 2 04/11/16 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO AS VOLLEY 3 - 1 25-1225-1416-2525-13 statogara info
1718 3 12/11/16 20:30 SUMMANO SPEA LASERJET ORGIANO 2 - 3 25-2123-2519-2525-2312-15 statogara info
1719 3 16/11/16 20:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA P.C.G. SANTORSO 0 - 3 22-2518-2517-25 statogara info
1720 3 10/11/16 20:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D CASTELLANA S.P. 3 - 1 20-2525-1225-1825-23 statogara info
1721 3 12/11/16 18:30 VOLLEY POYBREX REAL S. ZENO 1 - 3 19-2525-1716-2514-25 statogara info
1722 3 12/11/16 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO AS VOLLEY 3 - 0 25-1825-2325-20 statogara info
1723 3 11/11/16 21:00 POL.VA SANTA CROCE PSC ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 - 3 14-2512-2520-25 statogara info
1724 4 19/11/16 20:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 2 25-2225-1723-2520-2518-16 statogara info
1725 4 19/11/16 20:30 P.C.G. SANTORSO SUMMANO SPEA 3 - 0 25-1725-2225-22 statogara info
1726 4 19/11/16 19:30 CASTELLANA S.P. GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 25-2125-1825-18 statogara info
1727 4 18/11/16 20:30 REAL S. ZENO VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 3 - 2 28-2625-2221-2518-2515-10 statogara info
1728 4 19/11/16 20:30 AS VOLLEY POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1425-2025-16 statogara info
1729 4 18/11/16 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-2025-2325-10 statogara info
1730 5 26/11/16 19:30 P.C.G. SANTORSO LASERJET ORGIANO 0 - 3 14-2521-2514-25 statogara info
1731 5 26/11/16 20:30 SUMMANO SPEA CASTELLANA S.P. 2 - 3 19-2528-2625-2118-2510-15 statogara info
1732 5 26/11/16 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA REAL S. ZENO 3 - 1 25-2225-2311-2527-25 statogara info
1733 5 26/11/16 18:00 VOLLEY POYBREX AS VOLLEY 1 - 3 25-2320-2522-2519-25 statogara info
1734 5 26/11/16 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-825-1025-23 statogara info
1735 5 26/11/16 18:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D ROLLMAC PALL. TRISSINO 2 - 3 25-1915-2517-2525-2111-15 statogara info
1736 6 03/12/16 20:00 P.C.G. SANTORSO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-1225-1525-12 statogara info
1737 6 03/12/16 20:30 LASERJET ORGIANO CASTELLANA S.P. 3 - 1 25-1625-1813-2525-18 statogara info
1738 6 02/12/16 20:30 REAL S. ZENO SUMMANO SPEA 3 - 0 25-1725-1725-12 statogara info
1739 6 03/12/16 20:30 AS VOLLEY VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 1 - 3 18-2517-2525-2120-25 statogara info
1740 6 03/12/16 18:00 POL.VA SANTA CROCE PSC VOLLEY POYBREX 1 - 3 25-2216-2521-2512-25 statogara info
1741 6 02/12/16 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 1 25-1325-2020-2525-15 statogara info
1742 7 10/12/16 20:30 P.C.G. SANTORSO CASTELLANA S.P. 3 - 0 25-2025-2325-18 statogara info
1743 7 10/12/16 20:30 LASERJET ORGIANO REAL S. ZENO 3 - 2 25-1925-2215-2526-2815-13 statogara info
1744 7 10/12/16 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA AS VOLLEY 3 - 0 25-2125-2025-22 statogara info
1745 7 12/12/16 20:00 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1025-1425-17 statogara info
1746 7 10/12/16 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO VOLLEY POYBREX 3 - 1 19-2526-2425-1925-16 statogara info
1747 7 10/12/16 20:30 SUMMANO SPEA ROLLMAC PALL. TRISSINO 1 - 3 25-1219-2522-2521-25 statogara info
1748 8 17/12/16 20:00 CASTELLANA S.P. VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 22-2525-2125-2125-20 statogara info
1749 8 16/12/16 20:30 REAL S. ZENO P.C.G. SANTORSO 0 - 3 17-2519-2519-25 statogara info
1750 8 17/12/16 20:30 AS VOLLEY SUMMANO SPEA 0 - 3 13-2515-2518-25 statogara info
1751 8 17/12/16 18:00 POL.VA SANTA CROCE PSC GPS SAN VITO - SOTTORIVA 0 - 3 21-2526-2818-25 statogara info
1752 8 17/12/16 18:00 VOLLEY POYBREX VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 1 - 3 25-2218-2523-2514-25 statogara info
1753 8 16/12/16 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO LASERJET ORGIANO 2 - 3 25-2725-2725-1925-199-15 statogara info
1754 9 14/01/17 19:30 CASTELLANA S.P. REAL S. ZENO 0 - 3 21-2524-2620-25 statogara info
1755 9 14/01/17 20:30 AS VOLLEY LASERJET ORGIANO 0 - 3 15-2520-2524-26 statogara info
1756 9 14/01/17 20:30 SUMMANO SPEA POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 1 19-2525-1125-1525-14 statogara info
1757 9 14/01/17 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1625-2325-20 statogara info
1758 9 15/01/17 11:00 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 - 3 15-2514-2524-26 statogara info
1759 9 14/01/17 19:30 P.C.G. SANTORSO ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 2 17-2515-2525-1825-2315-13 statogara info
1760 10 20/01/17 20:30 REAL S. ZENO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 0 25-2125-1325-20 statogara info
1761 10 21/01/17 20:30 AS VOLLEY P.C.G. SANTORSO 0 - 3 14-2519-2511-25 statogara info
1762 10 21/01/17 20:30 POL.VA SANTA CROCE PSC LASERJET ORGIANO 0 - 3 11-2520-2511-25 statogara info
1763 10 21/01/17 18:00 VOLLEY POYBREX SUMMANO SPEA 0 - 3 12-2511-2521-25 statogara info
1764 10 21/01/17 18:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 25-2125-1625-21 statogara info
1765 10 20/01/17 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO CASTELLANA S.P. 3 - 0 25-1625-625-21 statogara info
1766 11 28/01/17 20:30 CASTELLANA S.P. AS VOLLEY 3 - 0 25-1925-2325-18 statogara info
1767 11 28/01/17 19:30 P.C.G. SANTORSO POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1425-1525-10 statogara info
1768 11 28/01/17 20:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1925-1125-14 statogara info
1769 11 28/01/17 20:30 SUMMANO SPEA VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 3 - 2 16-2527-2525-1923-2515-9 statogara info
1770 11 28/01/17 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 28-2626-2425-23 statogara info
1771 11 27/01/17 20:30 REAL S. ZENO ROLLMAC PALL. TRISSINO 2 - 3 22-2525-1825-1716-259-15 statogara info
1772 12 04/02/17 20:30 SUMMANO SPEA GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 25-2225-1525-11 statogara info
1773 12 05/02/17 10:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 3 - 1 25-2325-1820-2525-22 statogara info
1774 12 04/02/17 19:30 P.C.G. SANTORSO VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1425-1525-13 statogara info
1775 12 04/02/17 18:00 POL.VA SANTA CROCE PSC CASTELLANA S.P. 0 - 3 13-2522-2514-25 statogara info
1776 12 03/02/17 20:30 REAL S. ZENO AS VOLLEY 3 - 1 25-1425-918-2525-15 statogara info
1777 12 03/02/17 20:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 - 1 25-913-2525-725-10 statogara info
1778 13 11/02/17 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO SUMMANO SPEA 3 - 2 19-2525-1823-2525-2216-14 statogara info
1779 13 11/02/17 20:30 GPS SAN VITO - SOTTORIVA LASERJET ORGIANO 0 - 3 14-2519-2517-25 statogara info
1780 13 11/02/17 18:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D P.C.G. SANTORSO 2 - 3 25-2215-2525-1512-2510-15 statogara info
1781 13 11/02/17 18:00 VOLLEY POYBREX CASTELLANA S.P. 3 - 2 9-2529-2725-2725-1915-7 statogara info
1782 13 11/02/17 20:30 POL.VA SANTA CROCE PSC REAL S. ZENO 0 - 3 18-2527-2918-25 statogara info
1783 13 11/02/17 20:30 AS VOLLEY ROLLMAC PALL. TRISSINO 1 - 3 13-2517-2525-2015-25 statogara info
1784 14 18/02/17 18:00 LASERJET ORGIANO SUMMANO SPEA 3 - 0 25-1225-1925-13 statogara info
1785 14 18/02/17 19:30 P.C.G. SANTORSO GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 25-1625-1225-21 statogara info
1786 14 19/02/17 10:30 CASTELLANA S.P. VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 3 - 0 25-925-1525-22 statogara info
1787 14 17/02/17 20:30 REAL S. ZENO VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1625-1425-23 statogara info
1788 14 18/02/17 20:30 AS VOLLEY VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 1 - 3 25-2219-2510-2510-25 statogara info
1789 14 17/02/17 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1025-1525-5 statogara info
1790 15 25/02/17 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO LASERJET ORGIANO 1 - 3 19-2525-2322-2521-25 statogara info
1791 15 23/02/17 21:00 SUMMANO SPEA P.C.G. SANTORSO 1 - 3 25-2224-2615-2523-25 statogara info
1792 15 25/02/17 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA CASTELLANA S.P. 0 - 3 19-2513-2521-25 statogara info
1793 15 23/02/17 20:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D REAL S. ZENO 0 - 3 20-2522-2523-25 statogara info
1794 15 24/02/17 21:00 POL.VA SANTA CROCE PSC AS VOLLEY 0 - 3 12-2519-2523-25 statogara info
1795 15 25/02/17 18:30 VOLLEY POYBREX ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 - 3 16-2519-2521-25 statogara info
1796 16 04/03/17 20:30 LASERJET ORGIANO P.C.G. SANTORSO 3 - 1 25-2220-2527-2525-16 statogara info
1797 16 04/03/17 19:30 CASTELLANA S.P. SUMMANO SPEA 3 - 1 19-2525-1826-2425-21 statogara info
1798 16 03/03/17 20:30 REAL S. ZENO GPS SAN VITO - SOTTORIVA 3 - 0 25-1325-1925-14 statogara info
1799 16 04/03/17 20:30 AS VOLLEY VOLLEY POYBREX 0 - 3 22-2524-2623-25 statogara info
1800 16 04/03/17 20:30 POL.VA SANTA CROCE PSC VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 1 - 3 11-2525-239-2517-25 statogara info
1801 16 04/03/17 16:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 3 - 0 25-1125-1526-24 statogara info
1802 17 11/03/17 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO P.C.G. SANTORSO 1 - 3 22-2525-2725-2222-25 statogara info
1803 17 11/03/17 16:30 CASTELLANA S.P. LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-1426-2425-11 statogara info
1804 17 11/03/17 20:30 SUMMANO SPEA REAL S. ZENO 1 - 3 25-2023-2520-2517-25 statogara info
1805 17 11/03/17 18:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D AS VOLLEY 3 - 1 25-1725-1225-2725-22 statogara info
1806 17 11/03/17 18:00 VOLLEY POYBREX POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1725-1925-12 statogara info
1807 17 11/03/17 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA ROLLMAC PALL. TRISSINO 1 - 3 11-2520-2525-1716-25 statogara info
1808 18 18/03/17 19:30 CASTELLANA S.P. P.C.G. SANTORSO 3 - 1 25-2225-1416-2525-21 statogara info
1809 18 16/03/17 21:00 REAL S. ZENO LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-1925-2225-16 statogara info
1810 18 18/03/17 20:30 AS VOLLEY GPS SAN VITO - SOTTORIVA 2 - 3 23-2516-2525-1625-1916-18 statogara info
1811 18 18/03/17 20:30 POL.VA SANTA CROCE PSC VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 0 - 3 5-2519-2517-25 statogara info
1812 18 18/03/17 18:00 VOLLEY POYBREX VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 1 - 3 25-2013-2520-2517-25 statogara info
1813 18 18/03/17 20:00 ROLLMAC PALL. TRISSINO SUMMANO SPEA 3 - 0 25-1925-1925-23 statogara info
1814 19 25/03/17 20:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO CASTELLANA S.P. 3 - 2 25-1724-2614-2525-2115-8 statogara info
1815 19 01/04/17 19:30 P.C.G. SANTORSO REAL S. ZENO 1 - 3 23-2523-2525-2316-25 statogara info
1816 19 25/03/17 20:30 SUMMANO SPEA AS VOLLEY 3 - 0 25-1925-1725-18 statogara info
1817 19 25/03/17 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1325-1525-15 statogara info
1818 19 25/03/17 16:30 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1625-1725-14 statogara info
1819 19 25/03/17 20:30 LASERJET ORGIANO ROLLMAC PALL. TRISSINO 1 - 3 25-2214-2518-2523-25 statogara info
1820 20 30/03/17 20:45 REAL S. ZENO CASTELLANA S.P. 3 - 0 25-1925-1725-21 statogara info
1821 20 30/03/17 20:30 LASERJET ORGIANO AS VOLLEY 3 - 0 25-1625-1825-16 statogara info
1822 20 31/03/17 21:00 POL.VA SANTA CROCE PSC SUMMANO SPEA 0 - 3 12-2517-2523-25 statogara info
1823 20 28/03/17 20:00 VOLLEY POYBREX GPS SAN VITO - SOTTORIVA 1 - 3 24-2622-2525-2320-25 statogara info
1824 20 01/04/17 19:00 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 1 - 3 15-2525-1820-2523-25 statogara info
1825 20 31/03/17 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO P.C.G. SANTORSO 3 - 0 25-925-1825-20 statogara info
1826 21 08/04/17 20:30 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO REAL S. ZENO 3 - 1 25-1827-2523-2525-18 statogara info
1827 21 08/04/17 19:30 P.C.G. SANTORSO AS VOLLEY 3 - 0 25-2125-1625-18 statogara info
1828 21 08/04/17 20:30 LASERJET ORGIANO POL.VA SANTA CROCE PSC 3 - 0 25-1225-1525-21 statogara info
1829 21 08/04/17 20:30 SUMMANO SPEA VOLLEY POYBREX 3 - 0 25-1525-725-13 statogara info
1830 21 08/04/17 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 1 - 3 17-2520-2525-2320-25 statogara info
1831 21 08/04/17 16:30 CASTELLANA S.P. ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 - 1 25-1320-2525-1427-25 statogara info
1832 22 22/04/17 20:30 AS VOLLEY CASTELLANA S.P. 0 - 3 17-2516-2517-25 statogara info
1833 22 19/04/17 20:00 POL.VA SANTA CROCE PSC P.C.G. SANTORSO 0 - 3 13-2510-2525-27 statogara info
1834 22 22/04/17 18:00 VOLLEY POYBREX LASERJET ORGIANO 0 - 3 20-2518-2522-25 statogara info
1835 22 22/04/17 17:00 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D SUMMANO SPEA 1 - 3 22-2517-2525-2017-25 statogara info
1836 22 22/04/17 18:00 GPS SAN VITO - SOTTORIVA VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 1 - 3 25-2321-2521-2512-25 statogara info
1837 22 21/04/17 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO REAL S. ZENO 3 - 1 25-1825-2318-2525-18 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ROLLMAC PALL. TRISSINO 56 22 19 3 62 23 2,70 1931 1555 1,24 0
2 LASERJET ORGIANO 50 22 18 4 55 24 2,29 1816 1594 1,14 0
3 P.C.G. SANTORSO 49 22 17 5 54 22 2,45 1745 1499 1,16 0
4 REAL S. ZENO 46 22 15 7 53 27 1,96 1858 1635 1,14 0
5 CASTELLANA S.P. 43 22 14 8 48 30 1,60 1751 1567 1,12 0
6 VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 37 22 12 10 47 40 1,18 1895 1820 1,04 0
7 VOLLEY MELEDO-UVMM 2D 37 22 11 11 44 39 1,13 1805 1742 1,04 0
8 SUMMANO SPEA 34 22 11 11 43 40 1,08 1815 1715 1,06 0
9 GPS SAN VITO - SOTTORIVA 20 22 7 15 26 49 0,53 1533 1753 0,87 0
10 AS VOLLEY 13 22 4 18 20 56 0,36 1483 1786 0,83 0
11 VOLLEY POYBREX 11 22 4 18 18 57 0,32 1443 1772 0,81 0
12 POL.VA SANTA CROCE PSC 0 22 0 22 3 66 0,05 1086 1723 0,63 0
FIPAV - Comitato Territoriale di Vicenza
Viale Trento, 288 - 36100 Vicenza  - Tel. 0444 291868 - info@fipavvicenza.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.