I numeri

Mille numeri per una sola pallavolo
Grafici e numeri della pallavolo vicentina aggiornati al 1° dicembre 2016 - DOWNLOAD 
I numeri
 
Stagione Società Dirigenti Arbitri Allenatori Atl M Atl. F Tot
2014/15 93 2089 75 645      
2013/14 92 2090 85 614 1792 7744 9536
2012/13 91 2007 89 640 1754 7750 9504
2011/12 95 1879 91 597 1687 7315 9002
2010/11 87 1473 104 601 1663 6969 8632
2009/10 84 1467 103 601 1730 6926 8656
2008/09 86 1496 91 554 1705 6827 8532
2004/05 88 1200 / 519 1657 6299 7956
2003/04 87 1181 / 459 1505* 6310* 7815*
2002/03 87 1036 / 446 1224 3639 4863
2001/02 87 1236 / 449 1261 3704 4950
2000/01 88 1226 / 477 1332 3385 4717
1999/00 83 1171 / 499 1212 2897 4109
1998/99 84 1198 / 377 1359 2811 4170
1997/98 87 1298 / 376 1669 3123 4792
1996/97 82 1230 / 375 1747 2945 4692
1995/96 82 1138 / 323 1531 2529 4060
1994/95 79 1052 / 349 1460 2365 9825
1993/94 77 946 / 314 1465 2433 9898
1992/93 78 919 / 379 1455 2612 4064
1991/92 81 792 / 370 1562 2926 4488
FORMAZIONI ISCRITTE NEI CAMPIONATI DI DIVISIONE
Stagione 3M 2M 1M 3F 2F 1F
2013/14 / / 21 81 36 24
2012/13 / / 13 78 36 24
2011/12 / 13 12 82 36 24
2010/11 / 12 12 80 36 24
2009/10 / 13 12 79 36 24
2008/09 / 15 12 82 36 26
2007/08 4 13 12 24 36 25
2006/07 10 13 12 28 33 24
2005/06 0 24 12 44 24 12
2004/05 0 15 12 52 24 12
2003/04 0 16 11 46 24 12
2002/03 10 12 9 36 24 12
2001/02 12 12 12 65 24 12
FORMAZIONI ISCRITTE NEI CAMPIONATI GIOVANILI
Stagione   U18/19m U16/17m U15m U14m U13m U13m3x3   U18f U16f U14f U13f
2013/14   10 12 12 10 9 17   38 62 47 115
2012/13   8 9 8 10 7 12   32 68 61 106
2011/12   8 12   8 10     32 65 49 82
2010/11   11 13   10 9     32 63 46 22
2009/10   11 12   12 8     30 73 51 24
2008/09   8 20   11 9     34 60 53 20
2007/08   9 12   10 6     28 56 50 17
2006/07   7 14   8 /     26 61 47 14
2005/06   / /   / /   / / / / /
  U20m. U17/18m  U15/16m    U14m  U13m    U19f  U17f  U15f  U14f  U13f 
2004/05 / 7 16   9 8   14 39 41 47 15
2003/04 3 7 11   6 2   9 42 42 44 13
2002/03 7 10 12   1 1   9 41 40 32 15
2001/02 10 8 11   1 1   12 36 46 33 13
2000/01 6 11 11   1 1   20 36 43 32 0